Аллергологические исследования
- Анализы за 1 день
- Аллергологические исследования
- Анализы на COVID-19
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Аллергологические исследования или пробы ( тесты на аллергию на коже) — необходимое исследование при любом виде аллергических заболеваний. Проводится для определения индивидуальной чувствительности человека к разным аллергенам.

Для получения анализов в клинике при себе необходимо иметь паспорт.
Стоимость услуг:
Аллергологические исследования | Цена | |
---|---|---|
21-192 | Аллерген e3 — перхоть лошади. IgE | 320 |
21296 | А12.05.132.000.33 Панель аллергенов (септонест, скандонест, артикаин) Лабстори | 750 |
21239 | Панель аллергенов "Педиатрическая" определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
21240 | Панель респираторных аллергенов определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
21241 | Панель пищевые аллергены 1 мясные, молочные, рыбные определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
21242 | Панель пищевые аллергены 2 фрукты,овощи,орехи определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
21243 | Панель пищевых аллергенов 3 "Модные продукты" определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
327 | Определение в сыворотке крови специфических IgE, m2 — Cladosporium herbarum (грибок) (ЛабСтори) | 900 |
329 | Определение в сыворотке крови специфических IgE, m1 — Penicillium notatum (грибок) (ЛабСтори) | 900 |
333 | Определение в сыворотке крови специфических IgE, m6 — грибы рода Alternaria alternata (tenius) (ЛабСтори) | 900 |
334 | Определение в сыворотке крови специфических IgE, m3 — грибы рода Aspergillus fumigatus (ЛабСтори) | 900 |
21275 | Определение в сыворотке крови специфических Ig E, M5- Сandida albicans (ЛабСтори) | 900 |
21-346 | Аллерген e2 — эпителий собаки. IgG | 320 |
21-345 | Аллерген e1 — эпителий кошки. IgG | 320 |
21-444 | Аллерген e82 — эпителий кролика, IgG | 320 |
21-452 | Аллерген e6 — эпителий морской свинки, IgG | 320 |
322 | Аллерген e84 — хомяк, IgE | 320 |
356 | Определение специфических IgE, d2 домашняя пыль, клещевой аллерген (Dermatophagoides farinae) | 500 |
357 | А12.05.132.000.171 Панель бытовых аллергенов hx2 (Лабстори), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D.pteronyssinus, | 320 |
358 | Определение специфических Ig E, d 74 — клещевой аллерген | 500 |
359 | А12.05.132.000.13 Аллерген h1 — Домашняя пыль, IgE (Лабстори) | 500 |
506 | Смесь бытовых аллергенов IgE, drm5 Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки Aspergillus fumigatus, таракан — прусак | 750 |
506 | Смесь бытовых аллергенов Ig E, drm 5 | 1050 |
21268 | А12.05.132.000.59 Аллерген e70 — перо гуся, IgE | 320 |
339 | А12.05.132.000.38 Аллерген t3 — Береза бородавчатая, IgE (Лабстори) | 500 |
488 | А12.05.129.000.133 Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех | 750 |
21-050 | А12.05.132.000.77 Аллерген t4 — лещина обыкновенная, IgE | 320 |
21-498 | Аллерген w8 — одуванчик лекарственный, IgG | 320 |
21-972 | Аллерген g12 — рожь посевная. IgE (ImmunoCAP) | |
21296 | Аллерген w206- ромашка , IgE | 550 |
487 | Смесь пыльцы деревьев ( клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный) Ig E, tm3 | 520 |
490 | Смесь сорных трав ( полынь, марь, амброзия высокая, нивяник, постенница) IgE,wm1 ( Лабстори) | 520 |
491 | Микст луговых трав-определение в сыворотке крови специфических IgE, gm1: мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, райграс многолетний (ЛабСтори) | 520 |
21274 | Смесь сорных трав IgE, wm100 ( амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, золотарник, щирица колосистая) ( Лабстори) | 1400 |
411 | Определение специфических IgE, f12- горох | 320 |
21-036 | Аллерген f216 — капуста кочанная. IgE | 320 |
21-297 | Аллерген f35 — картофель. IgG | 320 |
21-144 | Аллерген f48 — лук. IgE | 320 |
21-316 | Аллерген f31 — морковь. IgG | 320 |
21-414 | Аллерген f218 — перец красный (паприка). IgG | 320 |
21-059 | Аллерген f244 — огурец. IgE | 320 |
21-334 | Аллерген f14 — соевые бобы. IgG | 320 |
21-337 | Аллерген f25 — томаты. IgG | 320 |
21-019 | Аллерген f210 — ананас. IgE | 320 |
439 | А12.05.129.000.03 Аллерген f210 — ананас, IgE ( Лабстори) ( Лабстори) | 420 |
440 | А12.05.132.000.24 Аллерген f33 — апельсин, IgE ( Лабстори) | 320 |
441 | А12.05.132.000.29 Аллерген f92 — банан, IgE ( Лабстори) | 420 |
21-299 | Аллерген f44 — клубника. IgG | 320 |
450 | А12.05.129.000.13 Аллерген f208 — лимон, IgE ( Лабстори) | 420 |
445 | А12.05.131.000.102 Аллерген f87 — дыня, IgE ( Лабстори) | 420 |
21-173 | Аллерген f95 — персик. IgE | 320 |
21-347 | Аллерген f49 — яблоко. IgG | 320 |
21-427 | Аллерген f84 — киви. IgG | 320 |
21-109 | Аллерген f88 — баранина. IgE | 320 |
21-026 | А12.05.132.000.09 Аллерген f27 — говядина, IgE ( Лабстори) | 320 |
393 | Определение специфических IgE, f23 — крабовое мясо (Лабстори) | 320 |
21-307 | Аллерген f24 — креветки. IgG | 320 |
395 | Определение специфических IgE, f213- мясо кролика | 320 |
21-308 | Аллерген f83 — куриное мясо. IgG | 320 |
21-313 | Аллерген f41 — лосось. IgG | 320 |
21-332 | Аллерген f26 — свинина. IgG | 320 |
21-339 | Аллерген f3 — треска. IgG | 320 |
403 | А12.05.132.000.36 Аллерген f284 — Мясо индейки, IgE (Лабстори) | 320 |
497 | Смесь аллергенов "Морепродукты" IgE,fm2- Треска, Крабовое мясо, Креветки, Мидии ( Лабстори) | 520 |
21-281 | Аллерген f13 — арахис. IgG | 320 |
21-028 | Аллерген t10 — грецкий орех (пыльца). IgE | 320 |
21-342 | Аллерген f17 — фундук. IgG | 320 |
375 | Определение специфических IgE, f11- Греча ( Лабстори) | 420 |
21-490 | Аллерген g15 — пшеница культивированная, IgG | 320 |
21-377 | Аллерген f9 — рис. IgG | 320 |
21-070 | Аллерген g12 — рожь культивированная. IgE | 320 |
21-355 | Аллерген f76 — альфа-лактальбумин. IgG | 320 |
21-371 | Аллерген f79 — клейковина (глютен). IgG | 320 |
21-357 | А12.05.131.000.49 Аллерген f78 — казеин, IgG | 320 |
21-305 | Аллерген f221 — кофе. IgG | 320 |
461 | Аллерген f2 -коровье молоко, IgE (Лабстори) | 320 |
21-348 | Аллерген f1 — яичный белок. IgG | 320 |
21-349 | Аллерген f75 — яичный желток. IgG | 320 |
21-344 | Аллерген f105 — шоколад. IgG | 320 |
21-352 | Аллерген f245 — яйцо куриное. IgG | 320 |
21270 | Определение специфических IgE, f150- Сыр Эдам ( Лабстори) | 320 |
21745 | Определение специфических IgE,f247- Мед ( Лабстори) | 320 |
Определение специфических IgE,c68- Ультракаин/ Убистезин (артикаин) ( Лабстори) | 430 | |
21727 | А12.05.130.000.37 Аллерген c82 — Лидокаин / Ксилокаин, IgE ( Лабстори) | 420 |
21728 | А12.05.130.000.38 Аллерген c83 — Прокаин / Новокаин, IgE ( Лабстори) | 420 |
345 | Определение специфических Ig E, t208 — пыльца липы | 500 |
21643 | Определение специфических IgE, m11- грибы рода Rhizpus nigricans ( Лабстори) | 900 |
21262 | Определение специфических IgE, c88- Cкандонест ( мепивакаин) ( Лабстори) | 420 |
Контакты клиник
КЛИНИКА В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 8 (812) 958-46-65 8 (812) 481-25-26 Время работы: пн-пт: 8:00 — 21:00 сб-вс: 9:00 — 21:00 e-mail: eizs@mail.ru |