Аутоиммунные заболевания
- Аллергологические исследования
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Аутоиммунные заболевания возникают из-за сбоя в работе иммунной системы. Иммунная система организма по какой-либо причине начинает атаковать собственные клетки и ткани организма. Такие заболевания поражают 5-7% населения в мире, чаще развиваются у женщин, как правило, в молодом возрасте.

Стоимость услуг:
Аутоиммунные заболевания | Срок выполнения | ||
---|---|---|---|
13-001 | А12.06.071 Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 940 | до 9 суток |
13-002 | А12.05.008 Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные) | 500 | 1 |
13-003 | А12.06.028 Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 900 | до 9 суток |
13-004 | А12.06.028.000.01 Антитела к спермальным антигенам (в сперме) | 1000 | до 10 суток |
13-007 | А12.06.010.001Антитела к двухцепочечной ДНК (анти dsDNA), скрининг | 530 | до 9 суток |
13-008 | А12.06.039 Антитела к инсулину | 720 | до 16 суток |
13-010 | А12.06.046.001 Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1200 | до 9 суток |
13-013 | А12.06.030.000.01 Антифосфолипидные антитела IgM | 900 | до 9 суток |
13-014 | А12.06.052 Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду, IgG | 1650 | 1 |
13-015 | А12.06.010 Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 630 | до 9 суток |
13-016 | А12.06.020 Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1500 | до 9 суток |
13-017 | А12.06.055.000.01 Антитела к глиадину, IgA | 800 | до 9 суток |
13-018 | А12.06.055.000.02 Антитела к глиадину, IgG, титр | 700 | до 9 суток |
13-019 | А12.06.030.000.02 Антифосфолипидные антитела IgG | 900 | до 9 суток |
13-020 | А12.06.019 Ревматоидный фактор | 500 | 1 |
13-021 | А12.06.035 Антитела к митохондриям (AMA) | 1800 | до 9 суток |
13-022 | А12.06.124.000.01 Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1800 | до 9 суток |
13-024 | А12.06.051 Антитела к бета2-гликопротеину | 1000 | до 9 суток |
13-025 | А12.06.063 Антикератиновые антитела (АКА) | 2200 | до 9 суток |
13-026 | А12.06.062 Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1200 | до 9 суток |
13-027 | А12.06.111.000.01 Антитела к базальной мембране клубочка | 780 | до 10 суток |
13-028 | А12.06.112.000.01 Антитела к С1q фактору комплемента | 1590 | до 9 суток |
13-029 | А12.06.113.000.01 Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 940 | до 9 суток |
13-030 | А12.06.026 Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1500 | до 9 суток |
13-031 | А12.06.125.000.01 Антитела к гладким мышцам | 1400 | до 9 суток |
13-032 | А12.06.066 Антитела к эндомизию, IgA | 780 | до 9 суток |
13-033 | А12.06.056.000.01 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1000 | до 9 суток |
13-034 | А12.06.056.000.02 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1000 | до 12 суток |
13-035 | А12.06.114.000.01 Антиретикулиновые антитела (APA) | 900 | до 10 суток |
13-036 | А12.06.115.000.01 Антитела к десмосомам кожи | 880 | до 10 суток |
13-037 | А12.06.116.000.01 Антитела к эпидермальной базальной мембране | 2200 | до 9 суток |
13-038 | А12.06.023 Антитела к миокарду | 900 | до 9 суток |
13-039 | А12.06.117.000.01 Антитела к скелетным мышцам | 900 | до 9 суток |
13-040 | А12.06.099.000.01 Антитела к ганглиозидам GM1, GD1b, GQ1b | 1980 | до 9 суток |
13-041 | А12.06.118.000.01 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам | 1400 | до 9 суток |
13-043 | А12.06.119.000.01 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1400 | до 10 суток |
13-045 | А12.06.094.000.01 Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках | 900 | до 9 суток |
13-046 | А12.06.061 Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 1400 | до 9 суток |
13-047 | А12.06.029.000.01 Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 1400 | до 11 суток |
13-048 | А12.06.095.000.01 Антиперинуклеарный фактор | 1300 | до 9 суток |
13-049 | А27.30.172.000.01 Типирование HLA-B27 | 1400 | до 11 суток |
13-050 | А12.06.096.000.01 Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | 2200 | до 9 суток |
13-052 | А12.06.037.000.01 Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 2400 | до 9 суток |
13-053 | А12.06.053.000.01 Антитела к миелопероксидазе (анти–МРО) | 690 | до 9 суток |
13-054 | А12.06.053.000.02 Антитела к протеиназе-3 (анти PR-3) | 680 | до 9 суток |
13-056 | Иммунофиксация иммуноглобулинов сыворотки крови с антисыворотками IgG, A, M K, L с количественным определением парапротеина | 3070 | до 9 суток |
13-058 | А12.30.015.000.01 Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 4970 | до 11 суток |
13-059 | В03.016.068.000.01 Скрининг болезней соединительной ткани | 2000 | до 9 суток |
13-060 | В03.040.001 Диагностика системной красной волчанки | 2700 | до 11 суток |
13-061 | В03.016.038.000.01 Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 5000 | до 11 суток |
13-062 | В03.016.038.000.02 Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 2800 | до 11 суток |
13-063 | А12.06.121.000.01 Антинуклеарные антитела (анти-Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, Jo-1, гистонов, нуклеосом, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 3100 | до 9 суток |
13-064 | В03.040.003.000.01 Диагностика раннего ревматоидного артрита | 3000 | до 11 суток |
13-065 | В03.016.039.000.01 Диагностика гранулематозных васкулитов | 2500 | до 9 суток |
13-066 | В03.025.005.000.04 Диагностика аутоиммунного поражения почек | 3200 | до 10 суток |
13-067 | В03.016.057.000.06 Скрининг аутоиммунного поражения печени | 3000 | до 9 суток |
13-068 | А12.06.123.000.01 Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 2510 | до 9 суток |
13-069 | В03.016.057.000.06 Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 4500 | до 9 суток |
13-070 | В03.004.004.000.01 Уточнение диагноза "Целиакия" | 4500 | до 12 суток |
13-072 | В03.004.005.000.04 Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 6500 | до 11 суток |
13-074 | В03.016.040.000.01 Диагностика пузырных дерматозов | 4000 | до 10 суток |
13-075 | В03.015.008.000.09 Диагностика воспалительных миокардиопатий | 3000 | до 9 суток |
13-076 | В03.014.009.000.01 Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma)) | 1850 | до 9 суток |
13-077 | А12.06.100.000.01 Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 2210 | до 9 суток |
13-078 | В03.004.004.000.02 Скрининг целиакии | 3200 | до 9 суток |
13-079 | В03.004.004.000.04 Полное серологическое обследование при целиакии | 5000 | до 12 суток |
13-080 | В03.016.041.000.01 Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора | 2500 | до 9 суток |
13-081 | А12.06.037.000.03 Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7) (- антитела протеиназе-3 - антитела к миелопероксидазе - антитела к лактоферрину - антитела к нейтрофильной эластазе - антитела к катепсину G - антитела к белку BPI - антитела к лизоциму ) | 4000 | до 9 суток |
13-082 | А12.06.013 Антитела к тромбоцитам | 3400 | до 18 суток |
13-083 | А12.06.102.000.01 Антитела к внутреннему фактору (ф.Кастла) | 1200 | до 7 суток |
13-087 | А12.06.017 Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 450 | 1 |
13-088 | А12.06.045 Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 450 | 1 |
13-089 | А12.06.120.000.01 Антитела к глутаматдекарбоксилазе (Анти-GAD) | 1530 | до 11 суток |
13-091 | А12.06.101.000.01 Развернутая диагностика склеродермии (иммуноблот антинуклеарных антител: анти- Scl-70, RP-11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, CENT-A, CENT-B, Ku, PDGFR, SSA52) | 2420 | до 7 суток |
13-092 | А12.06.074 Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) для диагностики миастении | 5000 | до 16 суток |
13-093 | А12.06.082.000.01 Антитела к нуклеосомам класса IgG | 710 | до 7 суток |
13-094 | А12.19.004 Исследование кальпротектина в кале | 2300 | до 11 суток |
13-095 | А12.06.103.000.01 Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 1210 | до 11 суток |
13-096 | А12.06.104.000.01 Диагностика аутоиммуного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 610 | до 11 суток |
13-097 | А12.06.059 Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR) | 1010 | до 11 суток |
13-098 | А12.06.021 Определение концентрации основного белка миелина в ликворе (цереброспинальной жидкости) | 710 | до 11 суток |
13-099 | А09.05.109 Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий: иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой | 1620 | до 11 суток |
13-101 | А09.28.028 Иммунофиксация мочи для с количественного определения белка Бенс-Джонса | 1620 | до 11 суток |
13-102 | А12.06.105.000.01 Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения | 1040 | до 9 суток |
13-103 | А12.06.065.0001 Антитела к аннексину V классов IgG и IgM раздельно (AAnnV) | 2490 | до 11 суток |
13-104 | А12.06.083.000.01 Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 1390 | до 11 суток |
13-105 | Альвеомуцин сыворотки (диагностика альвеолитов) | 1260 | до 11 суток |
13-106 | А12.06.098.000.01 Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии | 1710 | до 11 суток |
13-107 | А12.06.081.000.01 Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 1040 | до 9 суток |
13-108 | А12.06.081.000.02 Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 1040 | до 9 суток |
13-109 | А12.06.037.000.02 Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1100 | до 9 суток |
13-110 | А12.06.084.000.01 Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1700 | до 9 суток |
13-111 | А12.06.085.000.01 Антитела к десмоглеину -1 | 2070 | до 11 суток |
13-112 | А12.06.086.000.01 Антитела к десмоглеину -3 | 2070 | до 11 суток |
13-113 | А12.06.087.000.01 Антитела к белку BP180 | 2070 | до 11 суток |
13-114 | А12.06.088.000.01 Антитела к белку BP230 | 2070 | до 11 суток |
13-115 | А12.06.089.000.01 Антитела к аквапорину 4 (NMO) | 2780 | до 11 суток |
13-116 | А12.06.092.000.01 Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2) | 1710 | до 11 суток |
13-117 | А12.06.090.000.01 Антитела к тирозин-фосфатазе (IA-2) | 1710 | до 11 суток |
Контакты клиник
КЛИНИКИ В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 |
Проспект Ленина д.21 | 8 (812) 608-00-44 8 (812) 928-00-45 8 (812) 928-00-46 |
КЛИНИКА В Г. ПАВЛОВСК | |
Улица Детскосельская д.5 | 8 (812) 608-00-66 8 (812) 452-01-01 8 (812) 414-60-14 |
КЛИНИКА В Г. ПУШКИН | |
Улица Полковая д.1/25 | 8 (812) 313-55-77 8 (812) 917-17-67 |
КЛИНИКА ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ТЕЛЬМАНА | |
п.Тельмана, г. Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1 | +7 (812) 608-00-11 +7 (952)227-01-11 |