Биохимические исследования
- Анализы за 1 день
- Аллергологические исследования
- Анализы на COVID-19
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Биохимические исследования являются одним из популярных методов лабораторной диагностики. Они позволяют оценить работы всех органов и систем, получить информацию об обмене веществ. Для диагностики многих заболеваний биохимические исследования являются обязательными и позволяют выявить заболевания сердца, печени, почек, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и другие. Расшифровка данных, полученных на основе биохимических исследований, позволяет врачу определить точную причину болезни и назначить правильное лечение.

Для получения анализов в клинике при себе необходимо иметь паспорт.
Стоимость услуг:
Биохимические исследования | Цена | |
---|---|---|
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 840 |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 900 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 150 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 190 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 230 |
06-007 | Антистрептолизин О | 400 |
06-008 | Аполипопротеин B | 300 |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 290 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 450 |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 850 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 190 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 600 |
06-015 | Глюкоза в плазме | 190 |
06-016 | Гомоцистеин | 1700 |
06-017 | Железо в сыворотке | 220 |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 170 |
06-019 | Калий. натрий. хлор в сыворотке | 180 |
06-020 | Кальций в сыворотке | 150 |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150 |
06-022 | Креатинкиназа общая | 400 |
06-023 | Креатинкиназа MB | 400 |
06-024 | Лактат | 590 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 170 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1. 2 (ЛДГ 1. 2 фракции) | 220 |
06-027 | Липаза | 350 |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 |
06-029 | Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 280 |
06-031 | Магний в сыворотке | 300 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 200 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 170 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 170 |
06-036 | Билирубин общий | 170 |
06-037 | Билирубин прямой | 170 |
06-038 | Белок общий в моче | 170 |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 500 |
06-040 | Трансферрин | 350 |
06-041 | Триглицериды | 190 |
06-042 | Ферритин | 600 |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 850 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 190 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 160 |
06-047 | Фруктозамин | 750 |
06-048 | Холестерол общий | 190 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 160 |
06-050 | С-реактивный белок. количественно (высокочувствительный метод) | 390 |
06-051 | Кальций ионизированный | 210 |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 220 |
06-054 | Кальций в суточной моче | 170 |
06-055 | Магний в суточной моче | 170 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 170 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 170 |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 170 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 170 |
06-060 | Белок общий в ликворе | 160 |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 160 |
06-062 | Калий. натрий. хлор в суточной моче | 170 |
06-064 | Калий в сыворотке | 300 |
06-065 | Натрий в сыворотке | 140 |
06-066 | Хлор в сыворотке | 140 |
06-067 | Калий в суточной моче | 170 |
06-068 | Натрий в суточной моче | 170 |
06-069 | Хлор в суточной моче | 170 |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 530 |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1230 |
06-076 | Тропонин I | 900 |
06-077 | Гаптоглобин | 770 |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 770 |
06-079 | Миоглобин | 1120 |
06-080 | Церулоплазмин | 770 |
06-082 | Цинк в сыворотке | 680 |
06-083 | Медь в сыворотке | 680 |
06-084 | Литий в сыворотке | 680 |
06-085 | Бор в сыворотке | 680 |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 680 |
06-087 | Кремний в сыворотке | 680 |
06-088 | Титан в сыворотке | 680 |
06-089 | Хром в сыворотке | 680 |
06-090 | Марганец в сыворотке | 680 |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 680 |
06-092 | Никель в сыворотке | 680 |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 680 |
06-094 | Селен в сыворотке | 680 |
06-095 | Молибден в сыворотке | 680 |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 680 |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 680 |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 680 |
06-099 | Свинец в цельной крови | 680 |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2400 |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 1700 |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1700 |
06-104 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 1700 |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1700 |
06-106 | Витамин D. 25-гидрокси (кальциферол) | 1300 |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 1700 |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 1700 |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A. D. E. K) | 6630 |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3950 |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 410 |
06-115 | Глюкоза в моче | 100 |
06-116 | Марганец в моче | 680 |
06-117 | Кобальт в моче | 680 |
06-118 | Никель в моче | 680 |
06-119 | Мышьяк в моче | 680 |
06-120 | Селен в моче | 680 |
06-121 | Молибден в моче | 680 |
06-122 | Литий в моче | 680 |
06-123 | Бор в моче | 680 |
06-124 | Алюминий в моче | 680 |
06-125 | Кремний в моче | 680 |
06-126 | Титан в моче | 680 |
06-127 | Хром в моче | 680 |
06-128 | Кадмий в моче | 680 |
06-129 | Сурьма в моче | 680 |
06-130 | Ртуть в моче | 680 |
06-131 | Свинец в моче | 680 |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 170 |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 400 |
06-135 | Цинк в моче | 680 |
06-136 | Медь в моче | 680 |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 4500 |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 4480 |
06-178 | Липопротеин (a) | 1580 |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2500 |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 400 |
06-182 | С-реактивный белок. количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 270 |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 2160 |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2340 |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2340 |
06-187 | Бета-каротин | 1800 |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1. B5. B6. С) | 7020 |
06-189 | Гистамин в крови | 2040 |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3130 |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 5170 |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 3740 |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 3740 |
06-194 | Литий в волосах | 680 |
06-195 | Бор в волосах | 680 |
06-196 | Натрий в волосах | 680 |
06-197 | Магний в волосах | 680 |
06-198 | Алюминий в волосах | 680 |
06-199 | Кремний в волосах | 680 |
06-200 | Калий в волосах | 680 |
06-201 | Кальций в волосах | 680 |
06-202 | Титан в волосах | 680 |
06-203 | Хром в волосах | 680 |
06-204 | Марганец в волосах | 680 |
06-205 | Железо в волосах | 680 |
06-206 | Кобальт в волосах | 680 |
06-207 | Никель в волосах | 680 |
06-208 | Медь в волосах | 680 |
06-209 | Цинк в волосах | 680 |
06-210 | Мышьяк в волосах | 680 |
06-211 | Селен в волосах | 680 |
06-212 | Молибден в волосах | 680 |
06-213 | Кадмий в волосах | 680 |
06-214 | Сурьма в волосах | 680 |
06-215 | Ртуть в волосах | 680 |
06-216 | Свинец в волосах | 680 |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 1700 |
06-218 | Витамин B3 (ниацин. никотинамид) | 1700 |
06-219 | Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 4170 |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 4100 |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 3950 |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 7820 |
06-223 | Анализ жирных кислот | 3740 |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) — взрослые и дети старше 3 лет | 7230 |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 4420 |
06-227 | Железо в моче | 680 |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A. бета-каротин. D. E. K. C. B1. B2. B3. B5. B6. B9. B12) | 20320 |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1. B2. B3. B5. B6. B7. B9. B12) | 10540 |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A. D. E. K. C. B1. B5. B6) | 13180 |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd. Hg. Pb) | 1670 |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg. Cd. As. Li. Pb. Al) | 1960 |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2720 |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3060 |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4170 |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2520 |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5170 |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 2550 |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1.25-дигидроксихолекальциферол) | 4170 |
06-241 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции иммунной системы (Fe. Cu. Zn. Cr. Mn. Se. Mg. Hg. Ni. Co. Li. витамины C. E. A. B9. B12. B5. B6. D) | 17260 |
06-242 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe. Cu. Zn. Se. S. Co. Mn. Mg. витамины A. C. E. K. B2. B5. B6. омега-3. ом | 19450 |
06-243 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe. Mg. Mo. Zn. S. витамины A. C. B1. B3. B5. B6. B9. B12) | 12580 |
06-244 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние кожи. ногтей. волос (K. Na. Ca. Mg. Fe. Cu. Zn. S. P. витамины A. C. E. B1. B2. B3. B5. B6. B9. B12) | 16390 |
06-245 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние костной системы (K. Ca. Mg. Si. S. P. Fe. Cu. Zn. витамины K. D. B9. B12) | 7010 |
06-246 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние мышечной системы (K. Na. Ca. Mg. Zn. Mn. витамины B1. B5) | 5020 |
06-247 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe. Cu. Zn. Se. Ni. Co. Mn. Mg. Cr. Pb. As. Cd. Hg. витамины A. C. E. | 14620 |
06-248 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se. Zn. Mn. Ni. Cr. Fe. Co. витамины A. C. B9. B12) | 6630 |
06-249 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K. Na. Сa. Mg. P. Fe. Zn. Mn. Cu. витамины B1. B5. E. B9. B12) | 16150 |
06-250 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr. K. Mn. Mg. Cu. Zn. Ni. витамины A. B6) | 4590 |
06-251 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I. Se. Mg. Cu. витамин B6) | 3570 |
06-252 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние нервной системы (Ca. Mg. Cu. P. витамины E. B1. B5. B6. C) | 17410 |
06-253 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции выделительной системы (K. Na. Ca. Mg. витамины B6. D) | 5020 |
06-254 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K. Mg. Fe. Zn. витамины K. D. B1. B5) | 8250 |
06-255 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe. Ca. Mg. Co. Cu. Zn. Mo. витамины B9. B12. K. B6. B5. D. E. омега-3. омег | 18770 |
06-261 | Прокальцитонин | 3600 |
06-265 | Йод в сыворотке | 500 |
40-039 | В03.016.005 Биохимические показатели — липидограмма: • Коэффициент атерогенности • Триглицериды • Холестерол — Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) • Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) • Холестерол — Липопротеины очень низк… |
800 |
Контакты клиник
КЛИНИКА В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 8 (812) 958-46-65 8 (812) 481-25-26 Время работы: пн-пт: 8:00 — 21:00 сб-вс: 9:00 — 21:00 e-mail: eizs@mail.ru |