Биохимические исследования
- Аллергологические исследования
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Биохимические исследования являются одним из популярных методов лабораторной диагностики. Они позволяют оценить работы всех органов и систем, получить информацию об обмене веществ. Для диагностики многих заболеваний биохимические исследования являются обязательными и позволяют выявить заболевания сердца, печени, почек, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и другие. Расшифровка данных, полученных на основе биохимических исследований, позволяет врачу определить точную причину болезни и назначить правильное лечение.

Стоимость услуг:
Биохимические исследования | Срок выполнения | ||
---|---|---|---|
06-001 | А09.05.297 Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 840 | до 8 суток |
06-002 | А09.05.224 N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 900 | 1 |
06-003 | А09.05.042 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 | 1 |
06-004 | А09.05.011 Альбумин в сыворотке | 150 | 1 |
06-005 | А09.05.045 Амилаза общая в сыворотке | 190 | 1 |
06-006 | А09.05.180 Амилаза панкреатическая | 230 | 1 |
06-007 | А12.06.015 Антистрептолизин О | 300 | 1 |
06-008 | А09.05.251 Аполипопротеин B | 300 | 1 |
06-009 | А09.05.250 Аполипопротеин A 1 | 290 | 1 |
06-010 | А09.05.041 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 | 1 |
06-011 | А09.05.014.001 Белковые фракции в сыворотке | 450 | до 9 суток |
06-012 | А12.06.060 Витамин В12 (цианокобаламин) | 800 | 1 |
06-013 | А09.05.044 Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 190 | 1 |
06-014 | А09.05.083 Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 600 | 1 |
06-015 | А09.05.023 Глюкоза в плазме | 190 | 1 |
06-016 | А09.05.214 Гомоцистеин | 1190 | 1 |
06-017 | А09.05.007 Железо в сыворотке | 170 | 1 |
06-018 | А12.05.011 Железосвязывающая способность сыворотки | 170 | 1 |
06-019 | В03.016.030.000.01 Калий, натрий, хлор в сыворотке | 180 | 1 |
06-020 | А09.05.032 Кальций в сыворотке | 150 | 1 |
06-021 | А09.05.020 Креатинин в сыворотке | 150 | 1 |
06-022 | А09.05.043 Креатинкиназа общая | 400 | 1 |
06-023 | А09.05.177.000.01 Креатинкиназа MB | 400 | 1 |
06-024 | А09.05.207 Лактат | 590 | 1 сутки |
06-025 | А09.05.039 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 170 | 1 |
06-026 | А09.05.039.001 Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 220 | до 9 суток |
06-027 | А09.05.173 Липаза | 350 | 1 |
06-028 | А09.05.004 Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 | 1 |
06-029 | А09.05.028 Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 280 | 1 |
40-039 | В03.016.005 Биохимические показатели - липидограмма: • Коэффициент атерогенности • Триглицериды • Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) • Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) • Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) • Холестерол общий | 800 | 1 |
06-031 | А09.05.127 Магний в сыворотке | 200 | 1 |
06-033 | А09.05.018 Мочевая кислота в сыворотке | 170 | 1 |
06-034 | А09.05.017 Мочевина в сыворотке | 170 | 1 |
06-035 | А09.05.010 Белок общий в сыворотке | 170 | 1 |
06-036 | А09.05.021 Билирубин общий | 170 | 1 |
06-037 | А09.05.022.001 Билирубин прямой | 170 | 1 |
06-038 | А09.28.003.000.01 Белок общий в моче | 170 | 1 |
06-039 | А09.05.205 С-пептид в сыворотке | 400 | 1 |
06-040 | А09.05.008 Трансферрин | 350 | 1 |
06-041 | А09.05.025 Триглицериды | 190 | 1 |
06-042 | А09.05.076 Ферритин | 600 | 1 |
06-043 | А09.05.080 Витамин B9 (фолиевая кислота) | 850 | 1 |
06-045 | А09.05.046 Фосфатаза щелочная общая | 190 | 1 |
06-046 | А09.05.033 Фосфор в сыворотке | 160 | 1 |
06-047 | А09.05.102 Фруктозамин | 750 | до 5 суток |
06-048 | А09.05.026 Холестерол общий | 190 | 1 |
06-049 | А09.05.174 Холинэстераза в сыворотке | 160 | 1 |
06-050 | А09.05.009.000.01 С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 310 | 1 |
06-051 | А09.05.206 Кальций ионизированный | 210 | 1 |
06-053 | А09.28.027 Амилаза общая в суточной моче | 220 | 1 |
06-054 | А09.28.012 Кальций в суточной моче | 170 | 1 |
06-055 | А09.28.060.000.03 Магний в суточной моче | 170 | 1 |
06-056 | А09.28.026 Фосфор в суточной моче | 170 | 1 |
06-057 | А09.28.006 Креатинин в суточной моче | 170 | 1 |
06-058 | А09.28.009 Мочевина в суточной моче | 170 | 1 |
06-059 | А09.28.010 Мочевая кислота в суточной моче | 170 | 1 |
06-060 | А09.23.004 Белок общий в ликворе | 160 | 1 |
06-061 | А09.23.003 Глюкоза в ликворе | 160 | 1 |
06-062 | В03.016.030.000.02 Калий, натрий, хлор в суточной моче | 170 | 1 |
06-064 | В03.016.030.000.03 Калий в сыворотке | 140 | 1 |
06-065 | В03.016.030.000.03 Натрий в сыворотке | 140 | 1 |
06-066 | В03.016.030.000.03 Хлор в сыворотке | 140 | 1 |
06-067 | В03.016.030.000.06 Калий в суточной моче | 170 | 1 |
06-068 | В03.016.030.000.02 Натрий в суточной моче | 170 | 1 |
06-069 | В03.016.030.000.02 Хлор в суточной моче | 170 | 1 |
06-071 | В03.016.027.000.02 Глюкозотолерантный тест | 530 | 1 |
06-075 | А09.28.064 Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1230 | до 2 суток |
06-076 | А09.05.193.000.01 Тропонин I | 900 | 1 |
06-077 | А09.05.079 Гаптоглобин | 770 | до 9 суток |
06-078 | А09.05.073 Альфа-1-антитрипсин | 770 | до 7 суток |
06-079 | А09.05.006 Миоглобин | 1120 | до 10 суток |
06-080 | А09.05.077 Церулоплазмин | 770 | до 9 суток |
06-082 | А09.05.274 Цинк в крови | 680 | до 8 суток |
06-083 | А09.05.273 Медь в крови | 680 | до 8 суток |
06-084 | А09.05.086 Литий в крови | 680 | до 8 суток |
06-085 | А09.05.265 Бор в крови | 680 | до 8 суток |
06-086 | А09.05.266 Алюминий в крови | 680 | до 8 суток |
06-087 | А09.05.267 Кремний в крови | 680 | до 8 суток |
06-088 | А09.05.268 Титан в крови | 680 | до 8 суток |
06-089 | А09.05.269 Хром в крови | 680 | до 8 суток |
06-090 | А09.05.270 Марганец в крови | 680 | до 8 суток |
06-091 | А09.05.271 Кобальт в крови | 680 | до 8 суток |
06-092 | А09.05.272 Никель в крови | 680 | до 8 суток |
06-093 | А09.05.275 Мышьяк в крови | 680 | до 8 суток |
06-094 | А09.05.276 Селен в крови | 680 | до 8 суток |
06-095 | А09.05.277 Молибден в крови | 680 | до 8 суток |
06-096 | А09.05.278 Кадмий в крови | 680 | до 8 суток |
06-097 | А09.05.279 Сурьма в крови | 680 | до 8 суток |
06-098 | А09.05.280 Ртуть в крови | 680 | до 8 суток |
06-099 | А09.05.281 Свинец в крови | 680 | до 8 суток |
06-101 | А09.05.301.000.01 Витамин А (ретинол) | 1700 | до 8 суток |
06-102 | А09.05.302.000.01 Витамин В1 (тиамин) | 1700 | до 8 суток |
06-103 | А09.05.303.000.01 Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1700 | до 8 суток |
06-104 | А09.05.304.000.01 Витамин В6 (пиридоксин) | 1700 | до 8 суток |
06-105 | А09.05.305.000.01 Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1700 | до 8 суток |
06-106 | А09.05.235 Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2000 | 1 сутки |
06-107 | А09.05.306.000.01 Витамин Е (токоферол) | 1700 | до 8 суток |
06-108 | А09.05.307.000.01Витамин К (филлохинон) | 1700 | до 8 суток |
06-109 | В03.016.028.000.04 Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6630 | до 8 суток |
06-112 | В03.016.028.000.05 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 : эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота (без витамина Е) | 3950 | до 8 суток |
06-114 | А09.28.003.001 Микроальбумин в моче | 360 | до 9 суток |
06-115 | А09.28.011 Глюкоза в моче | 100 | 1 |
06-116 | А09.28.075 Марганец в моче | 680 | до 8 суток |
06-117 | А09.28.076 Кобальт в моче | 680 | до 8 суток |
06-118 | А09.28.077 Никель в моче | 680 | до 8 суток |
06-119 | А09.28.080 Мышьяк в моче | 680 | до 8 суток |
06-120 | А09.28.081 Селен в моче | 680 | до 8 суток |
06-121 | А09.28.082 Молибден в моче | 680 | до 8 суток |
06-122 | А09.28.060.000.02 Литий в моче | 680 | до 8 суток |
06-123 | А09.28.070 Бор в моче | 680 | до 8 суток |
06-124 | А09.28.071 Алюминий в моче | 680 | до 8 суток |
06-125 | А09.28.072 Кремний в моче | 680 | до 8 суток |
06-126 | А09.28.073 Титан в моче | 680 | до 8 суток |
06-127 | А09.28.074 Хром в моче | 680 | до 8 суток |
06-128 | А09.28.083 Кадмий в моче | 680 | до 8 суток |
06-129 | А09.28.084 Сурьма в моче | 680 | до 8 суток |
06-130 | А09.28.085 Ртуть в моче | 680 | до 8 суток |
06-131 | А09.28.061 Свинец в моче | 680 | до 8 суток |
06-133 | А12.05.011.000.01 Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 170 | 1 |
06-134 | А09.28.088.000.01 С-пептид в суточной моче | 400 | 1 |
06-135 | А09.28.079 Цинк в моче | 680 | до 8 суток |
06-136 | А09.28.078 Медь в моче | 680 | до 8 суток |
06-137 | А09.05.313.000.01 Эластаза в сыворотке | 4500 | до 19 суток |
06-157 | А09.05.256 NT-proBNP (количественно) | 4480 | до 7 суток |
06-178 | А09.05.314.000.01 Липопротеин (a) | 1580 | до 10 суток |
06-179 | А09.05.296 Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2500 | до 6 суток |
06-180 | А09.05.175 Фосфатаза кислая общая | 400 | до 5 суток |
06-182 | А09.05.009.02 С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 270 | 1 сутки |
06-183 | А09.05.258 Коэнзим Q10 в крови | 2160 | до 8 суток |
06-185 | А.09.05.192 Малоновый диальдегид в крови | 2340 | до 8 суток |
06-186 | А.09.05.260 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2340 | до 8 суток |
06-187 | А09.05.315.000.01 Бета-каротин | 1800 | до 8 суток |
06-188 | ВОЗ. 016.028.000.08 Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 7020 | до 8 суток |
06-194 | А09.01.008.000.01 Литий в волосах | 680 | до 8 суток |
06-195 | А09.01.011 Бор в волосах | 680 | до 8 суток |
06-196 | А09.01.008.000.02 Натрий в волосах | 680 | до 8 суток |
06-197 | А09.01.008.000.03 Магний в волосах | 680 | до 8 суток |
06-198 | А09.01.012 Алюминий в волосах | 680 | до 8 суток |
06-199 | А09.01.013 Кремний в волосах | 680 | до 8 суток |
06-200 | А09.01.008.000.04 Калий в волосах | 680 | до 8 суток |
06-201 | А09.01.008.000.05 Кальций в волосах | 680 | до 8 суток |
06-202 | А09.01.014 Титан в волосах | 680 | до 8 суток |
06-203 | А09.01.015 Хром в волосах | 680 | до 8 суток |
06-204 | А09.01.016 Марганец в волосах | 680 | до 8 суток |
06-205 | А09.01.008.000.06 Железо в волосах | 680 | до 8 суток |
06-206 | А09.01.017 Кобальт в волосах | 680 | до 8 суток |
06-207 | А09.01.018 Никель в волосах | 680 | до 8 суток |
06-208 | А09.01.019 Медь в волосах | 680 | до 8 суток |
06-209 | А09.01.020 Цинк в волосах | 680 | до 8 суток |
06-210 | А09.01.021 Мышьяк в волосах | 680 | до 8 суток |
06-211 | А09.01.022 Селен в волосах | 680 | до 8 суток |
06-212 | А09.01.023 Молибден в волосах | 680 | до 8 суток |
06-213 | А09.01.024 Кадмий в волосах | 680 | до 8 суток |
06-214 | А09.01.025 Сурьма в волосах | 680 | до 8 суток |
06-215 | А09.01.026 Ртуть в волосах | 680 | до 8 суток |
06-216 | А09.01.027 Свинец в волосах | 680 | до 8 суток |
06-217 | А09.05.308.000.02 Витамин B2 (рибофлавин) | 1700 | до 8 суток |
06-218 | А09.05.309.000.01 Витамин B3 (ниацин) | 1700 | до 8 суток |
06-219 | ВОЗ016.028.000.01 Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 4170 | до 8 суток |
06-227 | А09.28.060.000.01 Железо в моче | 680 | до 8 суток |
06-231 | ВОЗ.016.030.000.03 Токсические микроэлементы (Cd,Hg,Pb) | 1670 | до 8 суток |
06-232 | ВОЗ.016.030.000.06 Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1960 | до 8 суток |
06-233 | ВОЗ.016.030.000.09 Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2720 | до 8 суток |
06-234 | ВОЗ.016.030.13 Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3060 | до 8 суток |
06-235 | ВОЗ.016.030.000.17 Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4170 | до 8 суток |
06-189 | А09.05.085 Гистамин в крови | 2040 | до 8 суток |
06-190 | ВОЗ.016.034.000.01 Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3130 | до 8 суток |
06-191 | ВОЗ.016.021 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 5170 | до 8 суток |
06-192 | ВОЗ.016.029.000.01 Анализ крови на органические кислоты. | 3740 | до 8 суток |
06-193 | ВОЗ.016.018 Анализ мочи на органические кислоты | 3740 | до 8 суток |
06-220 | А09.05.264 Определение Омега-3 индекса | 4560 | до 8 суток |
06-221 | ВОЗ.016.028.000.06 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 3950 | до 8 суток |
06-222 | ВОЗ.016.028.000.07 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 7820 | до 8 суток |
06-223 | ВОЗ.016.017 Анализ жирных кислот | 3740 | до 8 суток |
06-224 | ВОЗ.016.025.000.01 Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 7230 | до 8 суток |
06-225 | ВОЗ.016.025.001.03 Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4420 | до 8 суток |
06-226 | ВОЗ.016.025.001.02 Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 4420 | до 8 суток |
06-228 | В03.016.028.000.09 асширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 20320 | до 8 суток |
06-229 | В03.016.028.000.10 Анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 10540 | до 8 суток |
06-230 | В03.016.028.000.11 Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 13180 | до 8 суток |
06-236 | А09.05.229 Определение фракции трансферина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2520 | до 8 суток |
06-237 | В03.016.020 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5170 | до 8 суток |
06-238 | А09.05.316.000.01 Асимметричный диметиларгинин | 2550 | до 8 суток |
06-240 | В03.016.028.000.02 Определение концентрации метаболитов витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25 дигидроксихолекальциферол) | 4170 | до 8 суток |
06-241 | В03.016.028.000.12 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li; Витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 17260 | до 8 суток |
06-242 | В03.016.028.000.13 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg; Витамины A, C, E, K, B2, B5, B6; Омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19450 | до 8 суток |
06-243 | В03.016.028.000.14 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S; Витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 12580 | до 8 суток |
06-244 | В03.016.028.000.15 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P; Витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16390 | до 8 суток |
06-245 | В03.016.028.000.16 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn; Витамины K, D, B9, B12) | 7010 | до 8 суток |
06-246 | В03.016.028.000.17 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn; Витамины B1, B5) | 5020 | до 8 суток |
06-247 | В03.016.028.000.18 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg; Витамины A, C, E; Омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 14620 | до 8 суток |
06-248 | В03.016.028.000.19 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co; Витамины A, C, B9, B12) | 6630 | до 8 суток |
06-249 | В03.016.028.000.20 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu; Витамины B1, B5, E, B9, B12) | 16150 | до 8 суток |
06-250 | В03.016.028.000.21 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni; Витамины A, B6) | 4590 | до 8 суток |
06-251 | В03.016.028.000.22 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu; Витамин B6) | 3570 | до 8 суток |
06-252 | В03.016.028.000.23 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P; Витамины E, B1, B5, B6, C) | 17410 | до 8 суток |
06-253 | В03.016.028.000.24 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg; Витамины B6, D) | 5020 | до 8 суток |
06-254 | В03.016.028.000.25 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn; Витамины K, D, B1, B5) | 8250 | до 8 суток |
06-255 | В03.016.028.000.26 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo; Витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E; Омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 18770 | до 8 суток |
Наши врачи
Контакты клиник
КЛИНИКИ В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 |
Проспект Ленина д.21 | 8 (812) 608-00-44 8 (812) 928-00-45 8 (812) 928-00-46 |
КЛИНИКА В Г. ПАВЛОВСК | |
Улица Детскосельская д.5 | 8 (812) 608-00-66 8 (812) 452-01-01 8 (812) 414-60-14 |
КЛИНИКА В Г. ПУШКИН | |
Улица Полковая д.1/25 | 8 (812) 313-55-77 8 (812) 917-17-67 |
КЛИНИКА ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ТЕЛЬМАНА | |
п.Тельмана, г. Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1 | +7 (812) 608-00-11 +7 (952)227-01-11 |