Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Подготовка к сдаче анализов
- Анализы за 1 день
- Аллергологические исследования
- Анализы на COVID-19
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Онкомаркеры – это вырабатываемые злокачественными клетками специфические белки, отличающиеся от здоровых клеток многими параметрами.
Гормоны – это органические, биологически активные вещества, продуцируемые внутри клеток различных желез секреции.

Для получения анализов в клинике при себе необходимо иметь паспорт.
Стоимость услуг:
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров | Цена | |
---|---|---|
08-001 | В03.016.003.000.03 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 2400 |
08-003 | А09.05.139 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 700 |
08-004 | А09.05.202 CA 125 II | 700 |
08-005 | А09.05.231 CA 15-3 | 700 |
08-006 | А09.05.201 CA 19-9 | 700 |
08-007 | А09.05.299 CA 72-4 | 1000 |
08-008 | А09.05.247 Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1700 |
08-009 | А09.05.054.002 Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 300 |
08-010 | А09.05.054.004 Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 300 |
08-011 | А09.05.054.003 Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 300 |
08-012 | А09.05.067 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 800 |
08-013 | А09.05.069 Альдостерон | 620 |
08-014 | А09.05.146 Андростендион | 600 |
08-016 | А09.05.089 Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 480 |
08-017 | А09.05.054.001 Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 530 |
08-018 | А09.05.245 Бета2-микроглобулин в сыворотке | 1200 |
08-019 | А09.28.089.000.01 Бета2-микроглобулин в моче | 1200 |
08-020 | А09.05.090 Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 400 |
08-021 | А09.05.090.000.01 Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 760 |
08-023 | А09.05.160 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 480 |
08-024 | А09.05.150 Дигидротестостерон | 1300 |
08-026 | А09.05.056 Инсулин | 640 |
08-027 | А09.05.119 Кальцитонин в сыворотке | 1100 |
08-029 | А09.28.034 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2650 |
08-030 | А09.05.135 Кортизол | 400 |
08-031 | А09.28.035 Свободный кортизол в моче | 1250 |
08-033 | А09.05.058 Паратиреоидный гормон, интактный | 700 |
08-034 | А09.05.249 Плацентарный лактоген | 970 |
08-038 | А09.05.130 Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно | 550 |
08-039 | А09.05.130.001 Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 450 |
08-042 | А09.05.195 Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 750 |
08-043 | А09.05.066 Соматотропный гормон | 600 |
08-050 | А09.05.078.001 Тестостерон свободный | 1000 |
08-051 | А09.05.117 Тиреоглобулин | 800 |
08-056 | А09.05.157 Эстриол свободный | 600 |
08-057 | А09.05.196 Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 900 |
08-058 | А09.05.246 Нейрон специфическая энолаза (NSE) | 1400 |
08-073 | В03.016.033.000.01 Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2650 |
08-074 | В03.016.033.000.02 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3870 |
08-083 | В03.016.033.000.03 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) в крови | 2530 |
08-085 | А09.05.204 Инсулиноподобный фактор роста | 1170 |
08-088 | А09.28.036 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1100 |
08-089 | А09.05.203 Ингибин B | 1710 |
08-090 | А09.19.014 Tumor Marker 2 (TM 2) — пируваткиназа | 3800 |
08-091 | А12.05.135.000.01 MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 970 |
08-092 | А09.19.010 Копрологическая эластаза | 2900 |
08-093 | А09.05.225 Антимюллеровский гормон | 1710 |
08-094 | А09.05.234 Эозинофильный катионный белок (ECP) | 920 |
08-095 | А09.05.121 Ренин | 1500 |
08-096 | А09.05.159 Лептин | 770 |
08-097 | А09.05.319.000.01 Пепсиноген I | 1000 |
08-099 | А09.05.319.000.02 Пепсиноген II | 1000 |
08-105 | А09.05.232 CA-242 | 1500 |
08-110 | А09.05.149 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 440 |
08-111 | А09.05.131 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
08-112 | А09.05.153 Прогестерон | 420 |
08-113 | А09.05.060 Трийодтиронин общий (Т3) | 380 |
08-114 | А09.05.061 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 410 |
08-115 | А09.05.063 Тироксин общий (Т4) | 410 |
08-116 | А09.05.064 Тироксин свободный (Т4 свободный) | 380 |
08-117 | А09.05.078 Тестостерон | 430 |
08-118 | А09.05.065 Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
08-119 | А09.05.132 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420 |
08-120 | А09.05.154 Эстрадиол | 450 |
08-121 | А09.05.210.000.01 Макропролактин | 1100 |
08-122 | А09.05.087 Пролактин | 480 |
08-123 | А09.05.152 Прегненолон | 1270 |
08-124 | А09.05.147 Андростендиол глюкуронид | 1750 |
08-125 | А09.05.056.000.01 Проинсулин | 1450 |
08-126 | А09.05.161 Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 760 |
08-128 | Прогастрин высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 1380 |
08-131 | В03.016.033.000.04 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3340 |
08-132 | В03.016.033.000.05 Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2650 |
08-133 | В03.016.033.000.06 Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2530 |
40-173 | А12.06.071 Онкомаркер рака яичников HE-4 | 1900 |
40-524 | В03.027.050.000.06 Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для постменопаузы | 2000 |
40-525 | В03.027.050.000.07 Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для пременопаузы | 2000 |
Контакты клиник
КЛИНИКА В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 8 (812) 958-46-65 8 (812) 481-25-26 Время работы: пн-пт: 8:00 — 21:00 сб-вс: 9:00 — 21:00 e-mail: eizs@mail.ru |