Молекулярная диагностика
- Анализы за 1 день
- Аллергологические исследования
- Анализы на COVID-19
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Молекулярная диагностика – это диагностика на генная диагностика.Такой вид диагностики позволяет выяснить то, «чем будете болеть». Это открывает широчайшие перспективы, в первую очередь профилактики заболеваний

Для получения анализов в клинике при себе необходимо иметь паспорт.
Стоимость услуг:
Молекулярная диагностика | Цена | |
---|---|---|
09-001 | А26.08.129.000.01 Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный) | 250 |
09-002 | А26.19.028.001 Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 250 |
09-003 | А26.20.014.001 Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 250 |
09-004 | А26.20.014.002 Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 450 |
09-005 | А26.21.092.000.01 Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ликвор, биоптат, синовиальная жидкость) | 270 |
09-006 | Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 250 |
09-007 | А26.21.130.000.01 Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 250 |
09-008 | А26.05.020.001 HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 390 |
09-009 | А26.05.020.002 HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 2130 |
09-010 | А26.05.019.003 HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 1080 |
09-011 | А26.05.019.001 HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 600 |
09-012 | А26.05.019.002 HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 5090 |
09-013 | А26.05.035.001 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 250 |
09-014 | А26.05.035.002 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 480 |
09-015 | А26.05.033.000.01 Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 420 |
09-016 | А26.05.024.001 Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] (кровь) | 450 |
09-018 | А26.19.112.000.01 Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, биоптат) | 800 |
09-019 | А26.19.113.000.01 Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, биоптат) | 250 |
09-020 | А26.19.114.000.01 Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, биоптат) | 250 |
09-021 | А26.20.031.002 Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (моча, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты) | 250 |
09-022 | А26.20.047.001 Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 370 |
09-023 | А26.20.031.001 Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] (моча, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты) | 250 |
09-024 | А26.20.031.002 Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 370 |
09-025 | А26.21.031.001 Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 250 |
09-026 | А26.21.032.001 Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 250 |
09-027 | А26.21.152.000.01 Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 250 |
09-028 | Streptococcus group B, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок) | 200 |
09-029 | А26.05.084.000.01 Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 370 |
09-030 | А26.04.023.000.01 Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 250 |
09-031 | А26.19.118.000.01 Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 250 |
09-032 | А26.19.119.000.01 Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 250 |
09-033 | А26.19.119.000.02 .Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок из зева) | 250 |
09-034 | А26.01.044.000.01 Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 450 |
09-035 | А26.23.035.001 Anaplasma phagocytophilum, ДНК [ПЦР] (биоптат) | 280 |
09-036 | А26.23.035.001 Anaplasma phagocytophilum, ДНК [ПЦР] (кровь) | 370 |
09-037 | Aspergillus fumigatus, ДНК [ПЦР] (кровь) | 370 |
09-038 | В03.016.063.000.01 Bordetella pertussis, ДНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, мазок из зева, носоглоточный аспират) | 350 |
09-039 | А26.23.033.001 Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [ПЦР] (моча, ликвор, синовиальная жидкость, биоптат) | 230 |
09-040 | А26.23.049.000.01 Ehrlichia chaffeensis, ДНК [ПЦР] (биоптат) | 280 |
09-041 | А26.23.049.000.02 Ehrlichia chaffeensis, ДНК [ПЦР] (кровь) | 370 |
09-042 | А26.05.059.000.01 Leptospira, ДНК [ПЦР] (кровь) | 370 |
09-043 | А26.05.059.000.02 Leptospira, ДНК [ПЦР] (моча) | 420 |
09-045 | Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [ПЦР] (кровь) | 370 |
09-046 | А26.05.023.001 HDV, РНК [ПЦР] (кровь) | 590 |
09-047 | А26.06.016.000.02 Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мокрота, мазок из носоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, биоптат) | 370 |
09-051 | А26.08.029.001 Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мокрота, мазок из носоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, биоптат) | 370 |
09-052 | А26.16.004.002 Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] (желудочный аспират, биоптат) | 500 |
09-053 | А26.16.004.001 Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кал) | 640 |
09-055 | А26.07.030.000.02 Adenovirus, ДНК [ПЦР] (кровь) | 420 |
09-058 | А26.05.020.001 HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] (биоптат) | 590 |
09-059 | HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] (биоптат) | 590 |
09-060 | А26.19.025.001 HAV, РНК [ПЦР] (кровь) | 590 |
09-061 | А26.19.025.002 HAV, РНК [ПЦР] (биоптат) | 590 |
09-062 | HDV, РНК [ПЦР] (биоптат) | 590 |
09-063 | HGV, РНК [ПЦР] (кровь) | 590 |
09-064 | HGV, РНК [ПЦР] (биоптат) | 690 |
09-065 | А26.08.058.001 Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок из ротоглотки, мокрота, синовиальная жидкость) | 420 |
09-066 | А26.08.040.001 Adenovirus, ДНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, мазок с конъюнктивы, смыв из бронхов) | 370 |
09-067 | А26.08.058.001 Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 450 |
09-068 | А26.23.024.001 Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] (моча) | 250 |
09-071 | А26.30.055.000.01 Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 500 |
09-072 | Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] (ликвор, синовиальная жидкость) | 420 |
09-073 | Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] (кровь) | 420 |
09-074 | А26.05.046.001 Streptococcus pneumoniae, ДНК [ПЦР] (мокрота) | 420 |
09-075 | А26.23.050.000.01 Enterovirus, РНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, кал, ликвор) | 500 |
09-076 | А26.08.108.000.01 Enterovirus, РНК [ПЦР] (кровь) | 530 |
09-079 | Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 370 |
09-081 | А26.09.108.000.01 Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ликвор, амниотическая жидкость) | 370 |
09-082 | Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] (ликвор) | 390 |
09-083 | Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ликвор, плевральная жидкость, биоптат) | 390 |
09-084 | А26.05.078.000.01 Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 490 |
09-085 | Streptococcus pneumoniae, ДНК [ПЦР] (кровь) | 370 |
09-086 | А26.09.076.001 Mycobacterium tuberculosis — complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мокрота, ликвор, биоптат) | 250 |
09-087 | А26.09.101.000.01 Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 250 |
09-088 | А26.09.102.000.01 Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 250 |
09-089 | А26.08.130.000.01 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 250 |
09-090 | А26.09.076.000.01 Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мокрота, ликвор, биоптат) | 250 |
09-091 | А26.23.011.001 Varicella-Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 250 |
09-092 | Neisseria species, ДНК [ПЦР] (ликвор, синовиальная жидкость, биоптат) | 250 |
09-093 | Brucella species, ДНК [ПЦР] (кровь) | 370 |
09-094 | Brucella species, ДНК [ПЦР] (моча, синовиальная жидкость, грудное молоко, биоптат) | 530 |
09-097 | А26.19.074.001 Rotavirus A, РНК [ПЦР] (кал) | 370 |
09-099 | Norovirus I и II типов, РНК [ПЦР] (кал) | 870 |
09-100 | А26.19.064.001 Salmonella species, ДНК [ПЦР] (кал) | 480 |
09-101 | А26.19.067.001 Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [ПЦР] (кал) | 480 |
09-102 | А26.19.063.001 Shigella и энтероинвазивные штаммы E.coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кал) | 420 |
09-106 | А26.19.121.000.01 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат) | 900 |
09-107 | Virus TT, ДНК [ПЦР] (кровь) | 1280 |
09-109 | Listeria monocytogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (соскоб, мазок из носоглотки, мазок с конъюнктивы, моча, синовиальная жидкость, ликвор) | 480 |
09-110 | Listeria monocytogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 530 |
09-113 | А26.20.025.001 Treponema pallidum, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, соскоб, моча, секрет простаты, эякулят) | 300 |
09-114 | А26.20.029.002 Treponema pallidum, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, соскоб, моча, секрет простаты, эякулят) | 900 |
09-115 | А26.21.008.000.05 uman Papillomavirus, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат) | 1100 |
09-116 | В03.016.061.000.01 Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный) | 2350 |
09-117 | В03.016.061.000.10 Анализ микробиоценоза влагалища. 8 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный) | 1250 |
09-118 | Бактериальная предрасположенность к пародонтиту | 1170 |
09-119 | А26.08.019.000.01 Influenza virus A/H1 (грипп свиней), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1380 |
09-120 | А26.08.019.000.02 Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1250 |
09-121 | А26.20.066.000.01 Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] (урогенитальный мазок, моча, секрет простаты, эякулят) | 230 |
09-122 | Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (урогенитальный мазок, моча, секрет простаты, эякулят) | 230 |
09-123 | А26.23.015.002 Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 230 |
09-125 | А26.05.033.000.01 Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 200 |
09-126 | А26.05.024.001 Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 200 |
09-127 | А26.05.078.000.01 Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 200 |
09-128 | Listeria monocytogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 230 |
09-129 | Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок с конъюктивы, амниотическая жидкость) | 280 |
09-134 | В03.016.065.000.01 Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter sp | 1680 |
09-135 | E.coli, (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC), ДНК [реал-тайм ПЦР] (кал) | 1130 |
09-136 | Campylobacter jejuni, ДНК [ПЦР] (кал) | 700 |
09-137 | Human respiratory syncytial virus (RSV), РНК [реал-тайм ПЦР]. | 480 |
09-140 | А26.01.045.000.01 Papillomavirus низкого и высокого канцерогенного риска (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 5 | 3850 |
09-141 | Аскаридозы, ДНК [ПЦР] (кал, мокрота) | 630 |
09-150 | Yersinia enterocolitica. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 750 |
09-183 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16. 18. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68 типы). ДНК. без определения типа [реал-тайм | 500 |
09-185 | Coronavirus SARS-CoV-2, РНК (реал-тайм ПЦР) | 1700 |
Контакты клиник
КЛИНИКА В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 8 (812) 958-46-65 8 (812) 481-25-26 Время работы: пн-пт: 8:00 — 21:00 сб-вс: 9:00 — 21:00 e-mail: eizs@mail.ru |