В03.002.004 Определение в сыворотке крови специфических Ig E к лекарственным препаратам(ЛабСтори) | 4200 |
В03.02.004Панель аллергенов "Педиатрическая" определение в сыворотке крови специфических Ig E(ЛабСтори) | 5100 |
В03.002.004 Панель респираторных аллергенов определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 5100 |
В03.002.004 Панель пищевые аллергены 1 мясные, молочные, рыбные определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 5100 |
В03.002.004 Панель пищевые аллергены 2 фрукты,овощи,орехи определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 5100 |
В03.002.004 Панель пищевых аллергенов 3 "Модные продукты" определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
А09.05.118 Определение специфических IgE,c68- Ультракаин/ Убистезин (артикаин) ( ЛабСтори) | 550 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, c88- Cкандонест ( мепивакаин) ( Лабстори) | 550 |
А09.05.118 Аллерген e70 — перо гуся, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфическихАллерген w206- ромашка, IgE (ЛабСтори) | 550 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f150- Сыр Эдам ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f84 — киви, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение в сыворотке крови специфических Ig E, M5- Сandida albicans (ЛабСтори) | 900 |
В03.002.004 Панель аллергенов (септонест, скандонест, артикаин) (ЛабСтори) | 750 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, m11- грибы рода Rhizpus nigricans ( ЛабСтори) | 900 |
А09.05.118Аллерген c82 — Лидокаин, IgE ( ЛабСтори) | 550 |
А09.05.118Аллерген c83 — Новокаин, IgE ( ЛабСтори) | 550 |
А09.05.118 Определение специфических IgE,f247- Мед ( ЛабСтори) | 450 |
А09.05.118 Аллерген e3 — перхоть лошади, IgG (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e78 — перо волнистого попугая, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген e2 — эпителий собаки, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e1 — эпителий кошки, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e82 — эпителий кролика, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e6 — эпителий морской свинки, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген e84 — хомяк, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение в сыворотке крови специфических IgE, m2 — Cladosporium herbarum (грибок) (ЛабСтори) | 900 |
А09.05.118 Определение в сыворотке крови специфических IgE, m1 — Penicillium notatum (грибок) (ЛабСтори) | 900 |
А09.05.118 Определение в сыворотке крови специфических IgE, m6 — грибы рода Alternaria alternata (tenius) (ЛабСтори) | 900 |
А09.05.118 Определение в сыворотке крови специфических IgE, m3 — грибы рода Aspergillus fumigatus (ЛабСтори) | 900 |
А09.05.118 Аллерген t3 — береза бородавчатая, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических Ig E, t208 — пыльца липы | 500 |
А09.05.118 Аллерген t4 — лещина обыкновенная, IgG | 420 |
А09.05.118 Аллерген w8 — одуванчик лекарственный, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, d2 домашняя пыль, клещевой аллерген (Dermatophagoides farinae) | 1400 |
А09.05.118Панель бытовых аллергенов hx2 (Лабстори), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D.pteronyssinus (ЛабСтори) | 1400 |
А09.05.118 Определение специфических Ig E, d 74 — клещевой аллерген | 500 |
А09.05.118 Аллерген h1 — домашняя пыль, IgE (ЛабСтори) | 500 |
А09.05.118 Аллерген g5 — рожь многолетняя, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f11- Греча ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f4 — пшеница культивированная, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f9 — рис, IgE ( ЛабСтори) | 520 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f5- Рожь (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f88 — баранина, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f27 — говядина, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f23 — крабовое мясо (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f24 — креветки, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f213- мясо кролика (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f83 — Мясо курицы, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f41 — лосось/ семга- IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f26 — свинина, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f3 — треска, IgE | 420 |
А09.05.118Аллерген f284 — Мясо индейки, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f12- горох (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f216- капуста ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f35 — картофель, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f48 — лук, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f31 — морковь, IgЕ ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Определение специфических IgE, f218- перец сладкий (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f14 — соевые бобы, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f25 — томаты, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f244 — огурец, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f13 — арахис, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f256 — грецкий орех, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f17 — фундук/лесной орех IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f210 — ананас, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f33 — апельсин, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f92 — банан, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f87 — дыня, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f95 — персик, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f49 — яблоко, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f44 — клубника, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f208 — лимон, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f76 — альфа-лактоальбумин, IgE (ЛабСтори) | 450 |
А09.05.118Аллерген f79 — клейковина (глютен), IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f78 — казеин, IgE (ЛабСтори) | 450 |
А09.05.118 Аллерген f221 — кофе молотый, IgE (ЛабСтори) | 570 |
А09.05.118Аллерген f2 -коровье молоко, IgE (Лабстори) | 420 |
А09.05.118 Аллерген f1 — яичный белок, IgE (Лабстори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f75 — яичный желток, IgE (ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f105 — шоколад, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
А09.05.118Аллерген f245 — яйцо куриное, IgE ( ЛабСтори) | 420 |
В03.002.004 Определение в сыворотке крови специфических IgG к пищевым аллергенам ( Лабстори) | 9100 |
В03.002.004 Смесь пыльцы деревьев ( клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный) Ig E, tm3 | 520 |
АВ03.002.004Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех (ЛабСтори) | 900 |
В03.002.004 Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, зольник/ cолянка, одуванчик лекарственный (ЛабСтори) | 900 |
В03.002.004 Панель аллергеновсорных трав №1 ( IgE), амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, ззольник/солянка, одуванчик лекарственный ( ЛабСтори) | 1400 |
В03.002.004 Микст сорных трав-определение в сыворотке крови специфических Ig E,wm1: полынь, марь, амброзия высокая, нивяник, постенница (ЛабСтори) | 520 |
В03.002.004 Микст луговых трав-определение в сыворотке крови специфических IgE, gm1: мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, райграс многолетний (ЛабСтори) | 1400 |
В03.002.004 Смесь аллергенов "Морепродукты" IgE,fm2- Треска, Крабовое мясо, Креветки, Мидии ( ЛабСтори) | 520 |
В03.002.004 Смесь бытовых аллергенов IgE, drm5 Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки Aspergillus fumigatus, таракан — прусак ( ЛабСтори) | 1400 |
Современную медицину невозможно представить без высококачественной, точной и максимально быстрой лабораторной диагностики. Лаборатория «Европейского Института Здоровья Семьи» существует с 2003 г. По мере развития Клиники развивалась и лаборатория.
Для получения анализов в клинике при себе необходимо иметь паспорт
ВНИМАНИЕ! НАЛИЧИЕ ВИДА АНАЛИЗОВ ДЛЯ СДАЧИ УЗНАВАЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРОВ КЛИНИКИ.
Цены
АЧТВ | 250 | ||
Альбумин | 250 | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 800 | ||
Литий (Li) в волосах | 680 | ||
Бор (B) в волосах | 680 | ||
Натрий (Na) в волосах | 680 | ||
Магний (Mg) в волосах | 680 | ||
Алюминий (Al) в волосах | 680 | ||
Кремний (Si) в волосах | 680 | ||
Калий (K) в волосах | 680 | ||
Кальций (Ca) в волосах | 680 | ||
Таллий (Tl) в волосах | 680 | ||
Хром (Cr) в волосах | 680 | ||
Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 450 | ||
Марганец (волосы) | 680 | ||
Железо (Fe) в волосах | 680 | ||
Кобальт (Co) в волосах | 680 | ||
Никель (Ni) в волосах | 680 | ||
Медь (Cu) в волосах | 680 | ||
Цинк (Zn) в волосах | 680 | ||
Мышьяк (As) в волосах | 680 | ||
Селен (Se) в волосах | 680 | ||
Молибден (Mo) в волосах | 680 | ||
Кадмий (Cd) в волосах | 680 | ||
Паратиреоидный гормон | 750 | ||
Сурьма (Sb) в волосах | 680 | ||
Ртуть (Hg) в волосах | 680 | ||
Свинец (Pb) в волосах | 680 | ||
ПСА общий | 700 | ||
Марганец (Mn) в моче | 680 | ||
Железо (Fe) в моче | 680 | ||
Кобальт (Co) в моче | 680 | ||
Медь, моча, разовая порция | 680 | ||
Цинк (Zn) в моче | 680 | ||
Мышьяк (As) в моче | 680 | ||
Селен ( Se) в моче | 680 | ||
ПСА свободный | 700 | ||
Кадмий (Cd) в моче | 680 | ||
Ртуть (Hg) в моче | 1100 | ||
Исследование интерферонового статуса | 5850 | ||
Чув-сть к препарату ИНГАРОН | 1790 | ||
Реаферон | 1790 | ||
Антитела IgA к Chlamydia trachomatis | 550 | ||
Антитела IgA и IgG к Ch. Trachomatis | 1200 | ||
Амиксин | 1790 | ||
Чув-сть к препарату КАГОЦЕЛ | 1790 | ||
Неовир | 1790 | ||
Циклоферон | 1790 | ||
Галавит | 1790 | ||
Чув-сть к препарату ИММУНАЛ | 1790 | ||
Чув-сть к препарату ИМУНОФАН | 1790 | ||
Чув-сть к препарату ИММУНОМАКС | 1790 | ||
Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 550 | ||
Ликопид | 1790 | ||
Чув-сть к преп. ПОЛИОКСИДОНИЙ | 1790 | ||
Тактивин | 1790 | ||
Тимоген | 1790 | ||
Изопринозин | 1790 | ||
Чув-сть к препарату ИМУНОРИКС | 1790 | ||
Смесь аллерг. домашних грызунов | 1900 | ||
Липопротеин (a) (ЛП(а)) | 1050 | ||
Анализ кала на простейшие | 740 | ||
Таллий (Tl) в моче | 680 | ||
Серебро (Ag) в ногтях | 680 | ||
Алюминий (Al) в ногтях | 680 | ||
Мышьяк (As) в ногтях | 680 | ||
Золото (Au) в ногтях | 680 | ||
Бор (B) в ногтях | 680 | ||
Мужское бесплодие (AR, CFTR, AZF) кариотип | 28000 | ||
Альфа-амилаза (Разовая или сут. моча) | 170 | ||
Барий (Ba) в ногтях | 680 | ||
Бериллий (Be) в ногтях | 680 | ||
Висмут (Bi) в ногтях | 680 | ||
Кальций (Ca) в ногтях | 680 | ||
Кадмий (Cd) в ногтях | 680 | ||
Кобальт (Co) в ногтях | 680 | ||
Хром (Cr) в ногтях | 680 | ||
Медь (Cu) в ногтях | 680 | ||
Железо (Fe) в ногтях | 680 | ||
Галлий (Ga) в ногтях | 680 | ||
Хочу стать мамой (гены F2, F5, MTHFR и др.) | 23100 | ||
Хочу стать мамой: осложнения беременности | 15300 | ||
Глюкоза, сут. моча | 100 | ||
Германий (Ge) в ногтях | 680 | ||
Ртуть (Hg) в ногтях | 680 | ||
Йод (I) в ногтях | 680 | ||
Калий (K) в ногтях | 680 | ||
Лантан (La) в ногтях | 680 | ||
Литий (Li) в ногтях | 680 | ||
Магний (Mg) в ногтях | 680 | ||
Марганец (Mn) в ногтях | 680 | ||
Молибден (Mo) в ногтях | 680 | ||
Натрий (Na) в ногтях | 680 | ||
Ген: Жен. бесплодие и осложнение беременности | 28000 | ||
Альфа-амилаза | 210 | ||
Креатинин, сут. моча | 170 | ||
Никель (Ni) в ногтях | 680 | ||
Фосфор (P) в ногтях | 680 | ||
Кальций/креатинин отношение, разовая моча | 420 | ||
Свинец (Pb) в ногтях | 680 | ||
Платина (Pt) в ногтях | 680 | ||
Рубидий (Rb) в ногтях | 680 | ||
Сурьма (Sb) в ногтях | 680 | ||
Селен (Se) в ногтях | 680 | ||
Кремний (Si) в ногтях | 680 | ||
Олово (Sn) в ногтях | 680 | ||
Стронций (Sr) в ногтях | 680 | ||
Подготовка к операции (6 полиморфизмов) | 4500 | ||
Подготовка к операции (6 полиморфизмов). БЗ» или «Подготовка к операции. БЗ | 3200 | ||
Мочевина, суточная моча | 170 | ||
Таллий (Tl) в ногтях | 680 | ||
Золото (Au) (сыв.) | 680 | ||
Кадмий (Cd) в крови | 680 | ||
Кобальт (Co) в венозной крови | 680 | ||
Медь (Cu) в венозной крови | 1100 | ||
Марганец (Mn) в крови | 680 | ||
Никель (Ni) в венозной крови | 680 | ||
Селен (Se) в крови | 680 | ||
Таллий (Tl) (сыв.) | 680 | ||
Цинк (Zn) в венозной крови | 680 | ||
Мочевая кислота, сут. моча | 170 | ||
Ванадий (V) в ногтях | 680 | ||
Вольфрам (W) в ногтях | 680 | ||
Мочевая кис-та/креатинин отнош., разовая моча | 420 | ||
Цинк (Zn) в ногтях | 680 | ||
Цирконий (Zr) в ногтях | 680 | ||
Серебро (Ag) в волосах | 680 | ||
Золото (Au) в волосах | 680 | ||
Барий (Ba) в волосах | 680 | ||
Бериллий (Be) в волосах | 680 | ||
Висмут (Bi) в волосах | 680 | ||
Галлий (Ga) в волосах | 680 | ||
Кальций (Ca), суточная моча | 170 | ||
Германий (Ge) в волосах | 680 | ||
Йод (I) в волосах | 680 | ||
Лантан (La) в волосах | 680 | ||
Фосфор (P) в волосах | 680 | ||
Платина (Pt) в волосах | 680 | ||
Рубидий (Rb) в волосах | 680 | ||
Олово (Sn) в волосах | 680 | ||
Стронций (Sr) в волосах | 680 | ||
Ванадий (V) в волосах | 680 | ||
Вольфрам (W) в волосах | 680 | ||
Калий (K), Натрий (Na), суточная моча | 170 | ||
Цирконий (Zr) в волосах | 680 | ||
Ртуть (Hg) в крови | 680 | ||
Антитела IgG к вирусу гепатита C, блот | 6300 | ||
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1800 | ||
Ингибин В | 1710 | ||
Панавир | 1790 | ||
Тромбозы: расширенная панель | 3900 | ||
Тромбозы: расширенная панель, БЗ | 3300 | ||
Фосфор (P), сут. моча | 170 | ||
Фосфор/креатинин отнош., разовая моча | 420 | ||
Плазминоген | 1030 | ||
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 600 | ||
Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) | 400 | ||
Метанефрины фракционированные, сут. моча | 2600 | ||
Витамин В12 | 900 | ||
Болезнь Крона (гены DLG5, NOD2, OCTN1, OCTN2) | 7900 | ||
Фолиевая кислота | 950 | ||
Комплекс Паразиты | 2100 | ||
Риск приeма оральных контрацептивов (F2, F5) | 2500 | ||
Риск приема оральных контрацептивов (F2, F5). БЗ | 1500 | ||
Лейкоформула (микроскоп. патол.) | 120 | ||
Антитела IgG к Borrelia burgdorferi, блот | 2100 | ||
Антитела IgM к Borrelia burgdorferi, блот | 2100 | ||
Белок S100 (S100 Рrotein) | 2300 | ||
Индекс инсулинорезист-сти (HOMA) | 900 | ||
Альфа-амилаза панкреатическая | 300 | ||
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация | 1800 | ||
Антитела к ЦЦП | 1600 | ||
Антитела IgG к Treponema pallidum, блот | 1900 | ||
Антитела IgG к HTLV (1 и 2 типов) | 1200 | ||
Антитела к ткани яичника, суммарно | 1900 | ||
Обмен фолиевой кислоты (MTHFR, MTRR, MTR) | 3900 | ||
Обмен фолиевой кислоты (MTHFR, MTRR, MTR), БЗ | 2500 | ||
Альфа-2-макроглобулин | 700 | ||
Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A | 1500 | ||
Антитела к цитоплазмат. антигенам SS-A, IgG | 1500 | ||
Антицентромерные антитела CENT-B, IgG | 1500 | ||
Антитела к ядерному антигену Sm, IgG | 1500 | ||
Антитела к ядерным антигена RNP/Sm, IgG | 1500 | ||
Артериальная гипертензия (гены ACE, AGT). | 2500 | ||
Артериальная гипертензия (ACE, AGT), БЗ | 1900 | ||
Антитела IgG к ВПГ 1 и 2 типов | 600 | ||
Антитела к гистонам, IgG | 1500 | ||
Антитела к митохондриям (AMA-M2), IgG | 2000 | ||
Антитела IgG к ВПГ 1 типа | 1020 | ||
Антитела IgG к ВПГ 2 типа | 830 | ||
Антитела к цитоплазмат. антигенам SS-A, IgG | 1500 | ||
Антитела к цитоплазмат. антигену Jo-1, IgG | 1500 | ||
Антитела к цитоплазмат. антигенам SS-B, IgG | 1500 | ||
Антитела к антигену Scl-70, IgG | 1500 | ||
Антитела к рибосомальному белку Р, IgG | 1500 | ||
Гиперагрегация тромбоцитов (ITGA2 с.759 С>T) | 2500 | ||
Гиперагрегация тромбоцитов (ген ITGA2), БЗ | 1300 | ||
Антитела IgМ к ВПГ 1 и 2 типов | 600 | ||
Антинуклеарные антитела RNP-70 | 1700 | ||
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) общие | 1200 | ||
Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) | 2500 | ||
Тромбозы: сокращенная панель (F2, F5), БЗ | 1900 | ||
РМЖ и/или рак яичников, BRCA1/2,CHEK2,NBS1 | 5800 | ||
РМЖ и/или рак яичников, BRCA1, BRCA2 | 4300 | ||
РМЖ и/или рак яичников, BRCA1/2 БЗ | 4300 | ||
Антинуклеарные антитела, скрининг | 520 | ||
Исследование гена фибриногена (FGB c.-467G>A) | 2400 | ||
Исследование гена фибриногена (FGB c.-467G>A).БЗ | 900 | ||
Антитела IgG к двуспиральной нативной ДНК | 520 | ||
Протеин C, % активности | 2000 | ||
Протеин S свободный | 2300 | ||
Исследование почечного камня (рентг. анализ) | 2800 | ||
Антитела к M. tuberculosis, сумм. | 420 | ||
Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2) | 660 | ||
Антитела IgM к вирусу гепатита D | 1050 | ||
Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита D, сумм. | 740 | ||
Гистамин в плазме крови | 2040 | ||
Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | 1480 | ||
Микроскопия и посев (грибы) | 720 | ||
Посев на патогенные грибы | 1200 | ||
Опухолевый маркер CA-242 | 1500 | ||
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) | 2000 | ||
Антитела IgА к тканевой трансглютаминазе | 660 | ||
Антитела IgG к тканевой трансглютаминазе | 660 | ||
Антитела к бета-2-гликопротеину 1, сумм. | 1400 | ||
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 1400 | ||
Антитела к GAD и IA2, сумм. | 1400 | ||
Антитела к СПК надпочечника, суммарно | 1400 | ||
Антитела IgG при аутоимм. забол. печени, блот | 4300 | ||
Антитела IgG к ASGP рецептору | 1700 | ||
Антитела к СПК яичка, суммарно | 1400 | ||
Антитела к СПК репродуктивных тканей | 2100 | ||
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) | 600 | ||
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 1700 | ||
Антитела IgG к десмоглеину-1 | 2100 | ||
Антитела IgG к десмоглеину-3 | 2100 | ||
Артериальная гипертензия (ACE, AGT, NOS3) | 7200 | ||
Артериальная гипертензия (ACE, AGT, NOS3), БЗ | 3500 | ||
Билирубин общий | 190 | ||
Прегненолон (Pregnenolone) | 1270 | ||
Альдостерон-рениновое соотношение | 1500 | ||
1303HEL 13С-уреазный дыхательный тест | 2000 | ||
СИБР-тест | 3300 | ||
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 1000 | ||
Акт. лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) | 1300 | ||
Способность лимфоцитов к активации | 3900 | ||
С3 Компонент системы комплемента | 500 | ||
С4 Компонент системы комплемента | 500 | ||
Активный витамин В12 | 1350 | ||
Магний, суточная моча | 170 | ||
Магний/креатинин отношение, разовая моча | 420 | ||
Склонность к тромбозам при беременности, мин. | 2400 | ||
Склонность к тромбозам при берем. мин. панель | 1500 | ||
M.tuberculosis методом T-SPOT.TB | 7100 | ||
M.tuberculosis методом T-SPOT.TB (дети <10 л) | 7100 | ||
Антитела IgG к Helicobacter рylori | 680 | ||
Антитела IgG к белку BP180 | 2100 | ||
Антитела IgG к белку BP230 | 2100 | ||
Антитела к MCV, IgG | 1380 | ||
Ревматоидный фактор, IgA | 1380 | ||
HLA-B27 | 3500 | ||
Антитела IgG к сахаромицетам (ASCA) | 1380 | ||
Антитела IgА к сахаромицетам (ASCA) | 1380 | ||
Антитела IgА к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) | 1380 | ||
Кальпротектин фекальный | 2500 | ||
Свободный эстриол (Е3) | 600 | ||
АТ к аннексину V, IgG | 1380 | ||
АТ к аннексину V, IgM | 1380 | ||
Такролимус | 1480 | ||
Антитела класса IgА к Mycoplasma pneumoniae | 420 | ||
Антитела IgM и IgG к фосфолипидам | 800 | ||
Антитела IgG к антигенам стронгилоидоза | 1000 | ||
Митотан, плазма крови | 3100 | ||
Терифлуномид, лефлуномид (метаболит) | 2900 | ||
Панель антифосфолипидных IgG, IgM, кач. | 8200 | ||
Антитела к Ch. trachomatis IgG МОМР + Pgp3 | 780 | ||
Изолированные пороки плода (MTHFR, MTRR, MTR) | 2300 | ||
Порок развит.у плода | 1100 | ||
Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) | 4500 | ||
Гипергомоцистеинемия (MTHFR, MTRR, MTR), БЗ | 3600 | ||
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 110 | ||
Ванкомицин | 3500 | ||
Гестозы и фетоплацентарная недостаточность | 9700 | ||
Гестозы и фетоплацентарная недост-ть, БЗ | 9200 | ||
Билирубин прямой | 190 | ||
Аллоиммунные антитела | 500 | ||
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | 1000 | ||
Риск тромбозов при беременности (5 генов) | 3900 | ||
Риск тромбозов при беременности (5 генов) БЗ | 2700 | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 750 | ||
Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса) | 1100 | ||
Анти-Xа активность | 1700 | ||
Фактор Виллебранда, антиген, % | 1950 | ||
Апиксабан, концентрация | 1900 | ||
Ривароксабан, концентрация | 1900 | ||
Тромбозы при стимуляции овуляции (F2, F5) | 2500 | ||
Тромбозы при стимуляции овуляции (F2, F5) БЗ | 1500 | ||
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 800 | ||
СА-125 (Углеводный антиген 125) | 700 | ||
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 800 | ||
Оксалаты, сут. Моча | 1270 | ||
Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином) | 1300 | ||
Остеокальцин (Костный Gla белок) | 1050 | ||
Описание результатов генет. теста 1 кат. | 700 | ||
Описание результатов генет. теста 2 кат. | 1300 | ||
Описание р-тов ген. теста 3 категории сложности | 2600 | ||
Описание результатов генет. теста 4 кат. | 5500 | ||
Генет. факторы муж. Бесплодия: AR, CFTR, AZF | 16000 | ||
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче | 2000 | ||
Йод (I) в моче | 1100 | ||
С-пептид | 600 | ||
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 500 | ||
Йод в сыворотке | 1100 | ||
Антитела IgG к белку теплового шока (cHSP6) | 790 | ||
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 210 | ||
Ретикулоциты | 270 | ||
Антиоксидантный статус | 5900 | ||
Кортизол, слюна | 600 | ||
Катехоламины в суточной моче | 2650 | ||
Желчные кислоты | 2700 | ||
ОАК, лейкоформула, СОЭ (микроскоп. патол.) | 650 | ||
Катехоламины в моче | 2650 | ||
Цистатин С | 520 | ||
Клубочковая фильтрация, (CKD-EPI) цистатин С | 830 | ||
Гомоцистеин | 1900 | ||
Антитела IgA и IgG к бокаловидным кл. киш-ка | 1400 | ||
Антитела IgG и IgA к GP2 антигену поджелуд. | 1900 | ||
Антитела к ацинарным клеткам поджелуд. железы | 1400 | ||
Альфа-1-антитрипсин в кале | 860 | ||
Оценка функциональной активности CH50 | 1400 | ||
Олигомерный матриксный белок хряща | 2700 | ||
Компл. диагностика рассеянного склероза | 6400 | ||
Антитела к миелину, IgG | 1700 | ||
СЛЦ каппа и лямбда сыв. с расчетом отнош. | 1550 | ||
Остеопороз (гены CALCR, VDR) | 7700 | ||
Остеопороз (гены CALCR, VDR), БЗ | 3500 | ||
17-ОН-прогестерон | 750 | ||
СЛЦ каппа и лямбда в моче | 1350 | ||
СЛЦ каппа и лямбда в ликворе | 1500 | ||
Карбоксигемоглобин | 500 | ||
Метгемоглобин | 500 | ||
Базофильная зернистость эритроцитов | 250 | ||
Бруцелла-IgA (Brucella, IgA) | 1200 | ||
Бруцелла-IgM (Brucella, IgM) | 1200 | ||
Бруцелла-IgG (Brucella, IgG) | 1200 | ||
Наследственные случаи BRCA рака у мужчин | 4300 | ||
Наследственные случаи BRCA рака у мужчин, БЗ | 4300 | ||
Электрофорез белков мочи | 1180 | ||
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг | 1270 | ||
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация | 3900 | ||
ОАК, лейкоформула, СОЭ (микроскоп. крови) | 650 | ||
РМЖ и/или рак яичников, CHEK2,NBS1 | 1600 | ||
РМЖ и/или рак яичников, CHEK2,NBS1 | 1100 | ||
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1000 | ||
Антитела к Opisthorchis felineus IgM | 1000 | ||
Антитела IgM к антигенам трихинелл | 1200 | ||
Исследование почечного камня | 4100 | ||
Гепсидин 25 (биоактивный) | 7800 | ||
Тропонин-I | 900 | ||
Исследование желчных камней | 3900 | ||
Исслед. TREC и KREC, диагн. иммунодефицитов | 4500 | ||
Стероидный профиль в слюне | 6000 | ||
Копрограмма | 450 | ||
Омега-3 индекс | 4200 | ||
Антинейрональные антитела, IgG (НИФ) | 2700 | ||
АТ Антинейрональные в ликворе, IgG | 2700 | ||
Антитела к MuSK, IgG | 5000 | ||
Антитела к дсДНК, подтвержд. тест (сыв.) | 1600 | ||
Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9 | 7820 | ||
Антитела к лимфоцитам, класса IgG | 1900 | ||
Остаточная осмолярность стула | 1350 | ||
Желчные кислоты в стуле | 3200 | ||
Эозинофильный нейротоксин в стуле | 3200 | ||
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР) | 2100 | ||
Зонулин фекальный | 6500 | ||
Химотрипсин в стуле, активность | 1900 | ||
Интерфероновый тест, TB-Feron | 5600 | ||
Стеатокрит стула | 1200 | ||
