Анализы
- Подготовка к сдаче анализов
- Анализы за 1 день
- Аллергологические исследования
- Анализы на COVID-19
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Современную медицину невозможно представить без высококачественной, точной и максимально быстрой лабораторной диагностики. Лаборатория «Европейского Института Здоровья Семьи» существует с 2003 г. По мере развития Клиники развивалась и лаборатория.
Для получения анализов в клинике при себе необходимо иметь паспорт


Калькулятор анализов
Поиск по анализам:
Стоимость услуг:
Гистологические исследования | Цена | Добавить | |
---|---|---|---|
*9. Аутоиммунные заболевания | |||
13-001 | А12.06.071 Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 940 | |
13-002 | А12.05.008 Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные) | 500 | |
13-003 | А12.06.028 Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 900 | |
13-004 | А12.06.028.000.01 Антитела к спермальным антигенам (в сперме) | 1000 | |
13-007 | А12.06.010.001Антитела к двухцепочечной ДНК (анти dsDNA), скрининг | 530 | |
13-008 | А12.06.039 Антитела к инсулину | 720 | |
13-010 | А12.06.046.001 Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1200 | |
13-013 | А12.06.030.000.01 Антифосфолипидные антитела IgM | 900 | |
13-014 | А12.06.052 Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду, IgG | 1650 | |
13-015 | А12.06.010 Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 630 | |
13-016 | А12.06.020 Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1500 | |
13-017 | А12.06.055.000.01 Антитела к глиадину, IgA | 800 | |
13-018 | А12.06.055.000.02 Антитела к глиадину, IgG, титр | 700 | |
13-019 | А12.06.030.000.02 Антифосфолипидные антитела IgG | 900 | |
13-020 | А12.06.019 Ревматоидный фактор | 500 | |
13-021 | А12.06.035 Антитела к митохондриям (AMA) | 1600 | |
13-022 | А12.06.124.000.01 Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1600 | |
13-024 | А12.06.051 Антитела к бета2-гликопротеину | 1000 | |
13-025 | А12.06.063 Антикератиновые антитела (АКА) | 2200 | |
13-026 | А12.06.062 Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1200 | |
13-027 | А12.06.111.000.01 Антитела к базальной мембране клубочка | 780 | |
13-028 | А12.06.112.000.01 Антитела к С1q фактору комплемента | 1590 | |
13-029 | А12.06.113.000.01 Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 940 | |
13-030 | А12.06.026 Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1500 | |
13-031 | А12.06.125.000.01 Антитела к гладким мышцам | 1400 | |
13-032 | А12.06.066 Антитела к эндомизию, IgA | 780 | |
13-033 | А12.06.056.000.01 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1000 | |
13-034 | А12.06.056.000.02 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1000 | |
13-035 | А12.06.114.000.01 Антиретикулиновые антитела (APA) | 900 | |
13-036 | А12.06.115.000.01 Антитела к десмосомам кожи | 880 | |
13-037 | А12.06.116.000.01 Антитела к эпидермальной базальной мембране | 2200 | |
13-038 | А12.06.023 Антитела к миокарду | 900 | |
13-040 | А12.06.099.000.01 Антитела к ганглиозидам GM1, GD1b, GQ1b | 1980 | |
13-041 | А12.06.118.000.01 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам | 1400 | |
13-043 | А12.06.119.000.01 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1400 | |
13-045 | А12.06.094.000.01 Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках | 900 | |
13-046 | А12.06.061 Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 1400 | |
13-047 | А12.06.029.000.01 Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 1400 | |
13-048 | А12.06.095.000.01 Антиперинуклеарный фактор | 1300 | |
13-049 | А27.30.172.000.01 Типирование HLA-B27 | 1400 | |
13-050 | А12.06.096.000.01 Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | 2200 | |
13-052 | А12.06.037.000.01 Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 2400 | |
13-053 | А12.06.053.000.01 Антитела к миелопероксидазе (анти–МРО) | 690 | |
13-054 | А12.06.053.000.02 Антитела к протеиназе-3 (анти PR-3) | 680 | |
13-056 | Иммунофиксация иммуноглобулинов сыворотки крови с антисыворотками IgG, A, M K, L с количественным определением парапротеина | 3070 | |
13-058 | А12.30.015.000.01 Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 4970 | |
13-059 | В03.016.068.000.01 Скрининг болезней соединительной ткани | 2000 | |
13-060 | В03.040.001 Диагностика системной красной волчанки | 2700 | |
13-061 | В03.016.038.000.01 Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 5000 | |
13-062 | В03.016.038.000.02 Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 2800 | |
13-063 | А12.06.121.000.01 Антинуклеарные антитела (анти-Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, Jo-1, гистонов, нуклеосом, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 3600 | |
13-064 | В03.040.003.000.01 Диагностика раннего ревматоидного артрита | 3000 | |
13-065 | В03.016.039.000.01 Диагностика гранулематозных васкулитов | 2500 | |
13-066 | В03.025.005.000.04 Диагностика аутоиммунного поражения почек | 3200 | |
13-067 | В03.016.057.000.06 Скрининг аутоиммунного поражения печени | 7000 | |
13-068 | А12.06.123.000.01 Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 2510 | |
13-069 | В03.016.057.000.06 Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 4500 | |
13-070 | В03.004.004.000.01 Уточнение диагноза "Целиакия" | 4500 | |
13-072 | В03.004.005.000.04 Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 6500 | |
13-074 | В03.016.040.000.01 Диагностика пузырных дерматозов | 4000 | |
13-075 | В03.015.008.000.09 Диагностика воспалительных миокардиопатий | 3000 | |
13-076 | В03.014.009.000.01 Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma)) | 1850 | |
13-077 | А12.06.100.000.01 Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 2210 | |
13-078 | В03.004.004.000.02 Скрининг целиакии | 3200 | |
13-079 | В03.004.004.000.04 Полное серологическое обследование при целиакии | 5000 | |
13-080 | В03.016.041.000.01 Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора | 2500 | |
13-081 | А12.06.037.000.03 Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7) (- антитела протеиназе-3 — антитела к миелопероксидазе — антитела к лактоферрину — антитела к нейтрофильной эластазе — антитела к катепсину G — антитела к бел… | 4000 | |
13-082 | А12.06.013 Антитела к тромбоцитам | 3400 | |
13-083 | А12.06.102.000.01 Антитела к внутреннему фактору (ф.Кастла) | 1200 | |
13-087 | А12.06.017 Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 450 | |
13-088 | А12.06.045 Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 450 | |
13-089 | А12.06.120.000.01 Антитела к глутаматдекарбоксилазе (Анти-GAD) | 1530 | |
13-091 | А12.06.101.000.01 Развернутая диагностика склеродермии (иммуноблот антинуклеарных антител: анти- Scl-70, RP-11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, CENT-A, CENT-B, Ku, PDGFR, SSA52) | 2420 | |
13-092 | А12.06.074 Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) для диагностики миастении | 5000 | |
13-093 | А12.06.082.000.01 Антитела к нуклеосомам класса IgG | 710 | |
13-094 | А12.19.004 Исследование кальпротектина в кале | 2300 | |
13-095 | А12.06.103.000.01 Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 1210 | |
13-096 | А12.06.104.000.01 Диагностика аутоиммуного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 610 | |
13-097 | А12.06.059 Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR) | 1010 | |
13-098 | А12.06.021 Определение концентрации основного белка миелина в ликворе (цереброспинальной жидкости) | 710 | |
13-099 | А09.05.109 Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий: иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой | 1620 | |
13-101 | А09.28.028 Иммунофиксация мочи для с количественного определения белка Бенс-Джонса | 1620 | |
13-102 | А12.06.105.000.01 Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения | 1040 | |
13-103 | А12.06.065.0001 Антитела к аннексину V классов IgG и IgM раздельно (AAnnV) | 2490 | |
13-104 | А12.06.083.000.01 Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 1390 | |
13-105 | Альвеомуцин сыворотки (диагностика альвеолитов) | 1260 | |
13-106 | А12.06.098.000.01 Антитела к рецептору фосфолипазы А2 — диагностика мембранозной нефропатии | 1710 | |
13-107 | А12.06.081.000.01 Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 1040 | |
13-108 | А12.06.081.000.02 Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 1040 | |
13-109 | А12.06.037.000.02 Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1100 | |
13-110 | А12.06.084.000.01 Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1700 | |
13-111 | А12.06.085.000.01 Антитела к десмоглеину -1 | 2070 | |
13-112 | А12.06.086.000.01 Антитела к десмоглеину -3 | 2070 | |
13-113 | А12.06.087.000.01 Антитела к белку BP180 | 2070 | |
13-114 | А12.06.088.000.01 Антитела к белку BP230 | 2070 | |
13-115 | А12.06.089.000.01 Антитела к аквапорину 4 (NMO) | 2780 | |
13-116 | А12.06.092.000.01 Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2) | 1710 | |
13-117 | А12.06.090.000.01 Антитела к тирозин-фосфатазе (IA-2) | 1710 | |
*13. Аутоиммунные заболевания | |||
13-001 | Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 940 | |
13-002 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные). титр | 500 | |
13-003 | Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 900 | |
13-004 | Антитела к спермальным антигенам (в сперме) | 1000 | |
13-007 | Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA). IgG | 530 | |
13-008 | Антитела к инсулину. IgG | 720 | |
13-010 | Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | 1200 | |
13-013 | Антифосфолипидные антитела IgM | 900 | |
13-014 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду. IgG | 1650 | |
13-015 | Антитела к ядерным антигенам (ANA). скрининг | 630 | |
13-016 | Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы. IgG | 1500 | |
13-017 | Антитела к глиадину. IgA | 800 | |
13-018 | Антитела к глиадину. IgG | 700 | |
13-019 | Антифосфолипидные антитела IgG | 900 | |
13-020 | Ревматоидный фактор | 500 | |
13-021 | Антитела к митохондриям (AMA) | 1600 | |
13-022 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1600 | |
13-024 | Антитела к бета-2-гликопротеину | 1000 | |
13-025 | Антикератиновые антитела (АКА). IgG | 2200 | |
13-026 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV). IgG | 1200 | |
13-027 | Антитела к базальной мембране клубочка. IgG | 780 | |
13-028 | Антитела к С1q фактору комплемента. IgG | 1590 | |
13-029 | Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC). IgG | 940 | |
13-030 | Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1500 | |
13-031 | Антитела к гладким мышцам | 1400 | |
13-032 | Антитела к эндомизию. IgA | 780 | |
13-033 | Антитела к тканевой трансглутаминазе. IgG | 1000 | |
13-034 | Антитела к тканевой трансглутаминазе. IgA | 1000 | |
13-035 | Антиретикулиновые антитела (APA). IgG и IgA | 900 | |
13-036 | Антитела к десмосомам кожи. IgG | 880 | |
13-037 | Антитела к эпидермальной базальной мембране. IgG | 2200 | |
13-038 | Антитела к миокарду. IgG | 900 | |
13-039 | Антитела к скелетным мышцам. IgG | 900 | |
13-040 | Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1. GM1. GM2. GD1a. GD1b. GQ1a. GQ1b. GT1a классов IgG/IgM) | 1980 | |
13-041 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 1400 | |
13-043 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1400 | |
13-045 | Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках. IgG | 900 | |
13-046 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 1400 | |
13-047 | Антитела к кардиолипину. IgG и IgM | 1400 | |
13-048 | Антиперинуклеарный фактор. IgG | 1300 | |
13-050 | Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | 2200 | |
13-052 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов. IgG (с определением типа свечения) | 2400 | |
13-053 | Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО). IgG | 690 | |
13-054 | Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3). IgG | 680 | |
13-058 | Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 4970 | |
13-059 | Скрининг болезней соединительной ткани | 2000 | |
13-060 | Диагностика системной красной волчанки | 2700 | |
13-061 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 5000 | |
13-062 | Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 2800 | |
13-063 | Антинуклеарные антитела. IgG (анти-Sm. RNP/Sm. SS-A. SS-B. Scl-70. PM-Scl. PCNA. dsDNA. CENT-B. Jo-1. к гистонам. к нуклеосомам. Ribo P. AMA-M2). имму | 3600 | |
13-064 | Диагностика раннего ревматоидного артрита | 3000 | |
13-065 | Диагностика гранулематозных васкулитов | 2500 | |
13-066 | Диагностика аутоиммунного поражения почек | 3200 | |
13-067 | Скрининг аутоиммунного поражения печени | 7000 | |
13-068 | Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1). пируват-декарбоксилазному комплексу митохондр | 2510 | |
13-069 | Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 10000 | |
13-070 | Целиакия. Скрининг (дети до 2 лет) | 4500 | |
13-072 | Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 6500 | |
13-074 | Диагностика пузырных дерматозов | 4000 | |
13-075 | Диагностика воспалительных миокардиопатий | 3000 | |
13-076 | Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1. Hu. Ri) и мембранному антигену (Ma) | 1850 | |
13-077 | Иммуноблот при полимиозите (Мi2b. Ku. Pm-Scl100. PM-Scl75. Jo-1. SRP. PL-7. PL-12 EJ. OJ. Ro-52) | 2210 | |
13-078 | Целиакия. Скрининг (взрослые и дети старше 2 лет) | 3200 | |
13-079 | Целиакия. Расширенное серологическое обследование | 5000 | |
13-080 | Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора | 2500 | |
13-081 | Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7: протеиназа-3. миелопероксидаза. нейтрофильная эластаза. катепсин G. белок BPI. лактоф | 4000 | |
13-082 | Антитела к тромбоцитам. IgG | 3400 | |
13-083 | Антитела к внутреннему фактору Кастла. IgG | 1200 | |
13-087 | Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 450 | |
13-088 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 450 | |
13-089 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD). IgG | 1530 | |
13-091 | Развернутая диагностика склеродермии. IgG (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70. CENT-A. CENT-B. RP11. RP155. Fibrillarin. NOR90. Th/To. PM- | 2420 | |
13-092 | Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) | 5000 | |
13-093 | Антитела к нуклеосомам класса IgG | 710 | |
13-094 | Кальпротектин в кале | 2300 | |
13-095 | Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 1210 | |
13-096 | Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 610 | |
13-097 | Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR). IgG | 1010 | |
13-099 | Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 1620 | |
13-101 | Белок Бенс-Джонса в моче. количественно (иммунофиксация мочи) | 1620 | |
13-102 | Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG. подтверждение. тест 2-го поколения | 1040 | |
13-104 | Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 1390 | |
13-106 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 — диагностика мембранозной нефропатии. IgG | 1710 | |
13-107 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 1040 | |
13-108 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 1040 | |
13-109 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1100 | |
13-110 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника. IgG | 1700 | |
13-111 | Антитела к десмоглеину-1. IgG | 2070 | |
13-112 | Антитела к десмоглеину-3. IgG | 2070 | |
13-113 | Антитела к белку BP180. IgG | 2070 | |
13-114 | Антитела к белку BP230. IgG | 2070 | |
13-115 | Антитела к аквапорину 4 (NMO). IgG | 2780 | |
13-116 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2). IgG | 1710 | |
13-117 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2). IgG | 1710 | |
13-156 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам RNP/Sm | 800 | |
40-164 | Подтверждение инфицирования В-гемолитическим стрептококком группы А (St. Pyogenes) | 800 | |
*06. Биохимические исследования | |||
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 840 | |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 900 | |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 | |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 150 | |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 190 | |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 230 | |
06-007 | Антистрептолизин О | 400 | |
06-008 | Аполипопротеин B | 300 | |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 290 | |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 | |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 450 | |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 850 | |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 190 | |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 600 | |
06-015 | Глюкоза в плазме | 190 | |
06-016 | Гомоцистеин | 1700 | |
06-017 | Железо в сыворотке | 220 | |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 170 | |
06-019 | Калий. натрий. хлор в сыворотке | 180 | |
06-020 | Кальций в сыворотке | 150 | |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150 | |
06-022 | Креатинкиназа общая | 400 | |
06-023 | Креатинкиназа MB | 400 | |
06-024 | Лактат | 590 | |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 170 | |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1. 2 (ЛДГ 1. 2 фракции) | 220 | |
06-027 | Липаза | 350 | |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 | |
06-029 | Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 280 | |
06-031 | Магний в сыворотке | 300 | |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 200 | |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 170 | |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 170 | |
06-036 | Билирубин общий | 170 | |
06-037 | Билирубин прямой | 170 | |
06-038 | Белок общий в моче | 170 | |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 500 | |
06-040 | Трансферрин | 350 | |
06-041 | Триглицериды | 190 | |
06-042 | Ферритин | 600 | |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 850 | |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 190 | |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 160 | |
06-047 | Фруктозамин | 750 | |
06-048 | Холестерол общий | 190 | |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 160 | |
06-050 | С-реактивный белок. количественно (высокочувствительный метод) | 390 | |
06-051 | Кальций ионизированный | 210 | |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 220 | |
06-054 | Кальций в суточной моче | 170 | |
06-055 | Магний в суточной моче | 170 | |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 170 | |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 170 | |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 170 | |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 170 | |
06-060 | Белок общий в ликворе | 160 | |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 160 | |
06-062 | Калий. натрий. хлор в суточной моче | 170 | |
06-064 | Калий в сыворотке | 300 | |
06-065 | Натрий в сыворотке | 140 | |
06-066 | Хлор в сыворотке | 140 | |
06-067 | Калий в суточной моче | 170 | |
06-068 | Натрий в суточной моче | 170 | |
06-069 | Хлор в суточной моче | 170 | |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 530 | |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1230 | |
06-076 | Тропонин I | 900 | |
06-077 | Гаптоглобин | 770 | |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 770 | |
06-079 | Миоглобин | 1120 | |
06-080 | Церулоплазмин | 770 | |
06-082 | Цинк в сыворотке | 680 | |
06-083 | Медь в сыворотке | 680 | |
06-084 | Литий в сыворотке | 680 | |
06-085 | Бор в сыворотке | 680 | |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 680 | |
06-087 | Кремний в сыворотке | 680 | |
06-088 | Титан в сыворотке | 680 | |
06-089 | Хром в сыворотке | 680 | |
06-090 | Марганец в сыворотке | 680 | |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 680 | |
06-092 | Никель в сыворотке | 680 | |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 680 | |
06-094 | Селен в сыворотке | 680 | |
06-095 | Молибден в сыворотке | 680 | |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 680 | |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 680 | |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 680 | |
06-099 | Свинец в цельной крови | 680 | |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2400 | |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 1700 | |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1700 | |
06-104 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 1700 | |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1700 | |
06-106 | Витамин D. 25-гидрокси (кальциферол) | 1300 | |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 1700 | |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 1700 | |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A. D. E. K) | 6630 | |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3950 | |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 410 | |
06-115 | Глюкоза в моче | 100 | |
06-116 | Марганец в моче | 680 | |
06-117 | Кобальт в моче | 680 | |
06-118 | Никель в моче | 680 | |
06-119 | Мышьяк в моче | 680 | |
06-120 | Селен в моче | 680 | |
06-121 | Молибден в моче | 680 | |
06-122 | Литий в моче | 680 | |
06-123 | Бор в моче | 680 | |
06-124 | Алюминий в моче | 680 | |
06-125 | Кремний в моче | 680 | |
06-126 | Титан в моче | 680 | |
06-127 | Хром в моче | 680 | |
06-128 | Кадмий в моче | 680 | |
06-129 | Сурьма в моче | 680 | |
06-130 | Ртуть в моче | 680 | |
06-131 | Свинец в моче | 680 | |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 170 | |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 400 | |
06-135 | Цинк в моче | 680 | |
06-136 | Медь в моче | 680 | |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 4500 | |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 4480 | |
06-178 | Липопротеин (a) | 1580 | |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2500 | |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 400 | |
06-182 | С-реактивный белок. количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 270 | |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 2160 | |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2340 | |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2340 | |
06-187 | Бета-каротин | 1800 | |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1. B5. B6. С) | 7020 | |
06-189 | Гистамин в крови | 2040 | |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3130 | |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 5170 | |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 3740 | |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 3740 | |
06-194 | Литий в волосах | 680 | |
06-195 | Бор в волосах | 680 | |
06-196 | Натрий в волосах | 680 | |
06-197 | Магний в волосах | 680 | |
06-198 | Алюминий в волосах | 680 | |
06-199 | Кремний в волосах | 680 | |
06-200 | Калий в волосах | 680 | |
06-201 | Кальций в волосах | 680 | |
06-202 | Титан в волосах | 680 | |
06-203 | Хром в волосах | 680 | |
06-204 | Марганец в волосах | 680 | |
06-205 | Железо в волосах | 680 | |
06-206 | Кобальт в волосах | 680 | |
06-207 | Никель в волосах | 680 | |
06-208 | Медь в волосах | 680 | |
06-209 | Цинк в волосах | 680 | |
06-210 | Мышьяк в волосах | 680 | |
06-211 | Селен в волосах | 680 | |
06-212 | Молибден в волосах | 680 | |
06-213 | Кадмий в волосах | 680 | |
06-214 | Сурьма в волосах | 680 | |
06-215 | Ртуть в волосах | 680 | |
06-216 | Свинец в волосах | 680 | |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 1700 | |
06-218 | Витамин B3 (ниацин. никотинамид) | 1700 | |
06-219 | Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 4170 | |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 4100 | |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 3950 | |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 7820 | |
06-223 | Анализ жирных кислот | 3740 | |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) — взрослые и дети старше 3 лет | 7230 | |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 4420 | |
06-227 | Железо в моче | 680 | |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A. бета-каротин. D. E. K. C. B1. B2. B3. B5. B6. B9. B12) | 20320 | |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1. B2. B3. B5. B6. B7. B9. B12) | 10540 | |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A. D. E. K. C. B1. B5. B6) | 13180 | |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd. Hg. Pb) | 1670 | |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg. Cd. As. Li. Pb. Al) | 1960 | |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2720 | |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3060 | |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4170 | |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2520 | |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5170 | |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 2550 | |
