Прайс-листы
- Аллергология
- Анализы
- Выезд на дом
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Гинекология
- Дневной стационар
- Кардиология
- Маммология
- Мануальная терапия
- Неврология
- Оториноларингология (ЛОР)
- Офтальмология
- Проктология
- Сосудистая хирургия
- Стоматология
- Терапия
- Травматология
- УЗИ
- Урология
- Физиотерапия
- Хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
Цены актуальны на 23.04.2023.
Определение антиген к лямблиям | |
А11.25.002 Туалет уха с установкой турунды с лекарственным препаратом | 250 |
Неинвазивная карбокситерапия | 1500 |
Коронавирус — Coronavirus SARS-CoV-2, РНК (реал-тайм ПЦР) — Лабстори (для сотрудников ЕИЗС) | 700 |
Коронавирус — Coronavirus SARS-CoV-2?, РНК (реал-тайм ПЦР) — Лабстори (для сотрудников ЕИЗС) | 700 |
*02. Общеклинические исследования | |
Анализ кала на скрытую кровь | 600 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 310 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора). 3 локализации | 400 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 320 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 450 |
Общий анализ мочи с микроскопией | 350 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 120 |
Спермограмма | 1500 |
Копрограмма | 450 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 250 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 330 |
Анализ кала на цисты простейших | 230 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 240 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 370 |
Общий анализ мокроты | 350 |
Ретикулоциты | 250 |
Клинический анализ крови: общий анализ. лейкоцитарная формула. СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 550 |
Содержание углеводов в кале | 630 |
Проба Сулковича | 250 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 800 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 700 |
*03. Гемостазиология и изосерология | |
D-димер | 1150 |
Антитромбин III | 300 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 |
Волчаночный антикоагулянт | 500 |
Группа крови ABO | 300 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику). МНО) | 350 |
Резус-фактор | 220 |
Тромбиновое время | 220 |
Фибриноген | 200 |
Эритропоэтин | 800 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику). МНО. фибриноген) | 480 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику). МНО. фибриноген. АТIII. АЧТВ. D-димер) | 2000 |
*06. Биохимические исследования | |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 840 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 900 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
Альбумин в сыворотке | 150 |
Амилаза общая в сыворотке | 190 |
Амилаза панкреатическая | 300 |
Антистрептолизин О | 400 |
Аполипопротеин B | 300 |
Аполипопротеин A 1 | 290 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 |
Белковые фракции в сыворотке | 450 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 850 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 190 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 600 |
Глюкоза в плазме | 190 |
Гомоцистеин | 1700 |
Железо в сыворотке | 220 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 170 |
Калий. натрий. хлор в сыворотке | 180 |
Кальций в сыворотке | 150 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150 |
Креатинкиназа общая | 400 |
Креатинкиназа MB | 400 |
Лактат | 590 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 170 |
Лактатдегидрогеназа 1. 2 (ЛДГ 1. 2 фракции) | 220 |
Липаза | 350 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 |
Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 280 |
Магний в сыворотке | 300 |
Мочевая кислота в сыворотке | 200 |
Мочевина в сыворотке | 170 |
Белок общий в сыворотке | 170 |
Билирубин общий | 170 |
Билирубин прямой | 170 |
Белок общий в моче | 170 |
С-пептид в сыворотке | 500 |
Трансферрин | 350 |
Триглицериды | 190 |
Ферритин | 600 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 850 |
Фосфатаза щелочная общая | 190 |
Фосфор в сыворотке | 160 |
Фруктозамин | 750 |
Холестерол общий | 190 |
Холинэстераза в сыворотке | 160 |
С-реактивный белок. количественно (высокочувствительный метод) | 390 |
Кальций ионизированный | 300 |
Амилаза общая в суточной моче | 220 |
Кальций в суточной моче | 170 |
Магний в суточной моче | 170 |
Фосфор в суточной моче | 170 |
Креатинин в суточной моче | 170 |
Мочевина в суточной моче | 170 |
Мочевая кислота в суточной моче | 170 |
Белок общий в ликворе | 160 |
Глюкоза в ликворе | 160 |
Калий. натрий. хлор в суточной моче | 170 |
Калий в сыворотке | 300 |
Натрий в сыворотке | 140 |
Хлор в сыворотке | 140 |
Калий в суточной моче | 170 |
Натрий в суточной моче | 170 |
Хлор в суточной моче | 170 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 530 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1230 |
Тропонин I | 900 |
Гаптоглобин | 770 |
Альфа-1-антитрипсин | 770 |
Миоглобин | 1120 |
Церулоплазмин | 770 |
Цинк в сыворотке | 680 |
Медь в сыворотке | 680 |
Литий в сыворотке | 680 |
Бор в сыворотке | 680 |
Алюминий в сыворотке | 680 |
Кремний в сыворотке | 680 |
Титан в сыворотке | 680 |
Хром в сыворотке | 680 |
Марганец в сыворотке | 680 |
Кобальт в сыворотке | 680 |
Никель в сыворотке | 680 |
Мышьяк в сыворотке | 680 |
Селен в сыворотке | 680 |
Молибден в сыворотке | 680 |
Кадмий в сыворотке | 680 |
Сурьма в сыворотке | 680 |
Ртуть в сыворотке | 680 |
Свинец в цельной крови | 680 |
Витамин А (ретинол) | 2400 |
Витамин В1 (тиамин) | 1700 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1700 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 1700 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1700 |
Витамин D. 25-гидрокси (кальциферол) | 1300 |
Витамин Е (токоферол) | 1700 |
Витамин К (филлохинон) | 1700 |
Жирорастворимые витамины (A. D. E. K) | 6630 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3950 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 410 |
Глюкоза в моче | 100 |
Марганец в моче | 680 |
Кобальт в моче | 680 |
Никель в моче | 680 |
Мышьяк в моче | 680 |
Селен в моче | 680 |
Молибден в моче | 680 |
Литий в моче | 680 |
Бор в моче | 680 |
Алюминий в моче | 680 |
Кремний в моче | 680 |
Титан в моче | 680 |
Хром в моче | 680 |
Кадмий в моче | 680 |
Сурьма в моче | 680 |
Ртуть в моче | 680 |
Свинец в моче | 680 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 170 |
С-пептид в суточной моче | 400 |
Цинк в моче | 680 |
Медь в моче | 680 |
Эластаза в сыворотке | 4500 |
NT-proBNP (количественно) | 4480 |
Липопротеин (a) | 1580 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2500 |
Фосфатаза кислая общая | 400 |
С-реактивный белок. количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 270 |
Коэнзим Q10 в крови | 2160 |
Малоновый диальдегид в крови | 2340 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2340 |
Бета-каротин | 1800 |
Водорастворимые витамины (B1. B5. B6. С) | 7020 |
Гистамин в крови | 2040 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3130 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 5170 |
Анализ крови на органические кислоты | 3740 |
Анализ мочи на органические кислоты | 3740 |
Литий в волосах | 680 |
Бор в волосах | 680 |
Натрий в волосах | 680 |
Магний в волосах | 680 |
Алюминий в волосах | 680 |
Кремний в волосах | 680 |
Калий в волосах | 680 |
Кальций в волосах | 680 |
Титан в волосах | 680 |
Хром в волосах | 680 |
Марганец в волосах | 680 |
Железо в волосах | 680 |
Кобальт в волосах | 680 |
Никель в волосах | 680 |
Медь в волосах | 680 |
Цинк в волосах | 680 |
Мышьяк в волосах | 680 |
Селен в волосах | 680 |
Молибден в волосах | 680 |
Кадмий в волосах | 680 |
Сурьма в волосах | 680 |
Ртуть в волосах | 680 |
Свинец в волосах | 680 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1700 |
Витамин B3 (ниацин. никотинамид) | 1700 |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 4170 |
Определение омега-3-индекса | 4100 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 3950 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 7820 |
Анализ жирных кислот | 3740 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) — взрослые и дети старше 3 лет | 7230 |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 4420 |
Железо в моче | 680 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A. бета-каротин. D. E. K. C. B1. B2. B3. B5. B6. B9. B12) | 20320 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1. B2. B3. B5. B6. B7. B9. B12) | 10540 |
Комплексный анализ на витамины (A. D. E. K. C. B1. B5. B6) | 13180 |
Токсические микроэлементы (Cd. Hg. Pb) | 1670 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg. Cd. As. Li. Pb. Al) | 1960 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2720 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3060 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4170 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2520 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5170 |
Асимметричный диметиларгинин | 2550 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1.25-дигидроксихолекальциферол) | 4170 |
Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции иммунной системы (Fe. Cu. Zn. Cr. Mn. Se. Mg. Hg. Ni. Co. Li. витамины C. E. A. B9. B12. B5. B6. D) | 17260 |
Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe. Cu. Zn. Se. S. Co. Mn. Mg. витамины A. C. E. K. B2. B5. B6. омега-3. ом | 19450 |
Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe. Mg. Mo. Zn. S. витамины A. C. B1. B3. B5. B6. B9. B12) | 12580 |
Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние кожи. ногтей. волос (K. Na. Ca. Mg. Fe. Cu. Zn. S. P. витамины A. C. E. B1. B2. B3. B5. B6. B9. B12) | 16390 |
Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние костной системы (K. Ca. Mg. Si. S. P. Fe. Cu. Zn. витамины K. D. B9. B12) | 7010 |
Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние мышечной системы (K. Na. Ca. Mg. Zn. Mn. витамины B1. B5) | 5020 |
Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe. Cu. Zn. Se. Ni. Co. Mn. Mg. Cr. Pb. As. Cd. Hg. витамины A. C. E. | 14620 |
Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se. Zn. Mn. Ni. Cr. Fe. Co. витамины A. C. B9. B12) | 6630 |
Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K. Na. Сa. Mg. P. Fe. Zn. Mn. Cu. витамины B1. B5. E. B9. B12) | 16150 |
Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr. K. Mn. Mg. Cu. Zn. Ni. витамины A. B6) | 4590 |
Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I. Se. Mg. Cu. витамин B6) | 3570 |
Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние нервной системы (Ca. Mg. Cu. P. витамины E. B1. B5. B6. C) | 17410 |
Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции выделительной системы (K. Na. Ca. Mg. витамины B6. D) | 5020 |
Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K. Mg. Fe. Zn. витамины K. D. B1. B5) | 8250 |
Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe. Ca. Mg. Co. Cu. Zn. Mo. витамины B9. B12. K. B6. B5. D. E. омега-3. омег | 18770 |
Прокальцитонин | 3600 |
Йод в сыворотке | 500 |
*08. Исследования уровня гормонов и онкомаркеров. специфических маркеров | |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 2400 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 700 |
CA 125 | 700 |
CA 15-3 | 700 |
CA 19-9 | 700 |
CA 72-4 | 1000 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1700 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 300 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 300 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 300 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 800 |
Альдостерон | 620 |
Андростендион | 600 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 480 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 530 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 1200 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 1200 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 400 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 760 |
Глобулин. связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 480 |
Дигидротестостерон | 1300 |
Инсулин | 640 |
Кальцитонин в сыворотке | 1100 |
Катехоламины (адреналин. норадреналин. дофамин) в моче | 2650 |
Кортизол | 400 |
Кортизол в моче | 1250 |
Паратиреоидный гормон. интактный | 700 |
Плацентарный лактоген | 970 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 550 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 750 |
Соматотропный гормон | 600 |
Тестостерон свободный | 1000 |
Тиреоглобулин | 800 |
Эстриол свободный | 600 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 900 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1400 |
Гастрин | 800 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота. гомованилиновая кислота. 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2650 |
Катехоламины (адреналин. норадреналин. дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота. гомованилиновая кислота. 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3870 |
Катехоламины (адреналин. норадреналин. дофамин) и серотонин в крови | 2530 |
Инсулиноподобный фактор роста | 1170 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1100 |
Ингибин B | 1710 |
Tumor Marker 2 (TM 2) — пируваткиназа | 3800 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 970 |
Копрологическая эластаза | 2900 |
Антимюллеровский гормон | 1710 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 920 |
Ренин | 1500 |
Лептин | 770 |
Пепсиноген I | 1000 |
Пепсиноген II | 1000 |
CA 242 | 1500 |
Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) | 440 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
Прогестерон | 420 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 380 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 410 |
Тироксин общий (Т4) | 410 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 380 |
Тестостерон | 430 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420 |
Эстрадиол | 450 |
Макропролактин | 1100 |
Пролактин | 480 |
Прегненолон | 1270 |
Андростендиол глюкуронид | 1750 |
Проинсулин | 1450 |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 760 |
Катехоламины (адреналин. норадреналин. дофамин). серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота. гомованилиновая кислота. 5-гидроксииндо | 3340 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2650 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2530 |
Кортизол в слюне | 600 |
Альдостерон-рениновое соотношение | 2500 |
**07. Серологические и иммунохимические исследования | |
anti-HAV. IgM | 650 |
anti-HBc. IgM | 700 |
anti-HBc. антитела | 700 |
anti-HBs. антитела | 700 |
anti-HCV. антитела | 640 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 900 |
Aspergillus fumigatus. IgG | 900 |
Candida albicans. IgG | 750 |
Chlamydia trachomatis. IgA | 550 |
Chlamydia trachomatis. IgG | 550 |
Chlamydia trachomatis. IgM | 550 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA. IgM. IgG | 690 |
Cytomegalovirus. IgG | 550 |
Cytomegalovirus. IgM | 550 |
Echinococcus. IgG | 450 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA). IgM | 550 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA). IgG | 550 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA). IgG (количественно) | 550 |
Giardia lamblia. суммарные антитела | 500 |
HBeAg | 900 |
HBsAg | 350 |
Helicobacter pylori. IgA (количественно) | 700 |
Helicobacter pylori. IgG (количественно) | 650 |
Herpes Simplex Virus 1/2. IgG | 600 |
Herpes Simplex Virus 1/2. IgM | 600 |
HIV 1.2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 320 |
Вирус кори. IgG (Measles Virus. IgG) | 610 |
Mycobacterium tuberculosis. антитела | 420 |
Mycoplasma hominis. IgA | 580 |
Mycoplasma hominis. IgG. титр | 580 |
Opisthorchis. IgG | 500 |
Rubella Virus. IgG (количественно) | 550 |
Rubella Virus. IgM | 550 |
Toxocara. IgG. титр | 500 |
Toxoplasma gondii. IgG (количественно) | 600 |
Toxoplasma gondii. IgM | 600 |
Treponema pallidum. IgG. титр | 550 |
Treponema pallidum. IgM. титр | 550 |
Treponema pallidum. антитела | 400 |
Trichinella. IgG | 550 |
Trichomonas vaginalis. IgG. титр | 600 |
Ureaplasma urealyticum. IgA | 600 |
Ureaplasma urealyticum. IgG. титр | 600 |
Varicella Zoster Virus. IgG | 830 |
Varicella Zoster Virus. IgM | 830 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации). титр | 300 |
Borrelia burgdorferi. IgM. титр | 800 |
Borrelia burgdorferi. IgG. титр | 800 |
Treponema pallidum. IgG в ликворе | 450 |
anti-HDV. антитела | 560 |
anti-HEV. IgM | 610 |
Chlamydia pneumoniae. IgM | 500 |
Chlamydia pneumoniae. IgG | 500 |
Mycoplasma pneumoniae. IgM | 800 |
Mycoplasma pneumoniae. IgA | 800 |
Mycoplasma pneumoniae. IgG | 800 |
Human Herpes Virus 6. IgG | 630 |
anti-Bordetella pertussis. anti-Bordetella parapertussis | 720 |
Вирус клещевого энцефалита. IgM | 520 |
Вирус клещевого энцефалита. IgG | 550 |
Mumps Virus. IgM | 610 |
Mumps Virus. IgG | 610 |
Chlamydia pneumoniae. IgA | 550 |
anti-Salmonella. определение антител к сероварам A. B. C1. C2. D. E | 900 |
Anti-HCV. антитела. ИФА | 350 |
Treponema pallidum. антитела. ИФА | 290 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani). IgG | 720 |
Neisseria meningitidis. антитела | 820 |
anti-Shigella flexneri 1-5. anti-Shigella flexneri 6. anti-Shigella sonnei | 1400 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 590 |
Corynebacterium diphtheriae. антитела | 900 |
anti-HBe. антитела | 800 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG. Toxocara IgG. Trichinella IgG. Echinococcus IgG) | 730 |
Yersinia pseudotuberculosis. Yersinia enterocolitica. IgА. качественно | 720 |
Yersinia pseudotuberculosis. Yersinia enterocolitica. IgM. качественно | 720 |
Yersinia pseudotuberculosis. Yersinia enterocolitica. IgG. качественно | 720 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации). титр | 300 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1500 |
Ascaris lumbricoides. IgG | 450 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA). IgG | 700 |
Giardia lamblia. IgM | 640 |
Giardia lamblia. антиген | 640 |
Helicobacter pylori. антиген | 690 |
Rotavirus. антиген | 450 |
Clonorchis sinensis. IgG | 790 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1400 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 600 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 650 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 850 |
Candida albicans. IgA | 520 |
Candida albicans. IgM | 500 |
После вакцинации или перенесенного COVID-19. тест Trimerics. нейтрализующие антитела к трем участкам (в том числе RBD) S-белка коронавируса. IgG. коли | 1350 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19). спайковый (S) белок. IgM. качественно | 750 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19). спайковый (S) белок. IgG. количественно и суммарные антитела IgA. IgM. IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19). cпа | 1750 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19). нуклеокапсидный (N) белок. IgG. качественно (высокочувствительный метод) | 800 |
*09. Молекулярная диагностика | |
Candida albicans. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Chlamydia trachomatis. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Cytomegalovirus. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Epstein Barr Virus. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Gardnerella vaginalis. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
HBV. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 390 |
HBV. ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2130 |
HCV. генотипирование (типы 1a. 1b. 2. 3a. 4). РНК [реал-тайм ПЦР] | 1080 |
HCV. РНК [реал-тайм ПЦР] | 600 |
HCV. РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 5090 |
Herpes Simplex Virus 1/2. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Human Herpes Virus 6. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420 |
Human Herpes Virus 7. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18). ДНК [реал-тайм ПЦР] | 800 |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33). ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11). ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Mycobacterium tuberculosis. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370 |
Mycobacterium tuberculosis complex. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Mycoplasma genitalium. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Mycoplasma hominis. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Neisseria gonorrhoeae. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Trichomonas vaginalis. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Ureaplasma parvum. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Ureaplasma urealyticum. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Anaplasma phagocytophilum. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370 |
Bordetella pertussis. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 |
Borrelia burgdorferi s.l.. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 230 |
Ehrlichia chaffeensis. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280 |
Leptospira. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420 |
HDV. РНК [ПЦР] | 590 |
Helicobacter pylori. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 640 |
HAV. РНК [реал-тайм ПЦР] | 590 |
HGV. РНК [ПЦР] | 590 |
Streptococcus pyogenes. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420 |
Chlamydia pneumoniae. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450 |
Toxoplasma gondii. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Mycoplasma pneumoniae. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500 |
Streptococcus pneumoniae. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420 |
Enterovirus. РНК [реал-тайм ПЦР] | 500 |
Human Herpes Virus 8. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 490 |
Rotavirus A. РНК [реал-тайм ПЦР] | 370 |
Salmonella species. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 480 |
Yersinia pseudotuberculosis. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 480 |
Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16. 18. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59 типы). ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 900 |
Treponema pallidum. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Ureaplasma species. ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 900 |
Фемофлор — 16 [реал-тайм ПЦР] | 2350 |
Фемофлор — 8 [реал- тайм ПЦР] | 1250 |
Mycoplasma spp.. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 230 |
Varicella Zoster Virus. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 230 |
Острые кишечные инфекции. скрининг (Shigella spp.. E. coli (EIEC). Salmonella spp.. Campylobacter spp.. Adenovirus F. Rotavirus A. Norovirus 2 генотип | 1680 |
Human Papillomavirus низкого (HPV 6. 11. 44) и высокого (HPV 16. 18. 26. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 53. 56. 58. 59. 66. 68. 73. 82) канцерогенного ри | 3850 |
Yersinia enterocolitica. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 750 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16. 18. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68 типы). ДНК. без определения типа [реал-тайм | 500 |
*10. Микробиологические исследования | |
Посев на Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 640 |
Посев на Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 640 |
Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 420 |
Посев на Chlamydia trachomatis | 620 |
Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 1460 |
Посев на Trichomonas vaginalis | 330 |
Посев на гемолитический стрептококк группы А | 420 |
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 470 |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 420 |
Исследование кожи. волос и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 380 |
Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 550 |
Посев содержимого десневого кармана на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 710 |
Посев содержимого десневого кармана на анаэробную флору | 710 |
Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 420 |
Herpes Simplex Virus 1/2. иммунофлюоресценция | 310 |
Adenovirus. иммунофлюоресценция | 310 |
Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному списку антибиотиков и подбором минимальной эффективн | 1540 |
Посев на анаэробную флору | 660 |
Посев на Mycoplasma hominis | 550 |
Посев на Ureaplasma urealyticum | 550 |
Посев отделяемого раны на анаэробную флору | 660 |
Посев крови и ликвора на стерильность | 1430 |
Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам | 600 |
Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 620 |
Посев на Yersinia spp. | 550 |
Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 630 |
Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1390 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus). количественный результат | 1030 |
Дисбактериоз кишечника | 1500 |
Посев на грибы родов Candida. Aspergillus. Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 1200 |
Посев отделяемого раны на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 660 |
*12. Цитологические. морфологические и гистохимические исследования | |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 500 |
Цитологическое исследование гормонального фона (при угрозе прерывания беременности. нарушениях цикла) | 490 |
Цитологическое исследование материала. полученного при оперативном вмешательстве | 1000 |
Цитологическое исследование пунктатов. соскобов других органов и тканей | 1000 |
Цитологическое исследование материала. полученного при эндоскопии (ФГДС. бронхоскопия. ларингоскопия. цистоскопия. ректороманоскопия. колоноскопия) | 600 |
Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при отсутствии шейки матки) | 160 |
Гистологическое исследование материала биопсии почки с использованием методов световой. иммунофлюоресцентной и электронной микроскопии (фиксирующий ра | 40000 |
Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии предстательной железы (12 – 16 зон) | 5200 |
