Прайс-листы
- Аллергология
- Анализы
- Выезд на дом
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Гинекология
- Дневной стационар
- Кардиология
- Мануальная терапия
- Неврология
- Оториноларингология (ЛОР)
- Офтальмология
- Проктология
- Сосудистая хирургия
- Стоматология
- Терапия
- Травматология
- УЗИ
- Урология
- Физиотерапия
- Хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
Лабораторная диагностика – совокупность биохимических, физико-химических и биологических методов исследований, направленных на определение отклонений в свойствах и составе тканей и биологических жидкостей. В клинике «ЕИЗС» можно сдать анализы по лучшим ценам в Колпино.
Стоимость услуг по анализам
Лаборатория | ||
---|---|---|
31. Лабораторная диагностика | ||
06-031 | А09.05.127 Магний в сыворотке | 300 |
06-101 | А09.05.301.000.01 Витамин А (ретинол) | 2400 |
06-112 | В03.016.028.000.05 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 : эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота (без витамина Е) | 3950 |
06-189 | А09.05.085 Гистамин в крови | 2040 |
06-190 | ВОЗ.016.034.000.01 Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3130 |
06-191 | ВОЗ.016.021 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 5170 |
06-192 | ВОЗ.016.029.000.01 Анализ крови на органические кислоты. | 3740 |
06-193 | ВОЗ.016.018 Анализ мочи на органические кислоты | 3740 |
06-219 | ВОЗ016.028.000.01 Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 4170 |
06-220 | А09.05.264 Определение Омега-3 индекса | 4560 |
06-221 | ВОЗ.016.028.000.06 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 3950 |
06-222 | ВОЗ.016.028.000.07 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 7820 |
06-223 | ВОЗ.016.017 Анализ жирных кислот | 3740 |
06-224 | ВОЗ.016.025.000.01 Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 7230 |
06-225 | ВОЗ.016.025.001.03 Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4420 |
06-226 | ВОЗ.016.025.001.02 Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 4420 |
06-227 | А09.28.060.000.01 Железо в моче | 680 |
06-228 | В03.016.028.000.09 асширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 20320 |
06-229 | В03.016.028.000.10 Анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 10540 |
06-230 | В03.016.028.000.11 Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 13180 |
06-231 | ВОЗ.016.030.000.03 Токсические микроэлементы (Cd,Hg,Pb) | 1670 |
06-232 | ВОЗ.016.030.000.06 Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1960 |
06-233 | ВОЗ.016.030.000.09 Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2720 |
06-234 | ВОЗ.016.030.13 Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3060 |
06-235 | ВОЗ.016.030.000.17 Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4170 |
06-236 | А09.05.229 Определение фракции трансферина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2520 |
06-237 | В03.016.020 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5170 |
06-238 | А09.05.316.000.01 Асимметричный диметиларгинин | 2550 |
06-240 | В03.016.028.000.02 Определение концентрации метаболитов витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25 дигидроксихолекальциферол) | 4170 |
06-241 | В03.016.028.000.12 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li; Витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 17260 |
06-242 | В03.016.028.000.13 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg; Витамины A, C, E, K, B2, B5, B6; Омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19450 |
06-243 | В03.016.028.000.14 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S; Витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 12580 |
06-244 | В03.016.028.000.15 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P; Витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 21000 |
06-245 | В03.016.028.000.16 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn; Витамины K, D, B9, B12) | 7010 |
06-246 | В03.016.028.000.17 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn; Витамины B1, B5) | 5020 |
06-247 | В03.016.028.000.18 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg; Витамины A, C, E; Омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 14620 |
06-248 | В03.016.028.000.19 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co; Витамины A, C, B9, B12) | 6630 |
06-249 | В03.016.028.000.20 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu; Витамины B1, B5, E, B9, B12) | 16150 |
06-250 | В03.016.028.000.21 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni; Витамины A, B6) | 4590 |
06-251 | В03.016.028.000.22 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu; Витамин B6) | 3570 |
06-252 | В03.016.028.000.23 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P; Витамины E, B1, B5, B6, C) | 17410 |
06-253 | В03.016.028.000.24 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg; Витамины B6, D) | 5020 |
06-254 | В03.016.028.000.25 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn; Витамины K, D, B1, B5) | 8250 |
06-255 | В03.016.028.000.26 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo; Витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E; Омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 18770 |
07-055 | А26.06.084.002 Varicella Zoster Virus, IgM | 830 |
07-219 | Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В). антиген | 770 |
1049 | Определение антител класса IgM к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови (Лабстори) | 700 |
13-039 | А12.06.117.000.01 Антитела к скелетным мышцам | 900 |
15-001 | А09.05.035.000.01 Вальпроевая кислота | 760 |
15-002 | А09.05.035.000.02 Карбамазепин | 820 |
15-004 | А09.05.035.000.04 Фенобарбитал | 4180 |
15-005 | А09.05.035.000.12 Дифенин | 4180 |
15-006 | А09.05.035.000.05 Топирамат | 4180 |
15-007 | А09.05.035.000.06 Ламотриджин | 4180 |
15-008 | А09.05.035.000.21 Дигоксин | 1560 |
15-009 | А09.05.035.000.11 Теофиллин | 1560 |
15-011 | А09.05.035.000.07 Леветирацетам | 1560 |
15-012 | А09.05.035.000.09 Лизодрен | 4180 |
15-013 | А09.05.035.000.10 Рисперидон | 4180 |
15-014 | А09.05.035.000.22 Оланзапин | 4180 |
15-015 | А09.05.035.000.13 Пароксетин | 4180 |
15-016 | А09.05.035.000.14 Арипипразол | 4180 |
15-017 | А09.05.035.000.23 Зипрасидон | 4180 |
15-018 | А09.05.035.000.24 Эсциталопрам | 4180 |
15-019 | А09.05.035.000.25 Кветиапин | 4180 |
15-020 | А09.05.035.000.26 Циталопрам | 4180 |
15-021 | А09.05.035.000.15 Сертралин | 4180 |
15-022 | А09.05.035.000.08 Миртазапин | 4180 |
15-023 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2,IgM, IgG | 4180 |
15-024 | А09.05.035.000.16 Клоназепам | 4180 |
15-025 | А09.05.035.000.17 Галоперидол | 4180 |
15-026 | А09.05.035.000.18 Флуоксетин | 4180 |
15-027 | А09.05.035.000.19 Дулоксетин | 4180 |
15-028 | А09.05.035.000.20 Окскарбазепин | 4180 |
15-030 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2,IgG (коэффицент позитивности) | 4180 |
17-001 | В03.019.028.000.01 Генетическое установление отцовства | 16830 |
17-002 | Дополнительная проба к 17-001 (ребенок или предполагаемый отец) | 5610 |
17-003 | В03.019.028.000.01 Генетическое установление материнства | 7860 |
17-004 | В03.019.028.000.02 Дополнительная проба к 17-003 (ребенок или предполагаемая мать) | 2250 |
17-005 | В03.019.027.004 Генетическое установление близкого родства по женской линии | 7860 |
17-006 | В03.019.027.003 Генетическое установление близкого родства по мужской линии | 16830 |
17-007 | В03.019.027.004.01 Дополнительная проба к 17-005 | 2250 |
17-031 | В03.019.027.003 Дополнительная проба к 17-006 | 5610 |
19-001 | В03.036.001.000.01 Скрининговое исследование на предмет наличия наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ | 1460 |
19-002 | Опиаты, полуколичественно | 1490 |
19-003 | Опиоиды, полуколичественно | 1490 |
19-004 | Амфетамины, полуколичественно | 1490 |
19-005 | Каннабиноиды, полуколичественно | 1490 |
19-006 | Кокаин, полуколичественно | 1490 |
19-007 | Бензодиазепины, полуколичественно | 1490 |
19-008 | Барбитураты, полуколичественно | 1490 |
19-009 | В03.036.001.000.02 Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в волосах или ногтях (предварительный и подтверждающий тесты) | 9740 |
19-010 | В03.036.001.000.04 Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в крови или моче (предварительный и подтверждающий тесты) | 2900 |
19-011 | В03.036.001.000.06 Определение уровня этилового алкоголя, количественно (кровь, моча) | 420 |
19-012 | В03.036.001.000.08 Определение наличия суррогатов алкоголя, качественно (кровь, моча) | 580 |
19-013 | В03.036.001.000.10 Определение никотина и его метаболитов (никотин, котинин, 3 гидроксикотинин, норникотин, анабазин) в моче | 2220 |
21-778 | А12.05.132.000.32 Определение специфических Ig E (ОДИН АЛЛЕРГЕН) в Ситилаб, Лабстори, ВМА | 500 |
21-779 | А12.05.132.000.33 Панель аллергенов (септонест, скандонест, артикаин) Лабстори | 750 |
21-780 | А12.05.132.000.34 Аллергопанели (Ситилаб, Лабстори) | 550 |
21-781 | А12.05.132.000.109 Панель к 20 аллергенам (Лабстори) | 2900 |
21-782 | А12.05.132.000.110 Панель к 90 аллергенам (Лабстори) | 8000 |
50-043 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (коэффициент позитивности) | 750 |
50-044 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (коэффициент позитивности) | 750 |
50-047 | Коронавирус, антиген (SARS-CoV-2, Ag) мазок, кач. (экспресс-тест) | 1500 |
50-04811 | Экспресс тест COVID-19 AG Тест (для сотрудников ЕИЗС) | 1300 |
*Гистологические исследования Воробьев | ||
2005 | А08.30.046 Гистологическое исследование биопсийного материала: эндоскопические биоптаты пищевода, желудка, кишечника, бронхов, при раздельном диагностическом выскабливании матки и цервикального канала, инцизионная и пункционная биопсия кож… | 2600 |
2041 | А08.14.001 Гистологическое исследование гепатобиоптата с использованием стандартных методик: Гематоксилин-эозин, PAS-реакция, RAS+амилаза, Трихром по Массону, импрегнация солями серебра (при необходимости). | 6100 |
2042 | А08.28.005 Стандартизованное гистологическое исследование нефробиоптата: световая и иммунофлюоресцентная микроскопия (H&E, PAS-реакция, импрегнация солями серебра по Джонсу, трихром по Массону, Конго-красный, иммунофлюоресцентное исследован… | 17000 |
2043 | А08.21.001 Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии предстательной железы (12-16 зон), окраска H&E. | 5700 |
2045 | A08.22.003.003 Гистологическое исследование операционного материала щитовидной железы (резекция доли с перешейком). | 3000 |
2046 | A08.22.003.004 Гистологическое исследование операционного материала щитовидной железы (тиреоидэктомия). | 3900 |
2047 | A08.06.002 Гистологическое исследование лимфатических узлов при лимфодиссекции (по онкологическим показаниям). | 3400 |
2096 | A08.16.002.003 Гистологическое исследование стандартизированной мультифокальной биопсии при мультифокальной биопсии желудка с оценкой гастрита по классификации OLGA (2010 г.) | 3300 |
2097 | А08.16.002.003 Гистологическое исследование стандартизированной мультифокальной биопсии: а) при воспалительных заболеваниях кишечника; б) при мультифокальной биопсии желудка с оценкой гастрита по классификации OLGA 2010. |
3400 |
2221 | А08.28.002.001 Гистологическое исследование нефробиоптата (световая, иммунофлюоресцентная, электронная микроскопия). | 21000 |
3546 | A08.06.007 Морфологическое исследование биоптата лимфатического узла (окраски: гематоксилин- эозин; азур 2 – эозин). | 3400 |
9686 | A08.28.002 Электронная микроскопия биопсийного материала | 12000 |
*Иммуногистохимические и цитологические исследования Воробьев | ||
10006 | А08.30.016.006 Стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path (в стоимость входит цито-щетка для забора материала из шейки матки, виала с транспортной средой). | 2400 |
10009 | А08.30.016.006 Стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path (в стоимость входит виала с транспортной средой), не гинекологический материал | 2300 |
10012 | A08.30.039.001 Определение рецептора PD-L1 в ткани опухоли, clone CD236 (ИГХ-типирование) | 8800 |
10015 | A08.09.002.002.002 Определение рецептора ROS 1 в ткани опухоли, clone D4D6 (ИГХ-типирование) | 8800 |
10016 | A08.30.039.002 Определение рецептора PD-L1 в ткани опухоли, clone SP 142 (ИГХ-типирование) | 8800 |
10028 | А08.20.027.000.01 Определение мутации гена ALK (ИГХ-типирование). | 8500 |
2031 | А08.30.016 Цитологическое диагностическое исследование (окраска МГГ) (простое, не жидкостная цитология). | 1300 |
2089 | А08.30.016.001 Цитологическое исследование — рар-тест на препаратах, фиксированных спиртами. | 1700 |
2090 | А08.30.016.002 Цитологическое исследование (жидкостная цитология) с использованием рутинных цитологических окрасок. | 1900 |
2093 | А08.30.016.003 Цитологическое исследование (жидкостная цитология) с использованием иммуноцитохимических окрасок (с целью определения гистогенеза опухоли). | 7500 |
2098 | А08.30.016.005 Морфологическое исследование с изготовлением цито-блока и использованием рутинных окрасок материалов ТАБ, экссудативных жидкостей. | 2700 |
2100 | А08.22.003 Цитологическое исследование материала ТАБ щитовидной железы. | 2200 |
2101 | А08.30.016.003 Стандартизированное комплексное цитологическое диагностическое исследование материала ТАБ (окраска по МГГ, РАР; Sure Path) | 3400 |
2102 | А08.30.016.004 Стандартизированное комплексное цитологическое диагностическое исследование материала ТАБ всех локализаций, кроме щитовидной железы (окраска по МГГ, РАР, Sure Path, в стоимость входит виала с транспортной средой) | 2800 |
2200 | А08.30.013 Иммуногистохимическое исследование (с одним антителом). | 2500 |
2201 | А08.30.013.003 Иммуногистохимическое диагностическое исследование (4 и более антител). | 16000 |
2219 | А08.30.013.002 Стандартизованное иммуногистохимическое исследование: биопсийного/операционного материала с использованием до 3-4 антител: рецепторный статус +Her-2 Neu при раке молочной железы, рецепторный статус эндометрия при эндометрите, п… | 7700 |
*Иммуноцитохимические исследования Воробьев | ||
2058 | А08.30.004.001 Иммуноцитохимическое исследование шейки матки с определением р16 и Ki67. | 3800 |
2059 | А08.30.004.002 Стандартизированное комплексное цитологическое диагностическое исследование гинекологического материала (автоматизированная жидкостная цитология Sure Path и иммуноцитохимическое исследование шейки матки с определением коэкспрессии р16 | 5500 |
*Молекулярно — генетические исследования Воробьев | ||
10061 | А08.28.002.001 Идентификация генов в тканях опухоли методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH, CISH), одна реакция. | 24000 |
*Консультации биопсийного и операционного материала Воробьев | ||
2040 | А08.30.006 Консультация биопсийного материала любой категории сложности по изготовленным и окрашенным цитологическим стеклопрепаратам | 4000 |
2050 | А08.30.006 Консультация биопсийного материала любой категории сложности по изготовленным стеклопрепаратам и парафиновым блоками | 4000 |
*1. Общеклинические исследования | ||
02-001 | А09.19.001 Анализ кала на скрытую кровь | 600 |
02-002 | В03.016.014 Анализ мочи по Нечипоренко | 310 |
02-003 | А12.20.001 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 400 |
02-004 | А12.21.005 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 320 |
02-005 | В03.016.003.000.02 Клинический анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 450 |
02-006 | В03.016.006 Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 350 |
02-007 | В03.016.003.000.03 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 120 |
02-008 | В03.053.002 Спермограмма | 1500 |
02-009 | В03.016.010 Копрограмма | 450 |
02-010 | А26.19.010 Анализ кала на яйца гельминтов | 250 |
02-011 | А12.28.002 Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 330 |
02-012 | А26.19.011 Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 230 |
02-013 | А26.01.017 Энтеробиоз | 240 |
02-015 | А12.28.015.001.02 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 370 |
02-021 | А12.09.012 Общий анализ мокроты | 350 |
02-027 | А12.05.123 Ретикулоциты | 250 |
02-028 | А12.08.005 Микроскопическое исследование со слизистой миндалин | 700 |
02-029 | В03.016.003.000.01 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 550 |
02-031 | А09.19.012Содержание углеводов в кале | 630 |
02-032 | А09.28.012.000.01 Проба Сулковича | 250 |
02-033 | А12.08.005 Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 800 |
02-034 | А26.01.018 Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 700 |
02-035 | Трехстаканная проба мочи | 600 |
*2. Гемостазиология и изосерология | ||
03-001 | А09.05.051.001 D-димер | 1150 |
03-002 | А09.05.047 Антитромбин III | 300 |
03-003 | А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 |
03-004 | А12.05.043 Волчаночный антикоагулянт | 500 |
03-005 | А12.05.005 Группа крови ABO | 300 |
03-007 | А12.05.027 Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 350 |
03-008 | А12.05.006 Резус фактор | 220 |
03-010 | А12.05.028 Тромбиновое время | 220 |
03-011 | А09.05.050 Фибриноген | 200 |
03-013 | А09.05.082 Эритропоэтин | 800 |
03-015 | В03.005.006.000.02 Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 480 |
03-016 | В03.005.006.000.03 Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ) | 2000 |
03-017 | Время свертывания крови | 300 |
03-018 | Длительность кровотечения | 200 |
03-019 | В03.005.006.000.04 Коагулограмма №4 Коагулограмма (ПТИ, МНО, фибриноген, АВР, АЧТВ=АПТВ, тромбиновое время) | 700 |
40-008 | В03.016.044.000.01 Группа крови и резус-фактор | 300 |
*3. Биохимические исследования | ||
06-001 | А09.05.297 Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 840 |
06-002 | А09.05.224 N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 900 |
06-003 | А09.05.042 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
06-004 | А09.05.011 Альбумин в сыворотке | 150 |
06-005 | А09.05.045 Амилаза общая в сыворотке | 190 |
06-006 | А09.05.180 Амилаза панкреатическая | 230 |
06-007 | А12.06.015 Антистрептолизин О | 400 |
06-008 | А09.05.251 Аполипопротеин B | 300 |
06-009 | А09.05.250 Аполипопротеин A 1 | 290 |
06-010 | А09.05.041 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 |
06-011 | А09.05.014.001 Белковые фракции в сыворотке | 450 |
06-012 | А12.06.060 Витамин В12 (цианокобаламин) | 850 |
06-013 | А09.05.044 Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 190 |
06-014 | А09.05.083 Гликозилированный гемоглобин (HbA 1c) | 600 |
06-015 | А09.05.023 Глюкоза в плазме | 190 |
06-016 | А09.05.214 Гомоцистеин | 1700 |
06-017 | А09.05.007 Железо в сыворотке | 220 |
06-018 | А12.05.011 Железосвязывающая способность сыворотки | 170 |
06-019 | В03.016.030.000.01 Калий, натрий, хлор в сыворотке | 180 |
06-020 | А09.05.032 Кальций в сыворотке | 150 |
06-021 | А09.05.020 Креатинин в сыворотке | 150 |
06-022 | А09.05.043 Креатинкиназа общая | 400 |
06-023 | А09.05.177.000.01 Креатинкиназа MB | 400 |
06-024 | А09.05.207 Лактат | 590 |
06-025 | А09.05.039 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 170 |
06-026 | А09.05.039.001 Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 220 |
06-027 | А09.05.173 Липаза | 350 |
06-028 | А09.05.004 Холестерол — Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 |
06-029 | А09.05.028 Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 280 |
06-033 | А09.05.018 Мочевая кислота в сыворотке | 200 |
06-034 | А09.05.017 Мочевина в сыворотке | 170 |
06-035 | А09.05.010 Белок общий в сыворотке | 170 |
06-036 | А09.05.021 Билирубин общий | 170 |
06-037 | А09.05.022.001 Билирубин прямой | 170 |
06-038 | А09.28.003.000.01 Белок общий в моче | 170 |
06-039 | А09.05.205 С-пептид в сыворотке | 500 |
06-040 | А09.05.008 Трансферрин | 350 |
06-041 | А09.05.025 Триглицериды | 190 |
06-042 | А09.05.076 Ферритин | 600 |
06-043 | А09.05.080 Витамин B9 (фолиевая кислота) | 850 |
06-045 | А09.05.046 Фосфатаза щелочная общая | 190 |
06-046 | А09.05.033 Фосфор в сыворотке | 160 |
06-047 | А09.05.102 Фруктозамин | 750 |
06-048 | А09.05.026 Холестерол общий | 190 |
06-049 | А09.05.174 Холинэстераза в сыворотке | 160 |
06-050 | А09.05.009.000.01 С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 390 |
06-051 | А09.05.206 Кальций ионизированный | 210 |
06-053 | А09.28.027 Амилаза общая в суточной моче | 220 |
06-054 | А09.28.012 Кальций в суточной моче | 170 |
06-055 | А09.28.060.000.03 Магний в суточной моче | 170 |
06-056 | А09.28.026 Фосфор в суточной моче | 170 |
06-057 | А09.28.006 Креатинин в суточной моче | 170 |
06-058 | А09.28.009 Мочевина в суточной моче | 170 |
06-059 | А09.28.010 Мочевая кислота в суточной моче | 170 |
06-060 | А09.23.004 Белок общий в ликворе | 160 |
06-061 | А09.23.003 Глюкоза в ликворе | 160 |
06-062 | В03.016.030.000.02 Калий, натрий, хлор в суточной моче | 170 |
06-064 | В03.016.030.000.03 Калий в сыворотке | 300 |
06-065 | В03.016.030.000.03 Натрий в сыворотке | 140 |
06-066 | В03.016.030.000.03 Хлор в сыворотке | 140 |
06-067 | В03.016.030.000.06 Калий в суточной моче | 170 |
06-068 | В03.016.030.000.02 Натрий в суточной моче | 170 |
06-069 | В03.016.030.000.02 Хлор в суточной моче | 170 |
06-071 | В03.016.027.000.02 Глюкозотолерантный тест | 530 |
06-075 | А09.28.064 Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1230 |
06-076 | А09.05.193.000.01 Тропонин I | 900 |
06-077 | А09.05.079 Гаптоглобин | 770 |
06-078 | А09.05.073 Альфа-1-антитрипсин | 770 |
06-079 | А09.05.006 Миоглобин | 1120 |
06-080 | А09.05.077 Церулоплазмин | 770 |
06-082 | А09.05.274 Цинк в крови | 680 |
06-083 | А09.05.273 Медь в крови | 680 |
06-084 | А09.05.086 Литий в крови | 680 |
06-085 | А09.05.265 Бор в крови | 680 |
06-086 | А09.05.266 Алюминий в крови | 680 |
06-087 | А09.05.267 Кремний в крови | 680 |
06-088 | А09.05.268 Титан в крови | 680 |
06-089 | А09.05.269 Хром в крови | 680 |
06-090 | А09.05.270 Марганец в крови | 680 |
06-091 | А09.05.271 Кобальт в крови | 680 |
06-092 | А09.05.272 Никель в крови | 680 |
06-093 | А09.05.275 Мышьяк в крови | 680 |
06-094 | А09.05.276 Селен в крови | 680 |
06-095 | А09.05.277 Молибден в крови | 680 |
06-096 | А09.05.278 Кадмий в крови | 680 |
06-097 | А09.05.279 Сурьма в крови | 680 |
06-098 | А09.05.280 Ртуть в крови | 680 |
06-099 | А09.05.281 Свинец в крови | 680 |
06-102 | А09.05.302.000.01 Витамин В1 (тиамин) | 1700 |
06-103 | А09.05.303.000.01 Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1700 |
06-104 | А09.05.304.000.01 Витамин В6 (пиридоксин) | 1700 |
06-105 | А09.05.305.000.01 Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1700 |
06-106 | А09.05.235 Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1300 |
06-107 | А09.05.306.000.01 Витамин Е (токоферол) | 1700 |
06-108 | А09.05.307.000.01Витамин К (филлохинон) | 1700 |
06-109 | В03.016.028.000.04 Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6630 |
06-114 | А09.28.003.001 Микроальбумин в моче | 410 |
06-115 | А09.28.011 Глюкоза в моче | 100 |
06-116 | А09.28.075 Марганец в моче | 680 |
06-117 | А09.28.076 Кобальт в моче | 680 |
06-118 | А09.28.077 Никель в моче | 680 |
06-119 | А09.28.080 Мышьяк в моче | 680 |
06-120 | А09.28.081 Селен в моче | 680 |
06-121 | А09.28.082 Молибден в моче | 680 |
06-122 | А09.28.060.000.02 Литий в моче | 680 |
06-123 | А09.28.070 Бор в моче | 680 |
06-124 | А09.28.071 Алюминий в моче | 680 |
06-125 | А09.28.072 Кремний в моче | 680 |
06-126 | А09.28.073 Титан в моче | 680 |
06-127 | А09.28.074 Хром в моче | 680 |
06-128 | А09.28.083 Кадмий в моче | 680 |
06-129 | А09.28.084 Сурьма в моче | 680 |
06-130 | А09.28.085 Ртуть в моче | 680 |
06-131 | А09.28.061 Свинец в моче | 680 |
06-133 | А12.05.011.000.01 Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 170 |
06-134 | А09.28.088.000.01 С-пептид в суточной моче | 400 |
06-135 | А09.28.079 Цинк в моче | 680 |
06-136 | А09.28.078 Медь в моче | 680 |
06-137 | А09.05.313.000.01 Эластаза в сыворотке | 4500 |
06-157 | А09.05.256 NT-proBNP (количественно) | 4480 |
06-178 | А09.05.314.000.01 Липопротеин (a) | 1580 |
06-179 | А09.05.296 Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2500 |
06-180 | А09.05.175 Фосфатаза кислая общая | 400 |
06-182 | А09.05.009.02 С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 270 |
06-183 | А09.05.258 Коэнзим Q10 в крови | 2160 |
06-185 | А.09.05.192 Малоновый диальдегид в крови | 2340 |
06-186 | А.09.05.260 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2340 |
06-187 | А09.05.315.000.01 Бета-каротин | 1800 |
06-188 | ВОЗ. 016.028.000.08 Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 7020 |
06-194 | А09.01.008.000.01 Литий в волосах | 680 |
06-195 | А09.01.011 Бор в волосах | 680 |
06-196 | А09.01.008.000.02 Натрий в волосах | 680 |
06-197 | А09.01.008.000.03 Магний в волосах | 680 |
06-198 | А09.01.012 Алюминий в волосах | 680 |
06-199 | А09.01.013 Кремний в волосах | 680 |
06-200 | А09.01.008.000.04 Калий в волосах | 680 |
06-201 | А09.01.008.000.05 Кальций в волосах | 680 |
06-202 | А09.01.014 Титан в волосах | 680 |
06-203 | А09.01.015 Хром в волосах | 680 |
06-204 | А09.01.016 Марганец в волосах | 680 |
06-205 | А09.01.008.000.06 Железо в волосах | 680 |
06-206 | А09.01.017 Кобальт в волосах | 680 |
