Ультразвуковая диагностика – неионизирующая методика исследования с использованием ультразвукового оборудования. С помощью УЗИ удается на ранних этапах прогрессирования определить развитие патологических нарушений в организме. В клинике «ЕИЗС» ультразвуковая диагностика проводится по доступным ценам, несмотря на высокий уровень обслуживания.
Стоимость услуг УЗИ
Ультразвуковое исследование | |||
---|---|---|---|
A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1600 | ||
А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (двойня) | 3000 | ||
А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока и фетометрия (двойня) с 34 недели | 3700 | ||
А04.12.024 Кардиотокография (КТГ) плода с расшифровкой | 1400 | ||
А04.12.024 Кардиотокография (КТГ) плода без расшифровки | 900 | ||
А04.12.024 Кардиотокография (КТГ) плодов с расшифровкой при многоплодной беременности | 2500 | ||
А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2500 | ||
A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1700 | ||
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1700 | ||
A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1600 | ||
A04.20.001.003 Эластография матки и придатков | 1000 | ||
A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1100 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (оценка биофизического профиля+фетометрия (сердцебиение, вес шевеление, плацента, околоплодные воды) | 2200 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (оценка биофизического профиля без фетометрии (сердцебиение, шевеление, плацента) | 1500 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 8 по 11 нед.) | 1500 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 8 по 11 нед.), двойня | 2000 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 15 по 17 нед.) | 2500 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 15 по 17 нед.) (двойня) | 2800 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скриниговый срок (с 23 по 29 неделю) | 3500 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 23 по 29 неделю) (двойня) | 3600 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование переломов и травм у беременных | 1200 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия с 22 по 27 неделю) | 2900 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия с 28 недель) | 3500 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия плода с 22 по 27 нед.) (двойня) | 3800 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия плода с 28 нед.) (двойня) | 4200 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода скрининг 1-й триместр | 2500 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода скрининг 1-й триместр (двойня) | 3000 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр | 3200 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр (двойня) | 4200 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода фетометрия 3-й триместр | 3800 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода фетометрия 3-й триместр (двойня) | 4800 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр + доплерометрия плода | 4200 | ||
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода скрининг 3-й триместр + доплерометрия плода | 4800 | ||
А04.30.008 Ультразвуковое исследование органов малого таза в режиме 3D с доплерографическим исследованием и интерпретацией результата | 2400 | ||
А04.30.008 Ультразвуковое исследование органов малого таза в режиме 3D с доплерографическим исследованием и интерпретацией результата у онкологических пациентов | 1800 | ||
А04.30.008 Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D, 4D | 1700 | ||
А04.30.010 Цервикометрия (измерение длины шейки матки у беременной) | 700 | ||
А04.30.010 Ультразвуковое исследование полости матки (контроль) | 500 | ||
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (определение срока беременности) | 1400 | ||
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (контроль после медикаментозного прерывания беременности) | 1200 | ||
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (повторное через 1-2 недели в динамике) | 1000 | ||
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1700 | ||
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза с контрастированием (без стоимости контраста) | 2200 | ||
A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 | ||
A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 | ||
A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 | ||
A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 | ||
A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3200 | ||
A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3200 | ||
А04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2500 | ||
А04.12.001.006 Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 | ||
A04.12.005.007 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 3300 | ||
А04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1800 | ||
А04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2000 | ||
A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек | 1800 | ||
А04.12.002.002 Повторное дуплексное сканирование зоны тромбированного узла | 700 | ||
А04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами и доплерографией сосудов | 1400 | ||
А04.20.002.001 Мультипараметрическое комплексное УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов с компрессионной соноэластографией | 2700 | ||
A04.22.001.001 Мультипараметрическое комплексное УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов с компрессионной соноэластографией | 2000 | ||
A04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 500 | ||
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1400 | ||
A04.01.001.001 Мультипараметрическое комплексное УЗИ мягких тканей и периферических лимфатических узлов с компрессионной соноэластографией | 1400 | ||
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 | ||
A04.01.001.001 Мультипараметрическое комплексное УЗИ мягких тканей и мошонки с компрессионной соноэластографией | 1500 | ||
A04.14.001.005 Соноэластометрия печени с определением степени фиброза | 1000 | ||
А04.04.001 УЗИ одного сустава (контроль лечения в динамике) | 1000 | ||
А04.04.001 УЗИ плечевого сустава | 1000 | ||
А04.04.001 УЗИ плечевых суставов | 1800 | ||
А04.04.001 УЗИ локтевого сустава | 1000 | ||
А04.04.001 УЗИ локтевых суставов | 1600 | ||
А04.04.001 УЗИ суставов кисти | 1200 | ||
А04.04.001 УЗИ суставов кистей | 1800 | ||
А04.04.001 УЗИ лучезапястного сустава | 1000 | ||
А04.04.001 УЗИ лучезапястных суставов | 1600 | ||
А04.04.001.001 УЗИ тазобедренного сустава | 100 | ||
А04.04.001.001 УЗИ тазобедренных суставов | 1800 | ||
А04.04.001 УЗИ коленного сустава | 1200 | ||
А04.04.001 УЗИ коленных суставов | 2000 | ||
А04.04.001 УЗИ суставов стопы | 1000 | ||
А04.04.001 УЗИ суставов стоп | 1800 | ||
А04.04.001 УЗИ голеностопного сустава | 1000 | ||
А04.04.001 УЗИ голеностопных суставов | 1700 | ||
A04.10.002 Эхокардиография | 2500 | ||
A04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная | 4500 | ||
A04.10.002.003 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой (стресс ЭХО-КГ, без стоимости препарата) | 4500 | ||
A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой (стресс ЭХО-КГ) | 4000 | ||
A12.10.005 Велоэргометрия (ВЭМ) | 2500 | ||
A04.10.002.003.001 Мультипараметрическая ЭХО-КГ с контрастным усилением (без стоимости препарата) | 3300 | ||
A04.10.002.003.002 Мультипараметрическая стресс ЭХО-КГ с контрастным усилением (без стоимости препарата) | 6000 | ||
A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D (один орган или исследуемая область) | 700 | ||
A04.30.008.001 Ультразвуковое исследование в режиме 4D (один орган или исследуемая область) | 1800 | ||
Ультразвуковое исследование с контрастным усилением (одна зона — печень/почки) без стоимости препарата) | 2200 | ||
Ультразвуковое исследование с контрастным усилением (одна зона — исключая печень/почки) без стоимости препарата) | 3200 | ||
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 | ||
A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 700 | ||
A04.06.001.001 Эластография селезенки | 600 | ||
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 700 | ||
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700 | ||
A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1400 | ||
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 | ||
A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек | 1100 | ||
A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников | 700 | ||
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 | ||
A04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1100 | ||
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1200 | ||
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 1400 | ||
A04.21.002.001 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами (без стомости препарата) | 2500 | ||
A04.21.002 Ультразвуковое исследование полового члена и сосудов | 1500 | ||
A04.21.003 Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика с ультразвуковым исследованием органов мошонки | 1800 | ||
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 | ||
A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 | ||
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 | ||
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна группа) | 800 | ||
A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 | ||
A04.01.001.001 Эластография мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 | ||
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 | ||
A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока | 800 | ||
А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 3 отведения | 2500 | ||
А05.10.008.002 Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 12 отведений | 2700 | ||
А05.10.008.003 Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 3 отведения + АД | 3000 | ||
А05.10.008.004 Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 12 отведений + АД | 3200 | ||
A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления | 2000 | ||
А05.23.001 Электроэнцефалография | 2000 | ||
А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 2500 | ||
А05.02.001.017 Электродиагностика лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц | 3200 | ||
А05.25.003 Исследование коротколатентных вызванных потенциалов | 1200 | ||
B03.037.001 Функциональное тестирование легких — ФВД с заключением | 1500 | ||
B03.037.001 Функциональное тестирование легких — ФВД с Бета-2 адреномиметиком с заключением | 1800 | ||
А17.02.001 Электростимуляция мышц | 1400 | ||
А17.24.011 Электростимуляция двигательных нервов | 1400 | ||
А17.30.030 Электростимуляция мимических и/или жевательных мышц, лицевых и/или тройничных нервов | 1400 | ||
A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1000 | ||
A05.02.001.004 Электромиография стимуляционная срединного нерва | 1000 | ||
A05.02.001.005 Электромиография стимуляционная локтевого нерва | 1000 | ||
A05.02.001.006 Электромиография стимуляционная лучевого нерва | 1000 | ||
A05.02.001.003.001 Электронейромиография стимуляционная верхних конечностей | 3200 | ||
A05.02.001.003.002 Электронейромиография стимуляционная нижних конечностей | 3200 | ||
A05.02.001.01 Электромиография игольчатая верхних конечностей | 4000 | ||
A05.02.001.02 Электромиография игольчатая нижних конечностей | 4000 | ||
A04.16.001.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2000 | ||
A04.09.002 Ультразвуковое исследование легких | 1500 | ||
А04.23.001 Нейросонография | 2200 | ||
A04.28.002.004 Ультразвуковое исследование уретры | 700 | ||
A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочеточников | 600 | ||
A04.28.002.007 Эластография почек | 700 |
Где можно недорого сделать УЗИ в Колпино
Ультразвуковое исследование по лучшим ценам в городе проводится в «Европейском институте здоровья семьи». Диагностическая процедура является безболезненной и абсолютно безопасной. Стоимость зависит от исследуемого органа и уровня сложности проведения процедуры. Уточнить расценки на УЗИ можно в прайс-листе или у регистратора по телефону.
Контакты клиник
КЛИНИКИ В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 |
Проспект Ленина д.21 | 8 (812) 608-00-44 8 (812) 928-00-45 8 (812) 928-00-46 |
КЛИНИКА В Г. ПУШКИН | |
Улица Полковая д.1/25 | 8 (812) 313-55-77 8 (812) 917-17-67 |
КЛИНИКА ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ТЕЛЬМАНА | |
п.Тельмана, г. Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1 |
+7 (812) 608-00-11 +7 (952)227-01-11 |