Прайс-листы
- Аллергология
- Анализы
- Анестезия
- Врач общий практики
- Выезд на дом
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Гинекология
- Кардиология
- Маммология
- Массаж
- Неврология
- Оториноларингология (ЛОР)
- Офтальмология
- Проктология
- Ревматология
- Сосудистая хирургия
- Стоматология
- Терапия
- Травматология
- УЗИ/Функциональная диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
В клинике «ЕИЗС» стоматологические услуги предоставляются по демократичным ценам. Точная стоимость лечения устанавливается индивидуально после проведения первичной консультации стоматолога. Расходный материал оплачивается отдельно.
Стоимость услуг по стоматологии
*101. Анестезия | ||
101.1 | В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 500 |
101.2 | В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 250 |
101.3 | В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 500 |
101.4 | В01.003.004.005.001 Инфильтрационная компьютерная анестезия STA | 800 |
*102. Терапевтическая стоматология | ||
102.1 | В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
102.14 | А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой. Коррекция ранее установленной пломбы | 500 |
102.15 | А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой. Наложение изолирующей или лечебной подкладки | 750 |
102.16 | А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой. Применение оптрагейта | 400 |
102.17 | А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой. (индекс разрушения зуба < 30%) | 4200 |
102.18 | А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой. (индекс разрушения зуба 30-50 %) | 5200 |
102.19 | А16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой. (индекс разрушения зуба > 50 %) | 6200 |
102.20 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 8000 |
102.21 | А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой | 600 |
102.22 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2300 |
102.23 | А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба внутрикорневыми обтураторами. Одноканальный зуб | 3600 |
102.24 | А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба внутрикорневыми обтураторами. Двухканальный зуб | 4100 |
102.25 | А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба внутрикорневыми обтураторами. Трехканальный зуб | 5300 |
102.26 | А16.07.008.007 Пломбирование корневого канала зуба внутрикорневыми обтураторами. Четырехканальный зуб | 6000 |
102.28 | A16.07.030.001.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Одноканальный зуб | 2700 |
102.29 | A16.07.030.001.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Двухканальный зуб | 4000 |
102.3 | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
102.30 | A16.07.030.001.003 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Трехканальный зуб | 5100 |
102.31 | A16.07.030.001.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Четырехканальный зуб | 6200 |
102.32 | А16.07.030.003 Временное пломбирование корневого канала | 1000 |
102.34 | А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1300 |
102.35 | А16.07.030.004 Инструментальная обработка корневого канала. Применение коффердама | 800 |
102.36 | А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
102.37 | А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
102.38 | А16.07.091 Снятие временной пломбы | 500 |
102.39 | А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта | 750 |
102.4 | A16.07.010 Экстирпация пульпы | 1200 |
102.40 | А16.07.094 Удаление внутриканального штифта, вкладки | 1900 |
102.41 | А16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 2000 |
102.42 | Лечение в условиях прицельной микроскопии (длительностью до 30 минут) | 1000 |
102.43 | Лечение в условиях прицельной микроскопии (длительностью от 30 до 60 минут) | 1500 |
102.44 | Лечение в условиях прицельной микроскопии (длительностью более 60 минут) | 2000 |
102.5 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой | 3000 |
102.60 | А16.07.030.001.005 Инструментальная обработка корневого канала повторная | 550 |
102.9 | А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 1000 |
**Детская стоматология | ||
102.17. | А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой ( индекс разрушения зуба < 30%) | 4200 |
102.18. | А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой ( индекс разрушения 30-50%) | 5200 |
102.19. | А 16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой ( индекс разрушения зуба > 50%) | 6200 |
102.42.1 | В01.064.003 Прием (осмотр, консультация, план лечения) врача-стоматолога детского первичный (без последующего лечения) | 1800 |
102.43.1 | В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (без последующего лечения) в течение 4 месяцев после санации | 1000 |
102.44. | В01.064.003.001 Прием врача-стоматолога детского | 1500 |
102.47 | А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба в пределах среднего дентина с применением кариес маркера | 500 |
102.50 | А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба в пределах глубоких слоев дентина с применением кариес маркера | 1000 |
102.51 | A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением Pulpotek | 5500 |
102.51.1 | А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением Biodentin | 13000 |
102.52 | А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба в пределах эмали | 200 |
102.53 | А16.07.002.101 Восстановление зуба пломбой светоотверждаемым материалом 1 поверхность | 4800 |
102.54 | А16.07.002.102 Восстановление зуба пломбой светоотверждаемым материалом 2 поверхности | 5100 |
102.55 | А16.07.002.103 Восстановление зуба пломбой светоотверждаемым материалом 2 поверхности с восстановлением апроксимальной поверхности | 5500 |
102.56 | А16.07.002.104 Восстановление зуба пломбой светоотверждаемым материалом с восстановлением 2-ух апроксимальных поверхностей | 6000 |
102.57 | А16.07.002.105 Восстановление зуба пломбой светоотверждаемым материалом 3-х поверхностей и более | 6400 |
102.58 | А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой ( индекс разрушения зуба менее 30% ) | 4200 |
102.59 | А16.07.002.107 Восстановление зуба пломбой светоотверждаемым материалом 2 поверхности с восстановлением апроксимальной поверхности и использованием изолирующей/лечебной подкладки | 5300 |
102.61 | А16.07.002.108 Восстановление зуба пломбой светоотверждаемым материалом с восстановлением 2-ух апроксимальных поверхностей и использованием изолирующей/лечебной подкладки | 5500 |
102.62 | А16.07.002.109 Временная реставрация зуба СИЦ | 5000 |
102.63 | А16.07.002.110 Временная реставрация зуба компомером | 4000 |
*103. Пародонтология | ||
103.1 | А11.03.003.004 Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 500 |
103.10 | А16.07.027 Остеотомия челюсти | 2500 |
103.11 | А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 |
103.12 | А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700 |
103.13 | А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта | 17000 |
103.14 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Лиопласт твердая мозговая оболочка 1*1 см | 2300 |
103.15 | А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Лиопласт твердая мозговая оболочка 2*2 см | 3900 |
103.16 | А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Лиопласт твердая мозговая оболочка 2*3 см | 5700 |
103.17 | А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Лиопласт твердая мозговая оболочка 3*3 см | 7700 |
103.18 | А16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Лиопласт твердая мозговая оболочка 3*4 см | 10600 |
103.19 | А16.07.41.006 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Лиопласт твердая мозговая оболочка 4*4 см | 13500 |
103.2 | А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
103.20 | А16.07.041.007 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Установка материала EmdogАin (0,3г) | 17400 |
103.21 | А16.07.041.008 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Лиопласт спонгиозная крошка 0.5 мл | 5000 |
103.22 | А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 4500 |
103.23 | А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
103.24 | А16.07.044 Пластика уздечки языка | 4500 |
103.25 | А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба | 250 |
103.26 | А16.07.09.003 Временное шинирование при заболеваниях пародонта корректировка (починка) шины | 3000 |
103.27 | А16.07.095.002 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала | 250 |
103.28 | А22.07.003.001 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1500 |
103.29 | А22.07.006.001 Воздействие ультразвуком на область десны одного зуба с помощью аппарата "Вектор" | 1000 |
103.3 | А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана | 200 |
103.30 | А22.07.006.002 Воздействие ультразвуком на область одной челюсти с помощью аппарата "Вектор" | 7000 |
103.31 | А22.07.008.001 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 550 |
103.32 | А16.07.089 Гингвиопластика (1 зуб) | 1000 |
103.33 | А16.07.089.001 Гингвиопластика, закрытие рецессии лоскутом (в области 2-3 зубов) | 5000 |
103.34 | А16.07.089.002 Гингвиопластика, закрытие рецессии аутотрансплантатом с неба | 7500 |
103.35 | А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 1000 |
103.4 | А11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1000 |
103.5 | А12.07.004 Определение пародонтальных индексов | 300 |
103.6 | А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1500 |
103.7 | А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 10000 |
103.9 | А16.07.026 Гингивэктомия | 2100 |
*104. Гигиена стоматологическая | ||
104.1 | В01.065.005 Прием (осмотр,консультация) гигиениста стоматологического первичный | 700 |
104.10 | А11.07.024.005 Местное применение реминерализирующих препаратов. Лечение меловидных пятен. Использование ICON | 3500 |
104.13 | А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 600 |
104.15 | А16.07.020.002 Удалениие наддесневых зубных отложений в области одного зуба методом Air-Flow | 160 |
104.16 | А16.07.020.003 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области имплантата | 600 |
104.17 | А16.07.020.004 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Применение оптрагейта | 400 |
104.18 | А16.07.020.005 Удаление наддесневых зубных отложений с 1 зуба с использованием профессиональной пасты | 160 |
104.19 | А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 150 |
104.20 | А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 100 |
104.21 | А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM | 29000 |
104.22 | А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов системой OPALESCENCE | 14000 |
104.222 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. АКЦИЯ с 01.03.2024г по 30.04.2024г | 3990 |
104.23 | А16.07.051.007 Профилактическая гигиена полости рта и зубов у ребенка ( временный прикус) | 2700 |
104.24 | А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная) | 4600 |
104.25 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Для пациентов наблюдающихся проводящих гигиену каждые 3 мес. | 3800 |
104.26 | А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с повышенным коэффициентом сложности (комплексная) | 7700 |
104.27 | А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов у ребенка (временный прикус) | 3300 |
104.28 | А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов у ребенка (сменный прикус) | 3800 |
104.29 | А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов у ребенка (постоянный прикус) | 4400 |
104.3 | А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (включает снятие налета пастой, пришлифовку или сепарацию зуба, покрытие ЭГЛ) | 800 |
104.30 | А16.07.051.006 Профессиональная гигиена полости рта у ребенка, находящегося на ортодонтическом лечении с использованием несъемной ортодонтической аппаратуры | 3500 |
104.31 | А16.07.057.001 Запечатывание зуба герметиком временного | 2500 |
104.32 | А16.07.057.002 Запечатывание зуба герметиком постоянного (инвазивная герметизация) моляров | 3500 |
104.33 | А16.07.057.003 Запечатывание зуба герметиком постоянного (неинвазивная герметизация) премоляров | 2500 |
104.34 | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 160 |
104.35 | А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти | 2200 |
104.36. | А16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта у пациентов с системой ALL on 4 одна челюсть | 4500 |
107.106 | А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов изготовление 2 капп для отбеливания | 5500 |
*105. Хирургическая стоматология | ||
105.1 | В 01.067.001 Приём(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1100 |
105.10 | А16.03.015 Секвестрэктомия альвеолы | 4000 |
105.12 | А16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти с наложением фиксирующей повязки | 4000 |
105.13 | А16.07.001.001 Удаление временного зуба по терапевтическим и ортодонтическим показаниям ( простое) | 4000 |
105.14 | А16.07.001.001 Удаление временного зуба подвижного | 3500 |
105.15 | А16.07.001.001 Удаление временного зуба по терапевтическим и ортодонтическим показаниям (сложное) | 4500 |
105.16 | А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6000 |
105.17 | А16.07.002 Удаление постоянного зуба | 4500 |
105.18 | А16.07.002.001 Удаление третьего моляра ("зуба мудрости") | 7500 |
105.20 | А16.07.007 Резекция верхушки корня однокоренного зуба | 8500 |
105.22 | А16.07.011 Вскрытие подслизистого и поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3500 |
105.23 | А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3500 |
105.24 | А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 2000 |
105.25 | А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3500 |
105.26 | А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 6500 |
105.27 | А16.07.017.002 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 3000 |
105.28 | А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11000 |
105.29 | А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области без учета используемых материалов | 33000 |
105.3 | А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта | 1500 |
105.31 | А16.07.041.010 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Установка резорбируемой мембраны "Биопласт" (или аналог) | 15000 |
105.32 | А16.07.045 Вестибулопластика | 9000 |
105.33 | А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2500 |
105.34 | А16.07.058 Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
105.37 | А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 600 |
105.39 | А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей, удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 5500 |
105.4 | А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1500 |
105.40 | А16.30.066 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3500 |
105.41 | А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
105.42 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Установка костнозамещающего материала Bioss (0,5 грамм) | 18000 |
105.43 | А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Установка костнозамещающего материала Bioss (1 грамм) | 33000 |
105.44 | А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Установка костнозамещающего материала Bioss (2 грамма) | 66000 |
105.45 | А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Установка резорбируемой мембраны Biogide | 28000 |
105.46 | А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), закрытый | 18000 |
105.47 | А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), открытый без учета материалов | 40000 |
105.48 | А16.07.041.005 Костная пластика. Установка не резорбируемой мембраны Cytoplast/титановой сетки | 25000 |
105.49 | А16.07.041.006 Костная пластика. Использование винтов — КОНМЕТ (1 шт). | 2500 |
105.5 | А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
105.50 | А16.07.041.009 Костная пластика. Использование одноразового костного скребка | 17000 |
105.6 | А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10000 |
105.7 | А13.07.060 Коронаро-радикулярная сепарация, межрадикулярная сепарация | 1500 |
105.8 | А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта | 800 |
105.9 | А16.01.004 Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 400 |
*106. Имплантация стоматологическая | ||
106.1 | А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация с установкой 2-этапного имплантата (NoВel ВiocАrе) | 60000 |
106.10 | А16.07.054.0010 Внутрикостная дентальная имплантация имплантанта Lenmiriot | 15000 |
106.13 | А16.07.054.013 Внутрикостная дентальная имплантация установка формирователя десны (Noris Medical) для сотрудников | 3000 |
106.14 | А16.07.054.014 Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата простое | 6000 |
106.15 | А16.07.054.015 Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата сложное | 12000 |
106.16 | А16.07.054.016 Внутрикостная дентальная имплантация — All on 4 — за одну челюсть ( Lenmiriot), с мультиюнитами + колпачки | 120000 |
106.17 | А16.07.054.0017 Внутрикостная дентальная имплантация — All on 4 — за одну челюсть (NoВel), с мультиюнитами + колпачки | 286000 |
106.17.1 | А16.07.054.0017 Внутрикостная дентальная имплантация — All on 4 — за одну челюсть (Osstem/Neobiotech/Medentika IPS), с мультиюнитами + колпачки | 185000 |
106.2 | А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата (NoВel ВiocАrе Conical Parallel Connection) | 49500 |
106.20 | А16.07.054.026 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Medentika IPS | 30000 |
106.3 | А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата (NoВel ВiocАrе Active) | 55000 |
106.3.1 | А16.07.054.018 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Osstem | 30000 |
106.3.2 | А16.07.054.019 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Neobiotech | 30000 |
106.3.3 | А16.07.054.020 Установка ортодонтического винта КОНМЕТ | 14000 |
106.3.4 | А16.07.054.021 Установка ортодонтического винта VectorTas | 19000 |
106.3.5 | А16.07.054.022 Установка ортодонтического винта BioRay | 14000 |
106.3.6 | А16.07.054.023 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны / заживляющего колпачка Osstem/Neobiotech/ Lenmiriot/Medentika IPS | 4500 |
106.4 | А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление ортодонтического винта | 2200 |
106.5 | А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация установка формирователя десны / заживляющего колпачка (NoВel ВiocАrе) | 5500 |
106.6 | А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация изготовление хирургического шаблона для установки 1-2 имплантатов | 11000 |
106.7 | А16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация изготовление хирургического шаблона от 3-х имплантатов (частичная адентия) | 16500 |
106.8 | А16.07.054.008 Внутрикостная дентальная имплантация изготовление хирургического шаблона для установки имплантатов (при полной адентии) | 22000 |
*107. Ортопедическая стоматология | ||
107.1 | В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
107.87 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти. Оттиск силиконовой массой класса С Speedex | 1500 |
107.88 | А02.07.010.002 Снятие оттиска с двух челюстей | 3000 |
107.90 | А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, восковое моделирование (WАx up) | 1500 |
107.91 | А16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой десневая масса | 2500 |
107.92 | А16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой цементировка несъемных или условно съемных конструкций (за 1 зуб) | 2000 |
**Несъемное протезирование | ||
107.107 | А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2000 |
107.27.1 | А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой керамическими (E.MАX) | 29000 |
107.28 | А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Ультранир (ультратонкий винир) | 29000 |
107.28.1 | А16.07.003.003 Микропротезирование на стекловолоконной балке | 10000 |
107.29 | А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на CoCr сплаве | 13000 |
107.30 | А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой на CoCr сплаве | 18000 |
107.31 | А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики E-MAX | 29000 |
107.33 | А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (CАD/CАM) | 29000 |
***Временные коронки | ||
107.63 | А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой временной, изготовленная лабораторно | 3000 |
107.64 | А16.07.004.011 Восстановление зуба временной коронкой CАD/CАM, фрезерованной композитной (длительного ношения) | 7000 |
107.65 | А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной одномоментно | 2000 |
107.67 | А16.07.006.018 Протезирование зуба с использованием имплантата ,временная пластмассовая коронка на имплантат (без абатмента) | 5500 |
107.68 | А16.07.006.019 Протезирование зуба с использованием имплантата, временная пластмассовая коронка на имплантат винтовой фиксации (без абатмента) | 8000 |
107.69 | А16.07.006.020 Протезирование зуба с использованием имплантата, временная пластмассовая коронка на имплантат с винтовой фиксацией. | 13000 |
***Изготовление культевых вкладок | ||
107.37 | А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки металлокерамической из CoCr сплава — неразборная | 6000 |
107.38 | А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из диоксида циркония (резцы, клыки, премоляры) — неразборная | 12000 |
107.40 | А16.07.033.004 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки металлокерамической из CoCr сплава — разборная | 7000 |
107.41 | А16.07.033.005 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из диоксида циркония (моляры) — 1 разборный штифт | 16000 |
107.42 | А16.07.033.006 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки из Ti-сплава (резцы,клыки,премоляры), неразборная | 12700 |
107.43.1 | А16.07.033.007 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с покрытием | 15000 |
***Протезирование с использованием имплантата. Абатменты и мультиюниты | ||
107.54 | А16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент временный "NoВel ВiocАrе" | 8500 |
107.55 | А16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент или мультиюнит индивидуальный "NoВel ВiocАrе" | 15000 |
107.56 | А16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент циркониевый "NoВel ВiocАrе" | 20000 |
107.60 | А16.07.006.016 Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент временный "Osstem" / "NeoBiotech"/Medentika IPS | 7000 |
107.61 | А16.07.006.017 Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент или мультиюнит индивидуальный "Osstem" / "NeoBiotech"/ Medentika IPS | 11000 |
107.62 | А16.07.006.018 Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент циркониевый "Osstem" / "NeoBiotech"/ Medentika IPS | 15000 |
***Протезирование с использованием имплантата. Изготовление коронок | ||
107.44 | А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка металлокерамическая из CoCr сплава (на уровне имплантатов -винтовая фиксация) | 30000 |
107.44.1 | А16.07.006.021 Протезирование зуба с использованием имплантата. Временный условно-съёмный протез из акрила с винтовой фиксацией на 4 импланта. All on 4. | 96000 |
107.44.10 | А16.07.006.030 Протезирование зуба с использованием имплантата. Балочная конструкция на 5-х опорах. | 87000 |
107.44.11 | А16.07.006.031 Протезирование зуба с использованием имплантата. Балочная конструкция на 6-х опорах. | 96000 |
107.44.12 | А16.07.006.032 Протезирование зуба с использованием имплантата. Съемный протез акрил на ответной части балки (гарнитуры зубов Yamahachi). 1 челюсть | 45000 |
107.44.13 | А16.07.006.033 Протезирование зуба с использованием имплантата. Съемный протез акрил на ответной части балки (гарнитуры зубов Ivoclar). 1 челюсть | 49500 |
107.44.2 | А16.07.006.022 Протезирование зубы с использованием имплантата. Постоянный условно-съемный протез фрезерованный / СЛС каркас, гарнитурные зубы Vita акрил с винтовой фиксацией на 4 имплантах. All on 4. | 135000 |
107.44.3 | А16.07.006.023 Протезирование зуба с использованием имплантата. Постоянный условно-съемный протез фрезерованный / СЛС каркас, гарнитурные зубы Condulor композитно-акриловые + композитная десна, с винтовой фиксацией на 4 имплантах. All on 4. | 150000 |
107.44.4 | А16.07.006.024 Протезирование зуба с использованием имплантата. Временный условно-съемный протез из акрила с винтовой фиксацией на 6 иплантах. All on 6. | 96000 |
107.44.5 | А16.07.006.025 Протезирование зубы с использованием имплантата. Постоянный условно-съемный протез фрезерованный / СЛС каркас, гарнитурные зубы Vita акрил с винтовой фиксацией на 6 имплантах. All on 6. | 136000 |
107.44.6 | А16.07.006.026 Протезирование зуба с использованием имплантата. Постоянный условно-съемный протез фрезерованный / СЛС каркас, гарнитурные зубы Condulor композитно-акриловые + композитная десна, с винтовой фиксацией на 6 имплантах. All on 6. | 170000 |
107.44.7 | А16.07.006.027 Протезирование зуба с использованием имплантата. Балочная конструкция на 2-х опорах. | 45000 |
107.44.8 | А16.07.006.028 Протезирование зуба с использованием имплантата. Балочная конструкция на 3-х опорах. | 60000 |
107.44.9 | А16.07.006.029 Протезирование зуба с использованием имплантата. Балочная конструкция на 4-х опорах. | 75000 |
107.45 | А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка на основе диоксида циркония ( на уровне имплантатов -винтовая фиксация) | 38000 |
107.46 | А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка металлокерамическая на имплантате из CoCr сплава, цементная фиксация | 27000 |
107.49 | А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата винт стандартный | 3900 |
107.50 | А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата винт "NoВel ВiocАrе" | 4200 |
107.53.1 | А16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием импланта. Изготовление верификатора (1 ед.) | 4000 |
**Съемное протезирование | ||
107.100 | А16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами индивидуальная ложка (дополнительно) | 1500 |
107.101 | А16.07.035.006 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами простая починка съемного протеза: перелом, без гарантии | 4000 |
107.102 | А16.07.035.007 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами изготовление прикусного шаблона (1 челюсть) | 1000 |
107.103 | А16.07.035.008 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами сложная починка съемного протеза: приварка зубов, кламмеров, без гарантии (починка одного элемента) | 5000 |
107.104 | А16.07.035.009 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами починка съемного протеза Аcri-frее | 10000 |
107.105 | А16.07.036.010 Протезирование съемными бюгельными протезами замена втулки замкового крепления | 4000 |
107.105.1 | А16.07.035.011 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Лабораторная очистка протеза | 4000 |
107.110 | А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7000 |
107.111 | А16.07.035.006 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Частичный съемный протез из Аcri-frее | 35000 |
107.70 | А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез из акрила | 30000 |
107.71 | А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез из Акри Фри (Аcri-frее) | 40000 |
107.72 | А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, армирование | 4000 |
107.73 | А16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Коррекция | 500 |
107.73.1 | А16.07.023.005 Протезирование зубов съемными протезом методом литьевого прессования IVOCAP | 45000 |
