Микробиологические исследования
- Аллергологические исследования
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Микробиологическое исследование — это посев различных биологических сред и выделений на среды для выявления анаэробных и аэробных микроорганизмов и определения их этиологической роли в инфекционном процессе. Посев на микрофлору обычно дополняют путем определения чувствительности отдельных возбудителей к антибиотикам, бактериофагам и противогрибковым препаратам

Стоимость услуг:
Микробиологические исследования | Срок выполнения | ||
---|---|---|---|
10-001 SL | Micoplasma hominis (посев на микоплазму - количественный) | 600 | от 3 до 4 суток |
10-002 SL | Micoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum (посев на микоплазму и уреаплазму - количественный) | 1100 | от 3 до 4 суток |
10-003 SL | Количественный скрининг вирусов папиломы человека (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59) | 400 | от 3 до 4 суток |
10-001 | А26.20.008.000.01 Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 650 | от 3 до 4 суток |
10-002 | Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 640 | от 2 до 4 суток |
10-003 | Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 640 | от 2 до 4 суток |
10-004 | А26.07.015.000.01 Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 420 | от 3 до 4 суток |
10-005 | А26.07.016.000.01 Посев на Chlamydia trachomatis | 620 | до 10 суток |
10-006 | А26.07.016.000.02 Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 1460 | до 14 суток |
10-007 | А26.20.017 Посев на Trichomonas vaginalis | 330 | от 3 до 7 суток |
10-008 | А26.05.016.001 Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 | от 5 до 7 суток |
10-009 | А26.08.015 Посев на гемолитический стрептококк группы А | 420 | от 2 до 3 суток |
10-010 | А26.08.080.000.01 Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 470 | от 3 до 5 суток |
10-012 | А26.19.079 Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 420 | от 4 до 6 суток |
10-013 | А26.05.016.001.01 Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1200 | от 5 до 7 суток |
10-014 | А26.01.033 Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 380 | 2 |
10-015 | А29.19.105.000.01 Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 550 | от 4 до 6 суток |
10-022 | Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 600 | от 3 до 4 суток |
10-023 | А26.07.005 Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 600 | от 4 до 5 суток |
10-025 | А26.07.017.000.01 Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 710 | от 3 до 4 суток |
10-026 | А26.07.002 Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 710 | от 4 до 5 суток |
10-032 | А26.07.006 Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препартам | 420 | от 3 до 4 суток |
10-033 | А26.08.130.000.01 Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 310 | до 3 суток |
10-034 | А26.08.131.000.01 Adenovirus, иммунофлюоресценция | 310 | до 3 суток |
10-035 | А26.09.099.000.01 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) | 500 | от 2 до 3 суток |
10-036 | А26.09.099.000.02 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 700 | от 3 до 4 суток |
10-037 | А26.09.010.000.01 Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 500 | от 2 до 3 суток |
10-038 | А26.16.013.000.01 Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам | 1540 | 3 суток |
10-039 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 1000 | от 5 до 7 суток |
10-040 | Дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 900 | от 4 до 6 суток |
10-041 | Посев на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 510 | от 3 до 4 суток |
10-042 | Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 710 | от 3 до 4 суток |
10-043 | А26.19.106.000.01 Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 660 | от 4 до 5 суток |
10-044 | А26.21.056.000.02 Посев на Mycoplasma species | 550 | от 2 до 3 суток |
10-045 | А26.21.084.000.01 Посев на Ureaplasma species | 550 | от 2 до 3 суток |
10-046 | А26.02.03 Посев отделяемого раны на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 660 | от 4 до 5 суток |
10-047 | А26.05.001 Посев крови и ликвора на стерильность | 1430 | до 14 суток |
10-048 | А26.20.052.000.01 Посев на Gardnerella vaginalis с определением чувствительности к противомикробным препаратам | 600 | от 3 до 4 суток |
10-049 | А26.20.053.000.01 Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 620 | от 3 до 4 суток |
10-050 | Посев на Campylobacter spp. | 640 | до 5 суток |
10-051 | А26.28.039.000.01 Посев на Yersinia spp. | 550 | до 10 суток |
10-052 | А26.09.015 Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 630 | до 7 суток |
10-055 | А26.20.054.000.01 Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1390 | от 5 до 6 суток |
10-061 | А26.20.055.000.02 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественно | 590 | от 2 до 3 суток |
10-062 | А26.20.055.000.01 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, количественно | 1030 | от 3 до 4 суток |
10-063 | А26.05.016.003 Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков | 1000 | от 5 до 7 суток |
10-064 | А26.05.016.002 Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам | 1300 | от 5 до 7 суток |
10-065 | А26.05.016.001 Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам и антибиотикам | 1500 | от 5 до 7 суток |
10-058 | А26.02.04 Посев отделяемого раны на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 600 | от 3 до 4 суток |
Контакты клиник
КЛИНИКИ В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 |
Проспект Ленина д.21 | 8 (812) 608-00-44 8 (812) 928-00-45 8 (812) 928-00-46 |
КЛИНИКА В Г. ПАВЛОВСК | |
Улица Детскосельская д.5 | 8 (812) 608-00-66 8 (812) 452-01-01 8 (812) 414-60-14 |
КЛИНИКА В Г. ПУШКИН | |
Улица Полковая д.1/25 | 8 (812) 313-55-77 8 (812) 917-17-67 |
КЛИНИКА ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ТЕЛЬМАНА | |
п.Тельмана, г. Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1 | +7 (812) 608-00-11 +7 (952)227-01-11 |