Микробиологические исследования
- Анализы за 1 день
- Аллергологические исследования
- Анализы на COVID-19
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Микробиологическое исследование — это посев различных биологических сред и выделений на среды для выявления анаэробных и аэробных микроорганизмов и определения их этиологической роли в инфекционном процессе. Посев на микрофлору обычно дополняют путем определения чувствительности отдельных возбудителей к антибиотикам, бактериофагам и противогрибковым препаратам

Для получения анализов в клинике при себе необходимо иметь паспорт.
Стоимость услуг:
Микробиологические исследования | Цена | |
---|---|---|
10-002 | Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 640 |
10-003 | Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 640 |
10-004 | А26.07.015.000.01 Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 420 |
10-005 | А26.07.016.000.01 Посев на Chlamydia trachomatis | 620 |
10-006 | А26.07.016.000.02 Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 1460 |
10-007 | А26.20.017 Посев на Trichomonas vaginalis | 330 |
10-009 | А26.08.015 Посев на гемолитический стрептококк группы А | 420 |
10-010 | А26.08.080.000.01 Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 470 |
10-012 | А26.19.079 Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 420 |
10-014 | А26.01.033 Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 380 |
10-015 | А29.19.105.000.01 Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 550 |
10-025 | А26.07.017.000.01 Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 710 |
10-026 | А26.07.002 Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 710 |
10-032 | А26.07.006 Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препартам | 420 |
10-033 | А26.08.130.000.01 Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 310 |
10-034 | А26.08.131.000.01 Adenovirus, иммунофлюоресценция | 310 |
10-035 | А26.09.099.000.01 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) | 500 |
10-036 | А26.09.099.000.02 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
10-037 | А26.09.010.000.01 Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 500 |
10-038 | А26.16.013.000.01 Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам | 1540 |
10-039 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 1000 |
10-040 | Дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 900 |
10-041 | Посев на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 510 |
10-042 | Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 710 |
10-043 | А26.19.106.000.01 Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 660 |
10-044 | А26.21.056.000.02 Посев на Mycoplasma species | 550 |
10-045 | А26.21.084.000.01 Посев на Ureaplasma species | 550 |
10-046 | А26.02.03 Посев отделяемого раны на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 660 |
10-047 | А26.05.001 Посев крови и ликвора на стерильность | 1430 |
10-048 | А26.20.052.000.01 Посев на Gardnerella vaginalis с определением чувствительности к противомикробным препаратам | 600 |
10-049 | А26.20.053.000.01 Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 620 |
10-050 | Посев на Campylobacter spp. | 640 |
10-051 | А26.28.039.000.01 Посев на Yersinia spp. | 550 |
10-052 | А26.09.015 Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 630 |
10-055 | А26.20.054.000.01 Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1390 |
10-058 | А26.02.04 Посев отделяемого раны на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 600 |
10-061 | А26.20.055.000.02 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественно | 590 |
10-062 | А26.20.055.000.01 Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, количественно | 1030 |
10-063 | А26.05.016.003 Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков | 1000 |
10-064 | А26.05.016.002 Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам | 1300 |
10-065 | А26.05.016.001 Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам и антибиотикам | 1500 |
10-071 | Посев на грибы родов Candida. Aspergillus. Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 1200 |
10-073 | Посев отделяемого раны на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 660 |
Контакты клиник
КЛИНИКА В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 8 (812) 958-46-65 8 (812) 481-25-26 Время работы: пн-пт: 8:00 — 21:00 сб-вс: 9:00 — 21:00 e-mail: eizs@mail.ru |