Прочие лабораторные исследования
- Аллергологические исследования
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Лабораторная диагностика – это направление медицины, без которого невозможно представить работу врачей сегодня. Получаемые данные после проведения обследований позволяют достоверно поставить диагноз, а также оценить общее состояние пациента и увидеть эффективность подобранного лечения. Анализы проводят специалисты – врачи лабораторной диагностики.

Стоимость услуг:
Прочие лабораторные исследования | Срок выполнения | ||
---|---|---|---|
21-677 | В03.032.002.000.01 Беременность - Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременнности (синдром Дауна) | 1500 | до 3 суток |
21-678 | В03.032.002.000.02 Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1500 | до 3 суток |
50-001 | Биохимический скрининг I триместр беременности двойной тест (ХГЧ свободный и РАРР-А белок) (ЛабСтори) | 1100 | 8 суток |
50-002 | Биохимический скрининг II триместр беременности тройной тест (ХГЧ, АФП и эстриол свободный) (ЛабСтори) | 1100 | 8 суток |
50-007 | Выявление НК Ur. Urealyticum / Ur. Parvum (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 300 | 5 суток |
50-009 | Выявление НК вируса папилломы HVP 6, 11 тип (ЛабСтори) | 200 | 5 суток |
50-010 | А12.05.005 Группа крови ABO и резус фактор | 350 | 1 сутки |
50-011 | А12.21.002 MAR-тест | 1100 | 1 сутки |
50-012 | Приготовление нативного препарата | 190 | 1 сутки |
50-013 SL | Посев на Ureaplasma urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 700 | 4 суток |
50-014 | Анализ мочи по Зимницкому | 350 | 1 сутки |
50-015 | Выявление НК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) (ЛабСтори) | 170 | 1 сутки |
50-016 | Выявление НК Chlamydia rtachomatis (соскоб) (ЛабСтори) | 170 | 1 сутки |
50-017 | Выявление НК Gardnerella vaginalis (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 170 | 1 сутки |
50-018 | Выявление НК Mycoplasma hominis (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 170 | 1 сутки |
50-019 | Выявление НК Mycoplasma genitalium (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 170 | 1 сутки |
50-020 | Выявление НК Neisseria gonorrhoeae (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 170 | 1 сутки |
50-021 | Выявление НК Trichomonas vaginalis (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 170 | 1 сутки |
50-022 | Выявление НК Ur. Species ( U.urealyticum / Ur. Parvum) (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 300 | 4 сутки |
50-023 | Выявление НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа (соскоб) (ЛабСтори) | 380 | 4 сутки |
50-024 | Выявление НК вируса папилломы человека - генотипирование (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) (соскоб) (ЛабСтори) | 900 | 5 сутки |
50-025 | Выявление НК вируса папилломы НРV 16, 18 тип (соскоб) (ЛабСтори) | 800 | 5 сутки |
50-026 | Выявление НК вируса папилломы человека - скрининг (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) (соскоб) (ЛабСтори) | 550 | 5 сутки |
50-027 | Выявление НК цитомегаловируса (соскоб, моча, слюна) (ЛабСтори) | 400 | 4 сутки |
50-028 | Выявление НК вируса папилломы HPV 6, 11 тип (ЛабСтори) | 350 | 3 сутки |
50-033 | А26.01.015 Микроскопическое исследование на грибы | 500 | 2 суток |
50-034 | Глюкозотолерантный тест (исследование крови из вены) | 750 | 1 сутки |
50-035 | А12.09.010 Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза | 220 | 1 сутки |
40-424 | Комплексное исследование на гормоны (12 показателей) | 6500 | до 8 суток |
18-038 | Андрогеновый рецептор (AR). Выявление мутации (CAG)n ((Gln)n) | 1500 | до 8 суток |
18-039 | Область фактора азооспермии (Locus AFR). Выявление мутации del AZFa, AZFb, AZFc (множественные изменения в регуляции синтеза и структуре белков) | 1200 | до 5 суток |
18-019 | Метилентетрагидрофолат редуктаза (MTHFR). Выявление мутации C677T (Ala222Val) | 600 | до 5 суток |
18-076 | Длина теломерной последовательности | 100 | до 5 суток |
42-032 | Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (25 мутаций) | 12000 | до 10 суток |
16-001 | Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 4500 | до 33 суток |
40-501 | Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи | 950 | до 9 суток |
50-036 | LE - клетки (ЛабСтори) | 700 | до 2 дней |
50-037 | Clostridium Difficile. Определение токсина А и В (ЛабСтори) | 800 | до 7 дней |
42-010 | Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) | 3700 | до 5 дней |
12-045 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 800 | до 3 дней |
12-046 | А08.20.015 Цитологическое исследование соскобов молочной железы | 800 | до 3 дней |
12-047 | Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 800 | до 3 дней |
12-500 | Цитологическое исследование экссудатов и транссудатов | 800 | до 3 дней |
12-501 | А08.06.005 тологическое исследование пунктата лимфатического узла | 800 | |
50-038 | РНГА с унтиолом (брюшнотифозное носительство) (ЛабСтори) | 450 | до 2 дней |
50-039 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау | 610 | 1 день |
50-040 | Диагностика фиброзирующего альвеолита - альвеоломуцин в сыворотке крови (ЛабСтори) | 600 | 10 дней |
09-150 | Yersinia enterocolitica. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 750 | 2 дня |
12-031 | Гистологическое исследование гинекологического диагностического материала (раздельное выскабливание. кольпоскопическая биопсия) (1-3 образца) (1 локал) | 1450 | 8 дней |
12-033 | Гистологическое исследование кожных образований (1 локализация) (все полученные образцы) | 1300 | 8 дней |
12-043 | А08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 650 | 3 дня |
12-044 | Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали | 700 | 3 дня |
12-032 | Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала (все полученные образцы) | 1400 | 8 дней |
12-034 | РНГА с иерсиниозным диагностикумом (ЛабСтори) | 500 | 2 дня |
12-100 | Микроскопическое исследование со слизистой оболочки глотки | 250 | 1 день |
12-101 | Микроскопическое исследование соскоба из уха | 250 | 1 день |
40-164 | Подтверждение инфицирования В-гемолитическим стрептококком группы А (St. Pyogenes) | 800 | 5 дней |
50-041 | Микроскопическое исследование отделяемого уха | 350 | 1 день |
40-006 | Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 1000 | 1 день |
40-007 | Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1430 | 1 день |
12-102 | Прайм-тест (выявление скрытой пищевой непереносимости) | 28000 | 1 день |
12-103 | Соскоб кожи на патогенную флору/грибы/демодекс | 400 | 1 день |
1072 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА исследование коклюша (ЛабСтори) | 750 | 2 день |
1073 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА исследование коклюша,паракоклюша (ЛабСтори) | 900 | 2 дня |
1029 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с унтиолом (брюшнотифозное носительство) (ЛабСтори) | 950 | 2 дня |
1028 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с комплексным сальмолнеллезным диагностикум (ЛабСтори) | 800 | 2 дня |
1022 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с шигеллезными диагностикумами (ЛабСтори) | 750 | 2 дня |
1023 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом (ЛабСтори) | 750 | 2 дня |
1024 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с иерсиниозным диагностикумом (ЛабСтори) | 750 | 2 дня |
21282 | Серологическое исследование РНГА с бруцеллезным диагностикумом (ЛабСтори) | 780 | 2 дня |
21850 | Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) (ЛабСтори) | 900 | 1 день |
Наши врачи
Контакты клиник
КЛИНИКИ В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 |
Проспект Ленина д.21 | 8 (812) 608-00-44 8 (812) 928-00-45 8 (812) 928-00-46 |
КЛИНИКА В Г. ПАВЛОВСК | |
Улица Детскосельская д.5 | 8 (812) 608-00-66 8 (812) 452-01-01 8 (812) 414-60-14 |
КЛИНИКА В Г. ПУШКИН | |
Улица Полковая д.1/25 | 8 (812) 313-55-77 8 (812) 917-17-67 |
КЛИНИКА ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ТЕЛЬМАНА | |
п.Тельмана, г. Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1 | +7 (812) 608-00-11 +7 (952)227-01-11 |