Прочие лабораторные исследования
- Анализы за 1 день
- Аллергологические исследования
- Анализы на COVID-19
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Лабораторная диагностика – это направление медицины, без которого невозможно представить работу врачей сегодня. Получаемые данные после проведения обследований позволяют достоверно поставить диагноз, а также оценить общее состояние пациента и увидеть эффективность подобранного лечения. Анализы проводят специалисты – врачи лабораторной диагностики.

Для получения анализов в клинике при себе необходимо иметь паспорт.
Стоимость услуг:
Прочие лабораторные исследования | Цена | |
---|---|---|
07-206 | После вакцинации или перенесенного COVID-19. нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. спайковый (S) белок. IgG. количественно | 1100 |
07-210 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19). спайковый (S) белок. IgM. качественно и спайковый (S) белок. IgG. количественно | 1850 |
09-150 | Yersinia enterocolitica. ДНК [реал-тайм ПЦР] | 750 |
1022 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с шигеллезными диагностикумами (ЛабСтори) | 750 |
1023 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом (ЛабСтори) | 750 |
1024 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с иерсиниозным диагностикумом (ЛабСтори) | 750 |
1028 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с комплексным сальмолнеллезным диагностикум (ЛабСтори) | 800 |
1029 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА с унтиолом (брюшнотифозное носительство) (ЛабСтори) | 950 |
1072 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА исследование коклюша (ЛабСтори) | 750 |
1073 | Серологическое исследование сыворотки крови. РНГА исследование коклюша,паракоклюша (ЛабСтори) | 900 |
12-034 | РНГА с иерсиниозным диагностикумом (ЛабСтори) | 500 |
12-046 | А08.20.015 Цитологическое исследование соскобов молочной железы | 800 |
12-047 | Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 800 |
12-100 | Микроскопическое исследование со слизистой оболочки глотки | 250 |
12-101 | Микроскопическое исследование соскоба из уха | 250 |
12-102 | Прайм-тест (выявление скрытой пищевой непереносимости) | 30000 |
12-103 | Соскоб кожи на патогенную флору/грибы/демодекс | 400 |
12-500 | Цитологическое исследование экссудатов и транссудатов | 800 |
12-501 | А08.06.005 Цитологическое исследование пунктата лимфатического узла | 1000 |
16-001 | Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 6000 |
18-019 | Метилентетрагидрофолат редуктаза (MTHFR). Выявление мутации C677T (Ala222Val) | 600 |
18-038 | Андрогеновый рецептор (AR). Выявление мутации (CAG)n ((Gln)n) | 1500 |
18-039 | Область фактора азооспермии (Locus AFR). Выявление мутации del AZFa, AZFb, AZFc (множественные изменения в регуляции синтеза и структуре белков) | 1200 |
18-076 | Длина теломерной последовательности | 100 |
21238 | Определение в сыворотке крови специфических Ig E к лекарственным препаратам (ЛабСтори) | 4200 |
21239 | Панель аллергенов "Педиатрическая" определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
21240 | Панель респираторных аллергенов определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
21241 | Панель пищевые аллергены 1 мясные, молочные, рыбные определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
21242 | Панель пищевые аллергены 2 фрукты,овощи,орехи определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
21243 | Панель пищевых аллергенов 3 "Модные продукты" определение в сыворотке крови специфических Ig E (ЛабСтори) | 4200 |
21275 | Определение в сыворотке крови специфических Ig E, M5- Сandida albicans (ЛабСтори) | 900 |
21282 | Серологическое исследование РНГА с бруцеллезным диагностикумом (ЛабСтори) | 780 |
21850 | Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) (ЛабСтори) | 900 |
327 | Определение в сыворотке крови специфических IgE, m2 — Cladosporium herbarum (грибок) (ЛабСтори) | 900 |
329 | Определение в сыворотке крови специфических IgE, m1 — Penicillium notatum (грибок) (ЛабСтори) | 900 |
333 | Определение в сыворотке крови специфических IgE, m6 — грибы рода Alternaria alternata (tenius) (ЛабСтори) | 900 |
334 | Определение в сыворотке крови специфических IgE, m3 — грибы рода Aspergillus fumigatus (ЛабСтори) | 900 |
40-424 | Комплексное исследование на гормоны (12 показателей) | 6500 |
40-501 | Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи | 950 |
42-010 | Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) | 3700 |
42-032 | Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (25 мутаций) | 12000 |
487 | Микст пыльцы деревьев-определение в сыворотке крови специфических IgE, tm3: клён ясенелистный, американский бук, дуб, ива, тополь трёхгранный (ЛабСтори) | 1600 |
490 | Микст сорных трав-определение в сыворотке крови специфических Ig E,wm1: полынь, марь, амброзия высокая, нивяник, постенница (ЛабСтори) | 1600 |
491 | Микст луговых трав-определение в сыворотке крови специфических IgE, gm1: мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, райграс многолетний (ЛабСтори) | 1600 |
50-001 | Биохимический скрининг I триместр беременности двойной тест (ХГЧ свободный и РАРР-А белок) (ЛабСтори) | 1900 |
50-002 | Биохимический скрининг II триместр беременности тройной тест (ХГЧ, АФП и эстриол свободный) (ЛабСтори) | 1900 |
50-007 | Выявление ДНК Ur. Urealyticum / Ur. Parvum (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 300 |
50-009 | Выявление ДНК вируса папилломы HVP 6, 11 тип (ЛабСтори) | 200 |
50-010 | А12.05.005 Группа крови ABO и резус фактор | 350 |
50-011 | А12.21.002 MAR-тест | 1400 |
50-012 | Приготовление нативного препарата | 190 |
50-013 SL | Посев на Ureaplasma urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 700 |
50-014 | Анализ мочи по Зимницкому | 350 |
50-015 | Выявление ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) (ЛабСтори) | 170 |
50-016 | Выявление ДНК Chlamydia rtachomatis (соскоб) (ЛабСтори) | 170 |
50-017 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 170 |
50-018 | Выявление ДНК Mycoplasma hominis (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 170 |
50-019 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 170 |
50-020 | Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 170 |
50-021 | Выявление ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 170 |
50-022 | Выявление ДНК Ur. Species ( U.urealyticum / Ur. Parvum) (соскоб, моча) (ЛабСтори) | 300 |
50-023 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 1 и 2 типа (соскоб) (ЛабСтори) | 490 |
50-024 | Выявление ДНК вируса папилломы человека — генотипирование (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) (соскоб) (ЛабСтори) | 900 |
50-025 | Выявление ДНК вируса папилломы НРV 16, 18 тип (соскоб) (ЛабСтори) | 800 |
50-026 | Выявление ДНК вируса папилломы человека — скрининг (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) (соскоб) (ЛабСтори) | 550 |
50-027 | Выявление ДНК цитомегаловируса (соскоб, моча, слюна) (ЛабСтори) | 600 |
50-028 | Выявление ДНК вируса папилломы HPV 6, 11 тип (ЛабСтори) | 350 |
50-033 | А26.01.015 Микроскопическое исследование на грибы | 500 |
50-034 | Глюкозотолерантный тест (исследование крови из вены) | 750 |
50-035 | А12.09.010 Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза | 220 |
50-036 | LE — клетки (ЛабСтори) | 700 |
50-037 | Clostridium Difficile. Определение токсина А и В (ЛабСтори) | 800 |
50-038 | РНГА с унтиолом (брюшнотифозное носительство) (ЛабСтори) | 450 |
50-039 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала — окрашивание по Папаниколау | 610 |
50-040 | Диагностика фиброзирующего альвеолита — альвеоломуцин в сыворотке крови (ЛабСтори) | 600 |
50-041 | Микроскопическое исследование отделяемого уха | 350 |
50-042 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG, экспресс-тест | 1500 |
50-048 | Экспресс-тест кардиопанель (КФК-МВ, тропонин, миоглобин) | 1500 |
50-049 | Стероидный профиль в слюне, 9 показателей: 17-ОН-прогестерон, андростендион, ДГЭА, кортизон, кортизол, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол (ВЭЖХ) | 6000 |
50-050 | Определение омега-3 индекс методом хромато масс спектрометрии | 4200 |
Контакты клиник
КЛИНИКА В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 8 (812) 958-46-65 8 (812) 481-25-26 Время работы: пн-пт: 8:00 — 21:00 сб-вс: 9:00 — 21:00 e-mail: eizs@mail.ru |