Серологические и иммунохимические исследования
- Аллергологические исследования
- Аутоиммунные заболевания
- Биохимические исследования
- Гемостазиология и изосерология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Иммуноцитохимические исследования
- Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
- Лекарственный мониторинг
- Микробиологические исследования
- Молекулярная диагностика
- Молекулярно — генетические исследования
- Наркотические вещества
- Общеклинические исследования
- Прочие лабораторные исследования
- Серологические и иммунохимические исследования
- Цитологические, морфологические и гистохимические исследования
Серологические и иммунохимические исследования (диагностика) нацелены на выявление в организме инфекций (от кори до краснухи, от сифилиса до ВИЧ).

Стоимость услуг:
Серологические и иммунохимические исследования | Срок выполнения | ||
---|---|---|---|
07-001 | А26.06.034.002 anti-HAV, IgG | 550 | 1 |
07-002 | А26.06.034.001 anti-HAV, IgM | 650 | 1 |
07-004 | А26.06.039.001 anti-HBc, IgM | 700 | 1 |
07-005 | А26.06.039.000.01 anti-HBc, антитела | 700 | 1 |
07-007 | А26.06.040.000.01 anti-HBs, антитела | 700 | 1 |
07-009 | А26.06.041.000.01 anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно | 640 | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 2 суток |
07-010 | А26.06.041.000.04 Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 900 | до 2 суток |
07-011 | А26.06.006.000.01 Aspergillus fumigatus, IgG титр | 900 | до 9 суток |
07-012 | А26.06.139.001.01 Candida albicans, IgG, титр | 750 | до 9 суток |
07-013 | А26.06.018.001 Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 550 | до 6 суток |
07-014 | А26.06.018.003 Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 550 | до 6 суток |
07-015 | А26.06.018.002 Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 550 | до 6 суток |
07-016 | А26.06.021.000.01 Cytomegalovirus предранний белок IEA, антитела | 690 | до 6 суток |
07-017 | А26.06.022.001 Cytomegalovirus, IgG | 550 | 1 |
07-018 | А26.06.022.002 Cytomegalovirus, IgM | 550 | 1 |
07-019 | А26.06.024 Echinococcus, IgG, титр | 450 | до 5 суток |
07-020 | А26.06.0229.001 Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 550 | 1 |
07-021 | А26.06.030 Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 550 | до 6 суток |
07-022 | А26.06.031 Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 550 | до 6 суток |
07-023 | А26.06.032.000.01 Giardia lamblia, антитела | 500 | до 5 суток |
07-024 | А26.06.035 HBeAg | 900 | 1 |
07-025 | А26.06.036.001 HBsAg, сверхчувствительно | 220 | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 4 суток |
07-027 | А26.06.033.000.01 Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 700 | до 9 суток |
07-028 | А26.06.033.000.02 Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 650 | 1 |
07-030 | А26.06.045.000.01 Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 600 | 1 |
07-031 | А26.06.045.003 Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 600 | до 5 суток |
07-032 | А26.06.049.001 HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) | 320 | 1 сутки. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток |
07-033 | А26.06.056.001 Measles Virus, IgG | 610 | до 5 суток |
07-034 | А26.06.140.001.01 Mycobacterium tuberculosis, антитела | 420 | до 9 суток |
07-035 | А26.06.141.001.01 Mycoplasma hominis, IgA, титр | 580 | до 6 суток |
07-036 | А26.06.141.001.02 Mycoplasma hominis, IgG, титр | 580 | до 6 суток |
07-037 | А26.06.062.000.01 Opistorchis, IgG, титр | 500 | до 5 суток |
07-040 | А26.06.071.001 Rubella Virus, IgG (количественно) | 550 | 1 |
07-042 | А26.06.071.002 Rubella Virus, IgM | 550 | 1 |
07-043 | А26.06.080.000.01 Toxocara, IgG, титр | 500 | до 5 суток |
07-044 | А26.06.081.001 Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 600 | 1 |
07-046 | А26.06.081.002 Toxoplasma gondii, IgM | 600 | 1 |
07-047 | А26.06.082.000.01 Treponema pallidum, IgG, титр | 550 | до 9 суток |
07-048 | А26.06.082.000.02 Treponema pallidum, IgM, титр | 550 | до 9 суток |
07-049 | А26.06.082.002.01 Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно | 400 | 1 |
07-050 | А26.06.079.000.01 Trichinella, IgG, титр | 550 | до 5 суток |
07-051 | А26.06.142.001.01 Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 600 | до 6 суток |
07-052 | А26.06.143.001.01 Ureaplasma urealyticum, IgA,титр | 600 | до 6 суток |
07-053 | А26.06.143.001.02 Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 600 | до 6 суток |
07-054 | А26.06.084.001 Varicella Zoster Virus, IgG | 830 | до 6 суток |
07-055 | А26.06.084.002 Varicella Zoster Virus, IgM | 830 | до 6 суток |
07-056 | А26.06.082.002 Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 300 | 2 |
07-058 | Anaplasma phagocytophilum, IgM | 630 | до 9 суток |
07-059 | Anaplasma phagocytophilum, IgG | 630 | до 9 суток |
07-060 | Ehrlichia chaffeensis, IgM | 630 | до 9 суток |
07-061 | Ehrlichia chaffeensis, IgG | 630 | до 9 суток |
07-062 | А26.06.011.001 Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 800 | до 6 суток |
07-064 | А26.06.011.002 Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 800 | до 6 суток |
07-066 | Borrelia burgdorferi, IgM, иммуноблот | 1350 | до 6 суток |
07-067 | Borrelia burgdorferi, IgG, иммуноблот | 1350 | до 6 суток |
07-068 | Leptospira, IgА | 700 | до 9 суток |
07-069 | Leptospira, IgG | 700 | до 9 суток |
07-070 | А26.06.082.000.03 Treponema pallidum, IgG в ликворе | 450 | до 9 суток |
07-071 | А26.06.043.000.01 anti-HDV, антитела | 560 | до 9 суток |
07-074 | А26.06.044.001 anti-HEV, IgM | 610 | до 9 суток |
07-076 | А26.06.113.000.01 Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 500 | до 6 суток |
07-077 | А26.06.113.000.02 Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 500 | до 6 суток |
07-078 | А26.06.057.000.01 Mycoplasma pneumoniae, IgM | 800 | до 6 суток |
07-079 | А26.06.057.000.03 Mycoplasma pneumoniae, IgA | 800 | до 6 суток |
07-080 | А26.06.057.000.02 Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 800 | до 6 суток |
07-082 | А26.06.047.001 Human Herpes Virus 6, IgG | 630 | до 6 суток |
07-086 | В03.016.063.000.01 anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 720 | до 3 суток |
07-092 | А26.06.088.001 Вирус клещевого энцефалита, IgM | 520 | до 6 суток |
07-093 | А26.06.088.002 Вирус клещевого энцефалита, IgG | 550 | до 6 суток |
07-095 | Вирус клещевого энцефалита, антиген (в ликворе) | 490 | до 6 суток |
07-096 | А26.06.112.002 Mumps Virus, IgM | 610 | до 12 суток |
07-097 | А26.06.112.001 Mumps Virus, IgG | 610 | до 12 суток |
07-098 | А26.06.113.000.03 Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 550 | до 6 суток |
07-099 | А26.05.088.000.01 anti-Salmonella, определение антител к сероварам A,B,C1,C2,D,E | 900 | до 3 суток |
07-100 | А26.06.049.001 Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 350 | 2 суток. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 11 суток |
07-101 | А26.06.041.000.02 Anti-HCV, антитела | 350 | 2 суток. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 3 суток |
07-102 | А26.06.082.002 Treponema pallidum, антитела, ИФА | 290 | 2 |
07-103 | А26.06.036.001 HBsAg, ИФА | 350 | 2 суток. В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 4 суток |
07-104 | А26.06.105 Clostridium tetani, антитела | 720 | до 11 суток |
07-106 | А26.06.109 Neisseria meningitidis, антитела | 820 | до 16 суток |
07-107 | В03.016.064.000.01 anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1400 | 2 |
07-108 | А26.05.002 Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 590 | 2 |
07-109 | Listeria monocytogenes, антитела | 720 | до 12 суток |
07-110 | А26.06.104 Corynebacterium diphtheriae,антитела | 900 | до 11 суток |
07-111 | А26.06.038 anti-HBe, антитела | 800 | до 7 суток |
07-113 | В03.016.035.000.01 Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 730 | до 5 суток |
07-114 | А26.05.087.000.01 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 720 | до 9 суток |
07-115 | А26.05.087.000.02 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 720 | до 9 суток |
07-116 | А26.05.087.000.03 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 720 | до 9 суток |
07-117 | А26.06.082.003 Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 300 | 2 |
07-123 | А26.06.121 Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 450 | до 5 суток |
07-124 | А26.06.029.002 Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 700 | 3 |
07-125 | А26.06.032.000.02 Giardia lamblia, IgM | 640 | до 5 суток |
07-126 | А26.19.037 Giardia lamblia, антиген | 640 | 1 |
07-127 | А26.19.020 Helicobacter pylori, антиген | 690 | 1 |
07-128 | А26.19.039 Rotavirus, антиген | 450 | 1 |
07-133 | Anisakis, IgG, титр | 270 | до 8 суток |
07-160 | А26.06.022.003 Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1400 | до 8 суток |
07-161 | А26.06.029.00.01 Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 600 | до 8 суток |
07-162 | А26.06.046.002 Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 650 | до 8 суток |
07-163 | А26.06.071.003 Определение авидности IgG к Rubella virus | 850 | до 8 суток |
07-118 | А26.06.071.004 Определение авидности IgG к Rubella virus | 1500 | до 8 суток |
40-129 | В03.014.007.000.04 Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 1900 | до 8 суток |
40-128 | А26.06.081.003 Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 2500 | до 8 суток |
07-194 | А26.06.139.001.03 Candida albicans, IgA | 520 | до 8 суток |
07-195 | А26.06.139.001.01 Candida albicans, IgМ | 500 | до 8 суток |
Наши врачи
Контакты клиник
КЛИНИКИ В Г. КОЛПИНО | |
---|---|
Б-р Трудящихся д.35, корп.1 | 8 (812) 608-00-33 |
Проспект Ленина д.21 | 8 (812) 608-00-44 8 (812) 928-00-45 8 (812) 928-00-46 |
КЛИНИКА В Г. ПАВЛОВСК | |
Улица Детскосельская д.5 | 8 (812) 608-00-66 8 (812) 452-01-01 8 (812) 414-60-14 |
КЛИНИКА В Г. ПУШКИН | |
Улица Полковая д.1/25 | 8 (812) 313-55-77 8 (812) 917-17-67 |
КЛИНИКА ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ТЕЛЬМАНА | |
п.Тельмана, г. Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1 | +7 (812) 608-00-11 +7 (952)227-01-11 |